Расценки ФЕР-27 Автомобильные дороги
Страница 1 из 7
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат на работу, нужно открыть ссылку в шифре или наименовании расценки.
Для расчёта сметы на коттеджное строительство или на работы по ремонту и отделке, предназначена страница сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2014 года с дополнениями 1. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Следующая страница сборника 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-27 Автомобильные дороги | ||||
1 | ФЕР 27-01-001-01 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): фрезами навесными | 1000 м2 основания или покрытия | 15 385,09 |
2 | ФЕР 27-01-001-02 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): автогрейдерами | 1000 м2 основания или покрытия | 10 693,25 |
3 | ФЕР 27-01-002-01 | Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов | 1000 м2 основания или покрытия | 5 218,68 |
4 | ФЕР 27-01-002-02 | Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | 1000 м2 основания или покрытия | 5 218,68 |
5 | ФЕР 27-01-003-01 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами | 1000 м2 основания или покрытия | 14 722,53 |
6 | ФЕР 27-01-004-01 | Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов | 1000 м2 основания или покрытия | 5 438,40 |
7 | ФЕР 27-01-004-02 | Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | 1000 м2 основания или покрытия | 5 438,40 |
8 | ФЕР 27-01-004-03 | Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из песчаных, супесчаных грунтов | 1000 м2 основания или покрытия | 10 904,29 |
9 | ФЕР 27-01-004-04 | Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | 1000 м2 основания или покрытия | 10 904,29 |
10 | ФЕР 27-02-001-01 | Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из хризотилцементных труб | 100 м дренажа | 2 962,56 |
11 | ФЕР 27-02-001-02 | Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из трубофильтров | 100 м дренажа | 5 770,14 |
12 | ФЕР 27-02-001-03 | Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском | 100 м дренажа | 3 644,97 |
13 | ФЕР 27-02-001-04 | Устройство дренажей поперечных: с двусторонним выпуском | 100 м дренажа | 4 765,72 |
14 | ФЕР 27-02-002-01 | Устройство сбросов воды из продольных дренажей | 100 м сброса | 2 873,80 |
15 | ФЕР 27-02-003-01 | Устройство дренажных воронок под обочинами | 100 м воронок | 3 543,36 |
16 | ФЕР 27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 100 м лотка | 7 139,07 |
17 | ФЕР 27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 38 083,95 |
18 | ФЕР 27-02-006-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: бетонных | 1 колодец | 1 463,48 |
19 | ФЕР 27-02-006-02 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: железобетонных | 1 колодец | 1 460,43 |
20 | ФЕР 27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | 1 м3 водосброса | 1 373,18 |
21 | ФЕР 27-02-008-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей | 1 гаситель | 638,82 |
22 | ФЕР 27-02-009-01 | Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах | 10 м2 укрепления | 1 418,81 |
23 | ФЕР 27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 3 227,81 |
24 | ФЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4 413,33 |
25 | ФЕР 27-02-010-03 | Установка бортовых камней природных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 42 489,96 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ФЕР 27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 43 675,48 |
27 | ФЕР 27-02-011-01 | Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП | 100 м бортового камня | 89 960,23 |
28 | ФЕР 27-02-015-01 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков) | 10 м бортового камня | 2 122,51 |
29 | ФЕР 27-02-015-02 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на прямом участке | 10 м бортового камня | 1 997,17 |
30 | ФЕР 27-02-015-03 | Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами: на радиусном участке | 10 м бортового камня | 2 231,86 |
31 | ФЕР 27-03-001-01 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 13 074,39 |
32 | ФЕР 27-03-001-02 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 6 623,73 |
33 | ФЕР 27-03-001-03 | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 14 027,45 |
34 | ФЕР 27-03-001-04 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 2 053,79 |
35 | ФЕР 27-03-002-01 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов | 1000 м2 покрытия и основания | 3 835,60 |
36 | ФЕР 27-03-002-02 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30% | 1000 м2 покрытия и основания | 3 982,43 |
37 | ФЕР 27-03-002-03 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50% | 1000 м2 покрытия и основания | 3 864,54 |
38 | ФЕР 27-03-002-04 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75% | 1000 м2 покрытия и основания | 3 720,35 |
39 | ФЕР 27-03-002-05 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30% | 1000 м2 покрытия и основания | 8 090,46 |
40 | ФЕР 27-03-002-06 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50% | 1000 м2 покрытия и основания | 7 854,69 |
41 | ФЕР 27-03-002-07 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75% | 1000 м2 покрытия и основания | 7 564,51 |
42 | ФЕР 27-03-002-08 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов | 1000 м2 покрытия и основания | 6 039,97 |
43 | ФЕР 27-03-002-09 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30% | 1000 м2 покрытия и основания | 6 183,85 |
44 | ФЕР 27-03-002-10 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50% | 1000 м2 покрытия и основания | 6 110,96 |
45 | ФЕР 27-03-002-11 | Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75% | 1000 м2 покрытия и основания | 5 920,93 |
46 | ФЕР 27-03-002-12 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 30% | 1000 м2 покрытия и основания | 12 416,81 |
47 | ФЕР 27-03-002-13 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 50% | 1000 м2 покрытия и основания | 12 178,33 |
48 | ФЕР 27-03-002-14 | Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды: до 75% | 1000 м2 покрытия и основания | 11 886,46 |
49 | ФЕР 27-03-003-01 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-03-002-01 | 1000 м2 покрытия и основания | 204,09 |
50 | ФЕР 27-03-003-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-02, 27-03-002-05 | 1000 м2 покрытия и основания | 187,09 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ФЕР 27-03-003-03 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-03, 27-03-002-06 | 1000 м2 покрытия и основания | 169,99 |
52 | ФЕР 27-03-003-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-04, 27-03-002-07 | 1000 м2 покрытия и основания | 151,99 |
53 | ФЕР 27-03-003-05 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-03-002-08 | 1000 м2 покрытия и основания | 520,95 |
54 | ФЕР 27-03-003-06 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-09, 27-03-002-12 | 1000 м2 покрытия и основания | 512,25 |
55 | ФЕР 27-03-003-07 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-10, 27-03-002-13 | 1000 м2 покрытия и основания | 495,15 |
56 | ФЕР 27-03-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать: к расценкам 27-03-002-11, 27-03-002-14 | 1000 м2 покрытия и основания | 477,15 |
57 | ФЕР 27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 51 432,00 |
58 | ФЕР 27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 51 482,79 |
59 | ФЕР 27-03-005-01 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м2 (Удалена) | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 0,00 |
60 | ФЕР 27-03-005-02 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: более 1 м2 (Удалена) | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 0,00 |
61 | ФЕР 27-03-008-01 | Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня | 100 м3 конструкций | 1 706,36 |
62 | ФЕР 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 510,77 |
63 | ФЕР 27-03-008-03 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных | 100 м3 конструкций | 753,82 |
64 | ФЕР 27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 5 786,87 |
65 | ФЕР 27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 1 766,29 |
66 | ФЕР 27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см | 100 м2 | 1 071,34 |
67 | ФЕР 27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 1 783,53 |
68 | ФЕР 27-03-009-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см | 100 м2 | 492,53 |
69 | ФЕР 27-03-009-04 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 631,46 |
70 | ФЕР 27-03-009-05 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см | 100 м2 | 791,04 |
71 | ФЕР 27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 615,13 |
72 | ФЕР 27-03-010-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 453,13 |
73 | ФЕР 27-03-011-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 437,00 |
74 | ФЕР 27-03-011-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 10 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 714,82 |
75 | ФЕР 27-03-011-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 15 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 121,04 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ФЕР 27-03-011-04 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 20 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 848,55 |
77 | ФЕР 27-03-011-05 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 25 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 3 205,00 |
78 | ФЕР 27-03-012-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 5 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 774,34 |
79 | ФЕР 27-03-012-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 270,90 |
80 | ФЕР 27-03-012-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 15 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 935,43 |
81 | ФЕР 27-03-012-04 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 20 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 3 042,21 |
82 | ФЕР 27-03-012-05 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 25 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 4 811,97 |
83 | ФЕР 27-03-012-06 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 30 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 6 686,57 |
84 | ФЕР 27-03-013-01 | Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 534,34 |
85 | ФЕР 27-03-013-02 | Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 7 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 2 101,08 |
86 | ФЕР 27-03-013-03 | Срезка поверхностного слоя покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 с выравниванием профиля под отметку импортными дорожными фрезами при ширине барабана 2000-2100 мм, толщина слоя: до 10 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 2 949,92 |
87 | ФЕР 27-03-014-01 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 3 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 889,43 |
88 | ФЕР 27-03-014-02 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 461,69 |
89 | ФЕР 27-03-014-03 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 200 м2, толщина слоя: до 7 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 2 033,91 |
90 | ФЕР 27-03-014-04 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 3 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 990,60 |
91 | ФЕР 27-03-014-05 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 562,86 |
92 | ФЕР 27-03-014-06 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 100 м2, толщина слоя: до 7 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 2 135,08 |
93 | ФЕР 27-03-014-07 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 3 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 207,50 |
94 | ФЕР 27-03-014-08 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1 779,75 |
95 | ФЕР 27-03-014-09 | Срезка покрытия из асфальтобетона типа А и Б марки I на щебне изверженных пород марки по дробимости 1000 и более МПа истираемости И1 импортными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм локальными картами площадью более 50 м2, толщина слоя: до 7 см | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 2 351,98 |
96 | ФЕР 27-03-014-10 | На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 18,09 |
97 | ФЕР 27-03-014-11 | На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 36,17 |
98 | ФЕР 27-03-014-12 | На каждые 100 м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать: к расценкам 27-03-014-07, 27-03-014-08, 27-03-014-09 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 72,35 |
99 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2 281,99 |
100 | ФЕР 27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2 381,84 |
Следующая страница сборника 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2020 года открыть страницу
Источник