- ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» Томск
- Реквизиты РФКР МКД ТО
- Контакты
- Регистрация в ФНС
- Основной вид деятельности
- Генеральный директор РФКР МКД ТО
- Учредители – РФ / субъект РФ / муниципальное образование
- Учредители – юридические лица
- Лицензии
- Финансовая отчетность
- Налоги и сборы
- Исполнительные производства
- Проверки
- Арбитражные процессы
- РФКР МКД ТО
- Экспресс-анализ
- Реквизиты
- Контакты
- Виды экономической деятельности
- Руководство
- Учредители
- Судебные дела
- Проверки
- Участие в системе госзакупок
- Финансовая отчетность
- Фонд капитального ремонта томской области инн
ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» Томск
Сокращенное наименование | РФКР МКД ТО |
---|---|
Полное наименование | ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» |
ОГРН | 1137000001027 |
ИНН / КПП | 7017996657 / 701701001 |
Статус | Действует (8 лет) |
Дата регистрации | 4 сентября 2013 года |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Томской области |
Вид деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Юридический адрес | 634041, Томская область, г. Томск, пр-т Кирова, д. 41 |
Генеральный директор | Савотин Николай Владимирович |
Организационно-правовая форма | Фонды |
Преимущества
| Недостатки
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не найдено ни одного признака фирмы-однодневки. Рейтинг организации – высокий. Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Реквизиты РФКР МКД ТО
Контакты
Регистрация в ПФР
Регистрация в ФСС
Генеральный директор РФКР МКД ТО
Учредители – РФ / субъект РФ / муниципальное образование
Учредители – юридические лицаЛицензииСведения о полученных РФКР МКД ТО лицензиях отсутствуют. Финансовая отчетностьФинансовые показатели РФКР МКД ТО / ИНН 7017996657 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата Налоги и сборыСведения об уплаченных налогах и сборах за прошлый отчетный период отсутствуют. Исполнительные производстваОбщая сумма долга: 171 259 руб. Согласно данным ФССП на 3 июля 2021 года. Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем перепроверить информацию на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц 31 237 руб. | Госпошлина, присужденная судом | 2 931 руб. | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 6 741 руб. | Госпошлина, присужденная судом | 2 555 руб. | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 0 руб. | Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства. ПроверкиИнформация о проверках в отношении РФКР МКД ТО на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ. Арбитражные процессыСвязи по руководителюНе найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю. Связи по учредителямНе найдено ни одной связи с другими организациями по учредителям. Связи c предпринимателями
ХронологияПрисвоен ОГРН 1137000001027 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 080003044770 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 700004255970011 Изменения в составе учредителей Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 63.11 , ОКВЭД-2 63.11.1 , ОКВЭД-2 64.99 , ОКВЭД-2 66.19 , ОКВЭД-2 69.20 , ОКВЭД-2 70.22 Изменения в составе учредителей Новый учредитель – Субъект РФ «Не указан» Субъект РФ «ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ» больше не являтеся учредителем Изменения в составе учредителей Новый учредитель – Субъект РФ «Томская обл» Субъект РФ «Не указан» больше не являтеся учредителем Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 700004255970001 Организация РФКР МКД ТО, г. Томск, зарегистрирована 4 сентября 2013 года, ей были присвоены ОГРН 1137000001027, ИНН 7017996657 и КПП 701701001, регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Томской области. Полное наименование – ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ». Юридический адрес организации – 634041, Томская область, г. Томск, пр-т Кирова, д. 41. Основным видом деятельности является: «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». Организация «РФКР МКД ТО» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД2 как: «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность», «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию», «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения», «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов». Генеральный директор – Николай Владимирович Савотин. Организационно-правовая форма – фонды. По данным ЕГРЮЛ от ФНС на 4 июля 2021 года организация является действующей. Источник РФКР МКД ТОФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНН 7017996657 / КПП 701701001
Экспресс-анализРейтинг компании – высокий +359 баллов за положительные факторы -25 баллов за отрицательные факторы Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации РФКР МКД ТО в ФНС, ПФР и ФСС Контакты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (3822) 90-39-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Факс | +7 (3822) 90-39-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@kapremont.tomsk.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | kapremont.tomsk.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к РФКР МКД ТО и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Виды экономической деятельности
РуководствоУчредители
Судебные делаПроверкиИнформация о проверках в отношении РФКР МКД ТО Участие в системе госзакупок
Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Финансовая отчетностьОсновные показатели бухгалтерской отчетности РФКР МКД ТО согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы 2019 г. | 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль | 0 | 0 | 21 тыс. руб. | 19,34 млн руб. | 50,12 млн руб. | 51,61 млн руб. | 42,95 млн руб. | 45,14 млн руб. | 20,27 млн руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал | 0 | 357 тыс. руб. | 253,61 млн руб. | 519,7 млн руб. | 538,83 млн руб. | 761,95 млн руб. | 621,48 млн руб. | 464,86 млн руб. | 465,9 млн руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активы | 0 | 374 тыс. руб. | 290,74 млн руб. | 932,54 млн руб. | 1,18 млрд руб. | 1,65 млрд руб. | 1,74 млрд руб. | 1,68 млрд руб. | 1,88 млрд руб. |
Финансовый анализ РФКР МКД ТО по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Источник
Фонд капитального ремонта томской области инн
Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Информация о компании
Наименование | Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
ИНН | 7017996657 |
КПП | 701701001 |
ОГРН | — |
Регион | Томская область |
Юридический адрес | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ |
Почтовый адрес | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ |
Контактная информация
Телефон | Контактное лицо | Тип контакта | |
---|---|---|---|
░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Тендеры и закупки России. Государственные закупки и коммерческие торги. Рассылка тендеров на email.
Источник