Приложение 8. Перечень работ по капитальному ремонту зданий и сооружений
Перечень работ по капитальному ремонту зданий и сооружений
1. Смена деревянных стульев или замена их на каменные или бетонные столбы.
2. Частичная перекладка (до 10%), а также усиление каменных фундаментов и подвальных стен, не связанное с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования.
3. Восстановление вертикальной и горизонтальной изоляции фундаментов.
4. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки).
5. Ремонт существующих дренажей вокруг здания.
6. Смена одиночных разрушающихся каменных и бетонных столбов.
II. Стены и колонны
1. Заделка трещин в кирпичных или каменных стенах с расчисткой борозд, с перевязкой швов со старой кладкой.
2. Устройство и ремонт конструкций, укрепляющих каменные стены.
3. Перекладка ветхих кирпичных карнизов, перемычек парапетов приямков и выступающих частей стен.
4. Перекладка и ремонт отдельных ветхих участков каменных стен до 20% общего объема кладки, не связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования.
5. Укрепление железобетонных и каменных колонн обоймами.
6. Ремонт и частичная замена (до 20% общего объема) колонн, не связанные с дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования.
7. Смена заполнителей в стенках с каменным, железобетонным и металлическим каркасом (до 40%).
8. Смена ветхих венцов бревенчатых или брусчатых стен (до 20% общей поверхности стен).
9. Сплошная проконопатка бревенчатых или брусчатых стен.
10. Частичная смена обшивок, засыпок и плитных отеплителей каркасных стен (до 50% общей площади стен).
11. Смена или ремонт обшивки и отепления деревянных цоколей.
12. Ремонт каменных цоколей деревянных стен с перекладкой их до 50% общего объема.
13. Постановка вновь и смена изношенных сжимов бревенчатых и брусчатых стен.
1. Ремонт, смена и замена изношенных перегородок на более прогрессивные конструкции всех видов перегородок.
2. При производстве капитального ремонта перегородок допускается частичная перепланировка с увеличением общей площади перегородок не более 20%.
IV. Крыши и покрытия
1. Смена ветхих деревянных ферм покрытия или замена их на сборные железобетонные.
2. Сплошная или частичная замена ветхих металлических и железобетонных ферм, а также замена металлических на сборные железобетонные фермы.
3. Усиление ферм при замене типов покрытия (замена дерево-плиты на сборный железобетон, холодного покрытия — на теплое и др.), при подвеске подъемных устройств, а также при коррозии узлов и других элементов металлических и сборных железобетонных ферм.
4. Частичная или сплошная смена стропил, мауэрлатов и обрешетки.
5. Ремонт несущих конструкций световых фонарей.
6. Ремонт устройств по открыванию переплетов световых фонарей.
7. Частичная или полная смена ветхих элементов покрытий, а также замена их на более прогрессивные и долговечные.
8. Частичная (свыше 10% общей площади кровли) или сплошная смена или замена всех видов кровли.
9. Переустройство крыш в связи с заменой материала кровли.
10. Частичная или сплошная замена настенных желобов, спусков и покрытий дымовых труб и других выступающих устройств над кровлей.
V. Междуэтажные перекрытия и полы
1. Ремонт или смена междуэтажных перекрытий.
2. Замена отдельных конструкций или перекрытий в целом на более прогрессивные и долговечные конструкции.
3. Усиление всех видов междуэтажных и чердачных перекрытий.
4. Частичная (более 10% общей площади пола в здании) или сплошная смена всех видов полов и их оснований.
5. Переустройство полов при ремонте с заменой на более прочные и долговечные материалы. При этом тип полов должен соответствовать требованиям норм и технических условий для нового строительства.
VI. Окна, двери и ворота
1. Полная смена ветхих оконных и дверных блоков, а также ворот производственных корпусов.
VII. Лестницы и крыльца
1. Частичная или сплошная смена лестничных площадок, пандусов и крылец.
2. Смена и усиление всех типов лестниц и их отдельных элементов.
VIII. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы
1. Возобновление штукатурки всех помещений и ремонт штукатурки в объеме более 10% общей оштукатуренной поверхности.
2. Смена облицовки стен в объеме более 10% общей площади облицованных поверхностей.
3. Сплошная актикоррозийная окраска металлических конструкций.
1. Ремонт и возобновление облицовки площадью более 10% облицованной поверхности.
2. Полное или частичное (более 10%) возобновление штукатурки.
3. Полное возобновление тяг, карнизов, поясов, сандриков и др.
4. Возобновление лепных деталей.
5. Сплошная окраска устойчивыми составами.
6. Очистка фасада пескоструйными аппаратами.
7. Смена балконных плит и ограждений.
8. Смена балконных плит и ограждений.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
8. Смена покрытий выступающих частей здания.
1. Полная перекладка всех типов отопительных печей, дымовых труб и их оснований.
2. Переоборудование печей для сжигания в них угля и газа.
3. Полная перекладка кухонных плит.
XI. Центральное отопление
1. Смена отдельных секций и узлов отопительных котлов бойлеров, котельных агрегатов или полная замена котельных агрегатов (в том случае, если котельный агрегат не является самостоятельным инвентарным объектом).
2. Ремонт и смена расширителей, конденсационных горшков и другого оборудования сети.
3. Ремонт и перекладка фундаментов под котлы.
4. Автоматизация котельных.
5. Перевод с печного отопления на центральное.
6. Смена отопительных регистров.
7. Присоединение зданий к теплофикационным сетям (при расстоянии от здания до сети не более 100 м).
1. Частичная или полная смена воздуховодов.
2. Смена вентиляторов.
3. Перемотка или смена электромоторов.
4. Смена шиберов, дефлекторов, дроссель-клапанов, жалюзи.
5. Частичная или полная смена вентиляционных коробов.
6. Смена калориферов.
7. Смена агрегатов отопительных.
8. Смена фильтров.
9. Смена циклонов.
10. Смена отдельных конструкций камер.
XIII. Водопровод и канализация
1. Частичная или полная смена внутри здания трубопровода, включая вводы водопровода и выпуска канализации.
XIV. Горячее водоснабжение
1. Смена змеевиков и бойлеров.
2. Смена трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляции трубопровода.
XV. Электрическое освещение и связь
1. Смена износившихся участков сети (более 10%).
2. Смена предохранительных щитков.
3. Ремонт или восстановление кабельных каналов.
4. При капитальном ремонте сети допускается замена светильников на другие типы (обычных на люминесцентные).
Б. По сооружениям
XVI. Водопроводно-канализационные сооружения
а) Трубопроводы и арматура сети
1. Частичная или полная замена антикоррозионной изоляции трубопровода.
2. Смена отдельных участков трубопровода (вследствие износа труб) без изменения диаметра труб. При этом разрешается замена чугунных труб на стальные, керамических на бетонные или железобетонные и наоборот, но не допускается замена асбестоцементных труб на металлические (кроме аварийных случаев).
Протяженность участков сети, на которых допускается сплошная смена труб, не должна превышать 200 м на 1 км сети.
3. Смена изношенных фасонных частей, задвижек, пожарных гидрантов, вантузов, клапанов, водоразборных колонок или ремонт их с заменой изношенных деталей.
Источник
Приложение 2. Перечень объектов жилищного фонда, подлежащих капитальному и текущему ремонту
Перечень
объектов жилищного фонда, подлежащих капитальному и текущему
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце пропущено последнее слово — «ремонту»
(утв. распоряжением мэра города Новосибирска от 31 июля 2008 г. N 13222-р)
N п. | Адрес объекта | Вид ремонта |
1 | 2 | 3 |
Объекты, подлежащие ремонту (распоряжение мэра города Новосибирска от 15.02.2008 N 2839-р) | ||
Дзержинский район | ||
1 | Ул. Кошурникова, 13/1 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт кровли, фасада |
2 | Пр. Дзержинского, 10 | Ремонт фасадов |
3 | Ул. Авиастроителей, 3 | Ремонт фасадов |
4 | Ул. Национальная, 1 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
5 | Ул. Национальная, 5 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
6 | Ул. Национальная, 7 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
7 | Ул. Национальная, 9 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
8 | Ул. Национальная, 11 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
9 | Пр. Дзержинского, 7 | Ремонт фасадов |
Железнодорожный район | ||
10 | Ул. Депутатская, 15 | Ремонт фасадов |
11 | Ул. Владимировская, 4 | Ремонт фасадов |
12 | Ул. Владимировская, 6 | Ремонт фасадов |
Заельцовский район | ||
13 | Ул. Кропоткина, 128 | Ремонт кровли |
14 | Мочищенское шоссе, 12 | Ремонт фасадов |
15 | Ул. Гастелло, 17 | Ремонт фасадов |
Калининский район | ||
16 | Ул. Столетова, 20/1 | Выборочный ремонт подъездов |
17 | Ул. Столетова, 23 | Выборочный ремонт подъездов |
18 | Ул. Макаренко, 7/1 | Выборочный ремонт подъездов |
19 | Ул. Столетова, 20 | Выборочный ремонт кровли |
20 | Ул. Столетова, 21 | Выборочный ремонт кровли |
21 | Ул. Столетова, 21/1 | Выборочный ремонт кровли |
22 | Ул. Столетова, 23 | Выборочный ремонт кровли |
23 | Ул. Столетова, 32 | Выборочный ремонт кровли |
24 | Ул. Макаренко, 5 | Выборочный ремонт кровли |
25 | Ул. Макаренко, 12 | Выборочный ремонт кровли |
26 | Ул. Макаренко, 17/1 | Выборочный ремонт кровли |
27 | Ул. Макаренко, 23 | Выборочный ремонт кровли |
28 | Ул. Макаренко, 23/1 | Выборочный ремонт кровли |
29 | Ул. Макаренко, 31/2 | Выборочный ремонт кровли |
30 | Ул. Объединения, 88/1 | Выборочный ремонт кровли |
31 | Ул. Игарская, 32 | Выборочный ремонт кровли |
32 | Ул. Игарская, 36 | Выборочный ремонт кровли |
33 | Ул. Дунаевского, 13 | Выборочный ремонт кровли |
34 | Ул. Дунаевского, 15 | Выборочный ремонт кровли |
35 | Ул. Столетова, 20/1 | Выборочный ремонт подъездов |
36 | Ул. Флотская, 3 | Выборочный ремонт кровли |
37 | Ул. Флотская, 4 | Выборочный ремонт кровли |
38 | Ул. Флотская, 16 | Выборочный ремонт кровли |
39 | Ул. Флотская, 17 | Выборочный ремонт кровли |
40 | Ул. Флотская, 18 | Выборочный ремонт кровли |
41 | Ул. Флотская, 19 | Выборочный ремонт кровли |
42 | Ул. Флотская, 21 | Выборочный ремонт кровли |
43 | Ул. Флотская, 26 | Выборочный ремонт кровли |
44 | Ул. Новоуральская, 1 | Выборочный ремонт кровли |
45 | Ул. Новоуральская, 1/1 | Выборочный ремонт кровли |
46 | Ул. Новоуральская, 7 | Выборочный ремонт кровли |
47 | Ул. Новоуральская, 13/2 | Выборочный ремонт кровли |
48 | Ул. Новоуральская, 13/4 | Выборочный ремонт кровли |
49 | Ул. Новоуральская, 15/3 | Выборочный ремонт кровли |
50 | Ул. Новоуральская, 25 | Выборочный ремонт кровли |
51 | Ул. Новоуральская, 27 | Выборочный ремонт кровли |
52 | Ул. Новоуральская, 27а | Выборочный ремонт кровли |
53 | Ул. Новоуральская, 29 | Выборочный ремонт кровли |
54 | Ул. Флотская, 3 | Ремонт фасадов |
55 | Ул. Флотская, 5 | Ремонт фасадов |
56 | Ул. Новоуральская, 2 | Ремонт фасадов |
57 | Ул. Новоуральская, 4 | Ремонт фасадов |
58 | Ул. Новоуральская, 6 | Ремонт фасадов |
Кировский район | ||
59 | Ул. Зорге, 257/1 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
Ленинский район | ||
60 | 2-й пер. Пархоменко, 11 | Ремонт фасадов |
Центральный район | ||
61 | Ул. Каинская, 11 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
62 | Ул. Советская, 44 | Ремонт фасадов |
63 | Ул. Свердлова, 27 | Ремонт фасадов |
64 | Ул. Лермонтова, 45 | Ремонт фасадов |
65 | Ул. Мичурина, 21 | Ремонт фасадов, кровли |
Замена и модернизация пассажирских лифтов (распоряжение мэра города Новосибирска от 07.12.2007 N 13347-р) | ||
Дзержинский район | ||
1 | Гусинобродское шоссе, 13 | Модернизация |
2 | Гусинобродское шоссе, 15 | Модернизация |
3 | Гусинобродское шоссе, 19 | Модернизация |
4 | Гусинобродское шоссе, 21 | Модернизация |
5 | Гусинобродское шоссе, 25 | Модернизация |
6 | Гусинобродское шоссе, 27 | Модернизация |
7 | Ул. Дениса Давыдова, 3 | Модернизация |
8 | Ул. Дениса Давыдова, 7 | Модернизация |
9 | Ул. Дениса Давыдова, 7/1 | Модернизация |
10 | Ул. Доватора, 35 | Модернизация |
11 | Ул. Доватора, 37 | Модернизация |
12 | Ул. Есенина, 15 | Модернизация |
13 | Ул. Кошурникова, 16 | Модернизация |
14 | Ул. Лазарева, 31 | Замена |
15 | Ул. Лазарева, 31а | Замена |
16 | Ул. Толбухина, 27/2 | Модернизация |
17 | Ул. Толбухина, 35 | Модернизация |
18 | Ул. Толбухина, 41 | Модернизация |
19 | Ул. Толбухина, 41/2 | Модернизация |
20 | Ул. Фрунзе, 65 | Замена |
21 | Ул. Фрунзе, 67 | Модернизация |
Железнодорожный район | ||
22 | Вокзальная магистраль, 6/2 | Модернизация |
23 | Вокзальная магистраль, 11/1 | Замена |
24 | Ул. Ленина, 18 | Модернизация |
25 | Ул. Ленина, 25 | Модернизация |
26 | Ул. Ленина, 27 | Модернизация |
27 | Ул. Ленина, 29 | Модернизация |
28 | Ул. Сибирская, 26 | Модернизация |
29 | Ул. Челюскинцев, 48 | Модернизация |
30 | Ул. Дмитрия Шамшурина, 10 | Модернизация |
31 | Ул. 1905 года, 28 | Модернизация |
32 | Ул. 1905 года, 30/1 | Модернизация |
Заельцовский район | ||
33 | Территория Горбольницы, общежитие N 3 | Замена |
34 | Территория Горбольницы, общежитие N 1 | Модернизация |
35 | Ул. Дмитрия Донского, 23 | Модернизация |
36 | Ул. Дуси Ковальчук, 5 | Модернизация |
37 | Красный проспект, 159 | Модернизация |
38 | Ул. Кропоткина, 104 | Замена |
39 | Ул. Линейная, 31/1 | Замена |
40 | Ул. Линейная, 31/2 | Замена |
41 | Ул. Линейная, 31/3 | Замена |
42 | Ул. Линейная, 33/2 | Замена |
43 | Ул. Линейная, 33/3 | Замена |
44 | Ул. Линейная, 35 | Замена |
Калининский район | ||
45 | Ул. Красных Зорь, 1 | Замена |
46 | Ул. Курчатова, 3 | Модернизация |
47 | Ул. Макаренко, 11 | Модернизация |
48 | Ул. Макаренко, 13 | Модернизация |
49 | Ул. Макаренко, 19 | Модернизация |
50 | Ул. Народная, 81 | Модернизация |
51 | Ул. Новая Заря, 40 | Модернизация |
52 | Ул. Объединения, 23 | Модернизация |
53 | Ул. Объединения, 23/1 | Модернизация |
54 | Ул. Объединения, 100/1 | Модернизация |
55 | Ул. Столетова, 17/1 | Модернизация |
56 | Ул. Столетова, 25 | Модернизация |
Кировский район | ||
57 | Ул. Громова, 22 | Модернизация |
58 | Ул. Зорге, 60 | Модернизация |
59 | Ул. Зорге, 129 | Замена |
60 | Ул. Зорге, 219 | Замена |
61 | Ул. Зорге, 261 | Модернизация |
62 | Ул. Немировича-Данченко, 118/1 | Замена |
63 | Ул. Петухова, 76 | Модернизация |
64 | Ул. Петухова, 82 | Модернизация |
65 | Ул. Петухова, 88 | Модернизация |
66 | Ул. Петухова, 118 | Модернизация |
67 | Ул. Петухова, 120 | Модернизация |
68 | Ул. Петухова, 122/1 | Модернизация |
69 | Ул. Петухова, 144 | Модернизация |
70 | Ул. Петухова, 146 | Модернизация |
71 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 | Замена |
72 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/4 | Модернизация |
73 | Ул. Телевизионная, 13а | Модернизация |
Ленинский район | ||
74 | Ул. Выставочная, 32/1 | Модернизация |
75 | Ул. Забалуева, 9 | Модернизация |
76 | Ул. Киевская, 32 | Модернизация |
77 | Ул. Невельского, 5 | Модернизация |
78 | Ул. Невельского, 9 | Модернизация |
79 | Ул. Невельского, 51 | Замена |
80 | Ул. Невельского, 63 | Модернизация |
81 | Ул. Невельского, 73 | Модернизация |
82 | Ул. Невельского, 81 | Модернизация |
83 | Ул. Путевая, 16 | Модернизация |
84 | Ул. Путевая, 18 | Модернизация |
85 | Ул. Связистов, 5 | Модернизация |
86 | Ул. Связистов, 11 | Модернизация |
87 | Ул. Танкистов, 21/1 | Модернизация |
88 | Ул. Широкая, 135 | Модернизация |
89 | Ул. Широкая, 137 | Модернизация |
Октябрьский район | ||
90 | Ул. Бориса Богаткова, 163/9 | Модернизация |
91 | Ул. Бориса Богаткова, 171/2 | Модернизация |
92 | Ул. Бориса Богаткова, 171/3 | Модернизация |
93 | Ул. Бориса Богаткова, 199 | Модернизация |
94 | Ул. Бориса Богаткова, 201 | Модернизация |
95 | Ул. Бориса Богаткова, 228 | Модернизация |
96 | Ул. Вилюйская, 24 | Модернизация |
97 | Ул. Московская, 163 | Модернизация |
98 | Ул. Московская, 165 | Модернизация |
99 | Ул. Никитина, 64 | Модернизация |
100 | Ул. Обская, 139 | Модернизация |
101 | Ул. Федосеева, 12 | Модернизация |
102 | Ул. Чехова, 273 | Модернизация |
Советский район | ||
103 | Ул. Арбузова, 8 | Модернизация |
104 | Ул. Иванова, 11 | Модернизация |
105 | Ул. Иванова, 28а | Модернизация |
106 | Ул. Российская, 13а | Модернизация |
Центральный район | ||
107 | Гоголя, 6 | Модернизация |
108 | Красный проспект, 30 | Замена |
109 | Ул. Некрасова, 82 | Модернизация |
110 | Ул. Серебренниковская, 23 | Модернизация |
111 | Ул. Селезнева, 33 | Модернизация |
112 | Ул. Фрунзе, 53 | Модернизация |
113 | Ул. Фрунзе, 55 | Модернизация |
Объекты, подлежащие реконструкции (распоряжение мэра города Новосибирска от 29.12.2007 N 14565-р) | ||
1 | Жилой дом по Ул. Европейской, 2 | Реконструкция |
2 | Жилой дом по Ул. Объединения, 12 | Реконструкция |
3 | Жилой дом по Ул. Объединения, 14 | Реконструкция |
4 | Жилой дом по Ул. Бебеля, 34 | Реконструкция |
5 | Жилой дом по Ул. 2-й Бурденко, 14 | Реконструкция |
6 | Жилой дом по Ул. 2-й Бурденко, 16 с жилой вставкой | Реконструкция |
7 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по Ул. Объединения, строительство трансформаторной подстанции | Реконструкция |
8 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах Ул. Бебеля — Ольховской — Бурденко | Реконструкция |
9 | Жилой дом по Ул. Портовой, 2 | Реконструкция |
10 | Жилой дом по Ул. 1-й Портовой, 2 | Реконструкция |
11 | Здание общежития по Ул. 1-й Портовой, 4 | Реконструкция |
12 | Жилой дом по Ул. Полярной, 6 с пристройкой | Реконструкция |
13 | Жилой дом по Ул. Полярной, 10 | Реконструкция |
14 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах Ул. Полярной — Портовой | Реконструкция |
15 | Жилой дом по Ул. Грибоедова, 117 | Реконструкция |
16 | Жилой дом по Ул. Грибоедова, 119 | Реконструкция |
17 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по Ул. Грибоедова | Реконструкция |
18 | Специализированный жилищный фонд по Ул. Советской, 97 | Реконструкция |
19 | Специализированный жилищный фонд по Ул. Блюхера, 73 | Реконструкция |
20 | Здание под маневренный фонд в Ленинском районе | Реконструкция |
21 | Здание под маневренный фонд в Первомайском районе | Реконструкция |
22 | Жилой дом по Ул. Столетова, 19 | Реконструкция |
23 | Жилой дом по Ул. Народной, 41 | Реконструкция |
Общежития, подлежащие капитальному ремонту (распоряжение мэра города Новосибирска от 13.12.2007 N 13430-р) | ||
Дзержинский район | ||
1 | Ул. Гоголя, 198а | ВКР |
2 | Пр. Дзержинского, 38 | ВКР |
Заельцовский район | ||
3 | Ул. Магаданская, 3 | ВКР |
4 | Ул. Магаданская, 5 | ВКР |
5 | Ул. Магаданская, 3/5 | ВКР |
Калининский район | ||
6 | Ул. Сухановская, 6 | ВКР |
7 | Ул. Танковая, 9 | ВКР |
Ленинский район | ||
8 | Ул. Полярная, 13 | ВКР |
9 | Ул. Серафимовича, 1 | ВКР |
10 | Ул. Серафимовича, 7 | ВКР |
11 | Ул. Титова, 7 | ВКР |
Первомайский район | ||
12 | Ул. Аксенова, 11 | ВКР |
13 | Ул. Героев Революции, 13 | ВКР |
14 | Ул. Первомайская, 146 | ВКР |
15 | Ул. Первомайская, 158 | ВКР |
Советский район | ||
16 | Ул. Боровая Партия, 13 | ВКР |
17 | Ул. 40 лет Комсомола, 10 | ВКР |
Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» | ||
18 | Ул. Зорге, 50 | ВКР |
19 | Ул. Кольцова, 128 | ВКР |
20 | Ул. Никитина, 143 | ВКР |
21 | Ул. Ольги Жилиной, 90 | ВКР |
22 | Территория Горбольницы, 2 | ВКР |
23 | Ул. Челюскинцев, 44 | ВКР |
Фасады, подлежащие капитальному ремонту (распоряжение мэра города Новосибирска от 13.12.2007 N 13430-р) | ||
Дзержинский район | ||
1 | Пр. Дзержинского, 4 | ВКР |
2 | Ул. Республиканская, 3 | ВКР |
Железнодорожный район | ||
3 | Ул. Республиканская, 5 | ВКР |
4 | Пр. Димитрова, 6 | ВКР |
5 | Ул. Урицкого, 37 | ВКР |
6 | Ул. Фабричная, 43 | ВКР |
Заельцовский район | ||
7 | Ул. Аэропорт, 16 | ВКР |
8 | Ул. Аэропорт, 19 | ВКР |
9 | Ул. Аэропорт, 20 | ВКР |
10 | Ул. Аэропорт, 21 | ВКР |
11 | Ул. Аэропорт, 22 | ВКР |
12 | Ул. Аэропорт, 23 | ВКР |
13 | Ул. Дуси Ковальчук, 185 | ВКР |
14 | Ул. Магаданская, 2 | ВКР |
15 | Ул. Магаданская, 3 | ВКР |
16 | Ул. Магаданская, 4 | ВКР |
17 | Ул. Магаданская, 6 | ВКР |
Кировский район | ||
18 | Ул. Комсомольская, 21 | ВКР |
19 | Ул. Мира, 9 | ВКР |
20 | Ул. Мира, 10 | ВКР |
21 | Ул. Мира, 23 | ВКР |
Калининский район | ||
22 | Ул. Богдана Хмельницкого, 35 | ВКР |
23 | Ул. Богдана Хмельницкого, 38 | ВКР |
24 | Ул. Богдана Хмельницкого, 39 | ВКР |
25 | Ул. Богдана Хмельницкого, 54 | ВКР |
26 | Ул. Чекалина, 21а | ВКР |
Ленинский район | ||
27 | Уд. Котовского, 5/1 | ВКР |
28 | Ул. Пермитина, 3/1 | ВКР |
29 | Ул. Римского-Корсакова, 14 | ВКР |
30 | Ул. Станиславского, 4 | ВКР |
31 | Ул. Титова, 30 | ВКР |
32 | Ул. Титова, 32 | ВКР |
33 | Ул. Титова, 34 | ВКР |
34 | Ул. Титова, 36 | ВКР |
35 | Ул. Титова, 37 | ВКР |
36 | Ул. Титова, 38 | ВКР |
37 | Ул. Титова, 40 | ВКР |
38 | Ул. Титова, 42 | ВКР |
39 | Ул. Титова, 43 | ВКР |
40 | Ул. Титова, 45 | ВКР |
Октябрьский район | ||
41 | Ул. Восход, 11 | ВКР |
42 | Ул. Декабристов, 60 | ВКР |
43 | Ул. Декабристов, 62 | ВКР |
44 | Ул. Декабристов, 66 | ВКР |
45 | Ул. Декабристов, 68 | ВКР |
46 | Ул. Декабристов, 70 | ВКР |
47 | Ул. Кирова, 78 | ВКР |
48 | Ул. Кирова, 80 | ВКР |
Первомайский район | ||
49 | Ул. Лаврова, 1 | ВКР |
50 | Ул. Лаврова, 3 | ВКР |
51 | Ул. Лаврова, 5 | ВКР |
52 | Ул. Нахимова, 2 | ВКР |
53 | Ул. Нахимова, 4 | ВКР |
54 | Ул. Нахимова, 71 | ВКР |
55 | Ул. Первомайская, 166 | ВКР |
56 | Ул. Первомайская, 168 | ВКР |
57 | Ул. Тельмана, 7 | ВКР |
58 | Ул. Тельмана, 9 | ВКР |
Советский район | ||
59 | Ул. Молодости, 2 | ВКР |
60 | Ул. Приморская, 1 | ВКР |
61 | Ул. Приморская, 9 | ВКР |
62 | Ул. Приморская, 11 | ВКР |
63 | Ул. Приморская, 13 | ВКР |
64 | Ул. Приморская, 17 | ВКР |
65 | Ул. Приморская, 19 | ВКР |
66 | Ул. Приморская, 21 | ВКР |
67 | Ул. Сердюкова, 1 | ВКР |
68 | Ул. 40 лет Комсомола, 3 | ВКР |
Центральный район | ||
69 | Красный проспект, 11 | ВКР |
70 | Красный проспект, 14 | ВКР |
71 | Ул. Кольцова, 128 | ВКР |
72 | Ул. Лермонтова, 47 | ВКР |
73 | Ул. Октябрьская, 79 | ВКР |
74 | Ул. Трудовая, 1 | ВКР |
Общежития, подлежащие оснащению автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией (распоряжение мэра города Новосибирска от 13.12.2007 N 13430-р) | ||
Дзержинский район | ||
1 | Ул. Гоголя, 198а | ППА |
2 | Ул. Европейская, 6 | ППА |
3 | Ул. Европейская, 8 | ППА |
4 | Ул. Королева, 5 | ППА |
5 | Ул. Ползунова, 31 | ППА |
6 | Ул. Ползунова, 35 | ППА |
7 | Пр. Дзержинского, 42 | ППА |
8 | Ул. Шекспира, 9 | ППА |
9 | Ул. Шекспира, 11 | ППА |
10 | Ул. Шишкина, 114 | ППА |
Железнодорожный район | ||
11 | Ул. Дмитрия Шамшурина, 47 | ППА |
12 | Ул. Дмитрия Шамшурина, 47б | ППА |
Заельцовский район | ||
13 | Ул. Аэропорт, 54 | ППА |
14 | Ул. Дуси Ковальчук, 2/1 | ППА |
15 | Ул. Дуси Ковальчук, 181 | ППА |
16 | Ул. Дмитрия Донского, 23 | ППА |
17 | Ул. Дачная, 40/1 | ППА |
18 | Ул. Дачная, 40/2 | ППА |
19 | Ул. Жуковского, 105 | ППА |
20 | Ул. Магаданская, 3 | ППА |
21 | Ул. Магаданская, 3/5 | ППА |
22 | Ул. Магаданская, 5 | ППА |
23 | Ул. Плановая, 58 | ППА |
24 | Ул. Северная, 8 | ППА |
25 | Ул. Сухарная, 68/1 | ППА |
26 | Ул. Холодильная, 17/1 | ППА |
Калининский район | ||
27 | Ул. Богдана Хмельницкого, 11 | ППА |
28 | Ул. Богдана Хмельницкого, 32 | ППА |
29 | Ул. Новоуральская, 16/3 | ППА |
30 | Ул. Сухановская, 6 | ППА |
31 | Ул. Спасская, 22 | ППА |
32 | Ул. Чекалина, 21 а | ППА |
Ленинский район | ||
33 | Ул. Забалуева, 50 | ППА |
34 | Ул. Колхидская, 1 | ППА |
35 | Ул. Костычева, 7 | ППА |
36 | Ул. Костычева, 42 | ППА |
37 | Ул. Полярная, 13 | ППА |
38 | Ул. Планировочная, 11/1 | ППА |
39 | Ул. Планировочная, 18/1 | ППА |
40 | Ул. Пермитина, 24а | ППА |
41 | Ул. Станиславского, 3 | ППА |
42 | Ул. Станиславского, 12 | ППА |
43 | Ул. Серафимовича, 5 | ППА |
44 | Ул. Серафимовича, 7 | ППА |
45 | Ул. Серафимовича, 8 | ППА |
46 | Ул. Серафимовича, 9 | ППА |
47 | Ул. Станционная, 8 | ППА |
48 | Ул. Станционная, 50 | ППА |
49 | Ул. Станционная, 50/1 | ППА |
50 | Ул. Станционная, 50/2 | ППА |
51 | Ул. Титова, 7 | ППА |
52 | Ул. Титова, 10 | ППА |
53 | Ул. Титова, 44 | ППА |
54 | Ул. 1-я Чулымская, 115 | ППА |
Первомайский район | ||
55 | Ул. Аксенова, 11 | ППА |
56 | Ул. Аксенова, 27 | ППА |
57 | Ул. Героев Революции, 13 | ППА |
58 | Ул. Первомайская, 144 | ППА |
59 | Ул. Первомайская, 146 | ППА |
60 | Ул. Ученическая, 4 | ППА |
61 | Ул. Шмидта, 2б | ППА |
62 | Ул. Шукшина, 18 | ППА |
63 | 1-й пер. Бассейный, 6 | ППА |
64 | Ул. 1-я Механическая, 18 | ППА |
Советский район | ||
65 | Ул. Арбузова, 11 | ППА |
66 | Ул. Боровая Партия, 13 | ППА |
67 | Ул. Гидромонтажная, 58 | ППА |
68 | Ул. Смоленская, 3 | ППА |
69 | Ул. Энгельса, 14 | ППА |
70 | Ул. 40 лет Комсомола, 10 | ППА |
Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» | ||
71 | Ул. Авиастроителей, 9 | ППА |
72 | Ул. Блюхера, 73 | ППА |
73 | Ул. Ватутина, 39 | ППА |
74 | Ул. Добролюбова, 73 | ППА |
75 | Ул. Зорге, 46 | ППА |
76 | Ул. Зорге, 48 | ППА |
77 | Ул. Кольцова, 128 | ППА |
78 | Красный проспект, 218 | ППА |
79 | Ул. Лермонтова, 47 | ППА |
80 | Ул. Никитина, 143 | ППА |
81 | Ул. Ольги Жилиной, 90 | ППА |
82 | Ул. Петухова, 57 | ППА |
83 | Ул. Советская, 97 | ППА |
84 | Территория Горбольницы, 2 | ППА |
Примечание : используемые сокращения:
ВКР — выборочный капитальный ремонт;
ППА — противопожарная автоматика.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Источник