Объекты ремонта улично дорожной сети 2019 года
Объекты ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
№ | Наименование | Протяженность, км |
п/п | ||
1 | (Ижевск-Люк)-Азино км 5+230-км 14+000 в Завьяловском районе | 8,8 |
2 | Завьялово-Гольяны км 21+072-км 26+000 в Завьяловском районе | 4,9 |
3 | Ижевск-Воткинск км 26+235-км 30+559 в Завьяловском районе | 4,3 |
4 | Ижевск-Сарапул км 23+108-км 30+537 в Завьяловском районе | 7,4 |
5 | Каменное-р.Иж-Можгинский тракт км 0+080-км 3+000 в Завьяловском районе | 2,9 |
6 | Малая Пурга-Нижнее Кечево км 8+943-км 13+313 в Малопургинском районе | 4,4 |
7 | Ижевск-Ува км 44+354-км 54+354 в Увинском районе | 10 |
8 | Ува-Вавож км 16+975-км 18+088 в Увинском районе | 1,1 |
9 | Ува-Вавож км 18+088-км 21+998 в Вавожском районе | 3,9 |
10 | Нылга-Вавож км 10+993-км 15+969 в Вавожском районе | 5 |
11 | Воткинск-Чайковский км 4+844-7+746 в Воткинском районе | 2,9 |
12 | Сарапул-Воткинск км 13+981-км 16+039 в Сарапульском районе | 2,1 |
13 | М7 «Волга»-Кионгоп км 15+122-км 17+918 в Якшур-Бодьинском районе | 2,8 |
14 | Якшур-Бодья-Шаркан км 3+959-км 6+879 в Якшур-Бодьинском районе | 2,9 |
15 | Объездная г.Глазов км 0+000-км 3+300 в Глазовском районе | 3,3 |
16 | Глазов-Яр-Пудем 13+140-16+740 в Глазовском районе | 4,6 |
17 | Игра-Глазов 60+8760 — 64+000 в Глазовском районе | 3,2 |
18 | Дебесы-Кез км 17+743 –км 21+343 в Кезском районе | 3,6 |
19 | Кез-Пужмезь-Чепца км 14+850-км 18+310 в Кезском районе | 3,5 |
20 | Глазов-Яр-Пудем км 30+300-км 33+215 в Ярском районе | 2,9 |
21 | Яр-Укан-Юр км 4+805-км 10+505 в Ярском районе | 5,7 |
22 | (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки км 6+100-км 9+300 в Шарканском районе | 3,2 |
23 | (Ижевск-Ува)-Лудорвай-Ильинка км 0+000-км 0+800 в Завьяловском районе | 0,8 |
Итого | 94,2 |
Объекты ремонта улично-дорожной сети г. Ижевска
№ | Наименование | Протяженность, км |
п/п | ||
1 | ул. Цветочная от ул. Ворошилова до ул. 9 Января | 1,1 |
2 | ул. Удмуртская от ул. Ленина до ул. Краева | 0,4 |
3 | ул. Короткова от ул. Автозаводская до ул. Петрова | 1,5 |
4 | ул. Салютовская от ул. Ворошилова до пр. Автозаводской | 1,6 |
5 | ул. Ленина от ул. Коммунаров до ул. Удмуртская | 0,5 |
6 | ул. Барышникова от ул. Рупасова до ул. Сабурова | 1,5 |
7 | ул. Фронтовая от ул. Ленина до д.№4 по ул. Фронтовая | 0,3 |
8 | ул. М. Горького от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина и от пер. Широкий до ул. Кирова | 1,2 |
9 | ул. Репина от ул. Авангардная до ул. Тимирязева | 0,9 |
10 | ул. В. Кудинова от ул. Молодежная до ул. Союзная | 0,8 |
11 | ул. Дзержинского от ул. Владивостокская до ул. 9 Января | 1,4 |
12 | ул. Краева от ул. Удмуртская до ул. Революционная | 0,5 |
13 | ул. Кирова от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная (северная сторона) | 0,4 |
14 | ул. Мужвайская | 1,4 |
15 | ул. Фурманова от ул. Азина до ул. Новгородская | 0,6 |
16 | ул. Баранова от ул. Селтинская до ул. О. Кошевого | 0,6 |
17 | ул. Четырнадцатая от ул. Клубная до ул. Телегина | 0,4 |
18 | ул. Майская от ул. Удмуртская до ул. Карла Маркса | 1,3 |
19 | ул. Бабушкина от ул. Ухтомского до ул. Ленина | 0,5 |
20 | ул. Н. Курченко от ул. Молодежная до ул. Союзная | 0,8 |
21 | ул. Гагарина от д. 81 до ж/д вокзала | 2,4 |
22 | ул. Строителей от ул. В. Шоссе до ул. Дзержинского | 2 |
23 | ул. Герцена от ул. Фронтовая до ул. Халтурина | 1,1 |
24 | ул. З. Космодемьянской от ул. Новошестнадцатая до ул. Четырнадцатая | 0,5 |
25 | ул. Потемкина от ул. Совхозная до ул. 10 лет Октября | 0,7 |
26 | пер. Прасовский от ул. Орджоникидзе до Карлутской набережной | 0,3 |
27 | ул. Новоажимова от ул. К. Либкнехта до ул. Маяковского (включая перекресток) | 0,5 |
Итого | 24,9 |
Объекты ремонта улично-дорожной сети г. Камбарка
№ | Наименование | Протяженность, км |
п/п | ||
1 | ул. Ленина от ул. Декабристов до ул. Советская | 1,1 |
Итого | 1,1 |
Объекты ремонта улично-дорожной сети г. Можга
№ | Наименование | Протяженность, км |
п/п | ||
1 | ул. Наговицына от ул. Можгинская до д. №72 | 0,2 |
2 | Ул. Наговицына от ул. Садовая до ул. Ленина | 0,4 |
3 | Ул. Наговицына от ул. Весенняя до д. №263 | 0,5 |
4 | Пер. Чапаева от д. №8 до д.№26 | 0,4 |
5 | ул. Единства от ул. Фрунзе до ул. Октябрьская | 0,5 |
6 | ул. Можгинская от ул. Наговицына до ул. Интернациональная | 0,2 |
7 | ул. Можгинская от ул. Устюжанина до ул. Первомай | 0,2 |
8 | ул. Фалалеева от ул. Нефтяников до трассы м-7 | 0,7 |
9 | ул. Устюжанина от ул. Можгинская до пер. Заводской | 0,4 |
10 | ул. Пролетарская от ул. Южная до ул. Нефтяников | 0,7 |
11 | ул. Первомайская от ул. Можгинская до ул. Труда | 0,3 |
12 | пер. Базовый от ул. Свердловская до пер. Красноармейский | 0,4 |
13 | ул. Короленко от ул. Ленина до ул. Советская | 0,4 |
14 | ул. Нефтяников от ул. Пролетарская до ул. нагорная | 0,4 |
Итого | 5,7 |
Объекты ремонта улично-дорожной сети Завьяловского района
№ | Наименование | Протяженность, км |
п/п | ||
1 | (Ижевск — Аэропорт) — Чемошур — Первомайский — Нижний Вожой | 1,9 |
2 | (М-7 «Волга» — подъезд к г. Ижевск) — ж/д переезд 31км | 0,9 |
Итого | 2,8 |
Объекты ремонта улично-дорожной сети г. Воткинск
№ | Наименование | Протяженность, км |
п/п | ||
1 | Ул. Ленина от ул. Халтурина до ул. 1 мая | 0,5 |
2 | ул. Гагарина от ул. Пригородная до ул. Чайковского | 0,4 |
3 | ул. Красноармейская от ул. Казенова до ул. Цеховая | 0,4 |
4 | ул. Чайковского от гост. Жемчужина до ул. Освобождения | 0,4 |
5 | ул. Пугачева от ул. Подлесная до Объездной дороги | 0,2 |
6 | Ул. 1 Мая от ул. Королева до Шарканского тракта | 0,8 |
Итого | 2,8 |
Объекты ремонта улично-дорожной сети г. Сарапул
Источник