- Особенности текущего ремонта помещения — это должен знать каждый
- Текущий ремонт помещения — что это по законодательству
- Перечень работ, относящихся к текущему ремонту помещения
- Периодичность работ
- Кто должен осуществлять текущий ремонт?
- Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы
- Выводы
- Ремонт помещений
- Ремонт помещений
- Оставьте заявку
- Ремонт помещений под ключ
- Ремонт помещений
- Этапы ремонта помещений
- Стоимость ремонта помещений
- Ремонт помещений под ключ
- Цены на ремонт помещений
- Услуги по ремонту помещений
Особенности текущего ремонта помещения — это должен знать каждый
Для поддержания нормального состояния любых объектов недвижимости требуется проведение работ по их содержанию, а также ремонту.
При серьезных повреждениях имущества требуются капитальные ремонтные работы. В иных случаях будет достаточно работ текущего характера. Далее разберемся с понятием текущего ремонта и что это такое по закону.
Текущий ремонт помещения — что это по законодательству
Что относится к текущему ремонту? Текущий ремонт квартиры — что это по закону?
Ремонт это что? Любое имущество должно содержаться его собственниками (владельцами) в надлежащем состоянии.
Положения Гражданского и Жилищного кодексов говорят о том, что собственники помещений несут бремя его содержания. Следовательно, при необходимости они должны осуществлять в них требуемые ремонтные работы.
Кроме того, они участвуют в расходах на содержание общего имущества в многоэтажном доме (далее – МКД).
В их число входит и плата за производимый обслуживающими организациями текущий плановый ремонт. Лица, занимающие помещения по договорам найма, наделяются обязанностью производить их поточный ремонт.
Более серьезные капитальные работы производит собственник. В связи с этим большое значение имеет разграничение этих мероприятий.
При распределении обязанностей по ремонту помещений важно определиться, какие действия к какому виду ремонта относятся. Гражданское и жилищное законодательство ответ на этот вопрос не дает.
Соответствующие сведения можно почерпнуть из нормативных документов Госстроя РФ:
- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
- Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004.
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту помещения
Что такое текущий ремонт жилого помещения?
Следует отметить, что конкретного перечня текущих ремонтных работ внутри квартир (иных жилых помещений) нет. По своему определению такие действия связаны с устранением возникших неполадок, улучшением состояния помещения.
Такие работы не должны вносить серьезных изменений в помещения, затрагивать несущие конструкции, предполагать полную замену инженерного оборудования.
К поточным можно отнести покраску полов, стен, поклейку обоев, побелку потолков, замену сантехники, замену окон, батарей, замену труб, ремонт проводки, розеток. Что касается ремонта общих помещений и иного имущества в МКД, то здесь установлен примерный перечень таких работ.
Согласно Правилам, утвержденным Госстроем 27.09.2003, поточными признаются следующие виды работ:
- штукатурка и покраска стен, потолков;
- восстановление покрытия полов;
- ремонт лестниц, ограждений, перил;
- замена и ремонт дверных, оконных заполнений;
- заделка выбоин, трещин и щелей;
- утепление отдельных частей помещений при промерзании;
- ремонт и частичная замена труб, кранов, смесителей, насосов;
- восстановление газового оборудования;
- ремонт элементов мусоропроводов;
- укрепление имеющихся перегородок;
- замена и ремонт вентиляторов и иного вентиляционного оборудования;
- замена светильников в подъездах, на общих площадках;
- ремонт неисправностей в электрических сетях.
И это далеко не все предусмотренные указанными правилами работы. Их полный список можно увидеть в Приложении № 7 данных Правил, Приложении № 2 МДК 2-04.2004.
При этом собственники квартир в МКД при заключении договоров с УК могут определить конкретные виды работ.
Периодичность работ
Как часто должен проводиться текущий ремонт многоквартирного дома?
Для удовлетворительного состояния помещений важно периодически проводить его оценку и своевременно выполнять работы по его поддержанию.
Большая часть действий выполняется планово с профилактической целью. Их объем и перечень определяется в ходе осмотров конкретных помещений исходя из имеющегося на момент осмотра состояния.
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 периодичность проведения поточных ремонтных работ определяется в пределах 3-5 лет.
При этом важно учитывать технические характеристик самих помещений (зданий) и влияющие на их состояние внешние условия.
Как правило, план выполнения таких действий составляется заранее на основании полученных в результате осмотров сведений. С этим планом, а также сметой предполагамых работ, жильцы МКД должны быть ознакомлены.
Однако необходимость в проведении таких мероприятий может возникнуть и ранее предусмотренной в плане даты. Такая необходимость может возникнуть при аварийных ситуациях, при поступлении заявлений от жильцов МКД о каких-либо неисправностях.
Кто должен осуществлять текущий ремонт?
Что касается работ текущего характера внутри квартир (иных помещений), то их собственники (наниматели) должны самостоятельно производить такие работы. Для этих целей они могут привлекать и сторонние организации, но ремонт все равно будет осуществляться за их счет.
Ремонтом имущества МКД должны заниматься обслуживающие организации и (или) привлеченные ими подрядчики.
В зависимости от выбранного способа управления, ТСЖ или УК:
- разрабатывают план поточных ремонтных работ;
- определяют порядок их осуществления;
- заключают договоры на их проведение;
- уведомляют собственников о стоимости, объемах работ.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы
Ответы на вопросы
Действия обслуживающих организаций по текущему ремонту общего для МКД имущества всегда вызывают много вопросов. Далее разберем встречающиеся наиболее часто вопросы.
Какие поточные работы должны производиться управляющими компаниями? Следует повторить, что примерные перечни работ в МКД, относящихся к текущим, содержатся в Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, МДК 2-04.2004. Кроме того, конкретный перечень работ включается в договор с УК. Поэтому, для начала следует изучить заключенный с УК договор, а потом уже иные нормативные документы.
Могут ли жильцы МКД запрашивать у УК сведения о расходах на поточный ремонт, проводивших его организациях? Это возможно в силу положений статьи 161 ЖК РФ. Она предусматривает открытость сведений о деятельности УК, в том числе о ремонте общего имущества. Собственники вправе получать информацию о стоимости, исполнителе и других характеристиках производимых работ.
В чем разница между капитальными и текущими ремонтными работами? Текущие работы направлены на поддержание удовлетворительного состояния помещений, профилактику их преждевременного износа. Они включают в себя восстановление или ремонт отдельных элементов помещений, устранения несущественных повреждений. Капитальные работы затрагивают несущие конструкции, подразумевают полную замену инженерных систем, оборудования, других основных элементов.
Что делать, если УК не производит поточный ремонт? Если УК не производит требуемые текущие работы, не стоит оставлять это без внимания. Никто не хочет платить за услуги, которые фактически не выполняются. При выявлении такого факта сначала стоит написать претензию в саму УК. Если это не помогло, то можно пожаловаться в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Конечной инстанцией в решении этого вопроса может стать суд. Можно попробовать решить данный вопрос и через Прокуратуру.
Выводы
Проведение текущих ремонтных работ необходимо для поддержания удовлетворительного состояния имущества, предупреждения его порчи и износа.
Примерные перечни таких работ устанавливаются нормативными документами Госстроя. Остальные вопросы собственники решают самостоятельно, заключая договоры с УК или подрядными организациями.
Прослушать семинар на тему «Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД» вы можете в данном видео:
Источник
Ремонт помещений
Ремонт помещений
Ремонт помещений позволяет устранить последствия их износа, придавая современный и привлекательный облик помещению. Ремонтно-строительная компания «СПО Индустрия» — это компания, закрывающая все процессы полного цикла по ремонту помещений, строительству объектов, используя тщательно подобранный штат профессионалов, мы готовы выполнять задачи под ключ в Москве и области. Одним из залогов успеха и обязательной базой долговечного проекта является использование безопасных, проверенных стройматериалов, отделочных материалов.
Получите смету за 1 день бесплатно:
Оставьте заявку
Наш оператор позвонит вам и проконсультирует по всем вопросам!
- Первый Этап
- Ремонт помещений под ключ
- Косметический ремонт помещений
- Капитальный ремонт помещений
Нежилое помещение
Коммерческое помещение
Производственное помещение
Вид ремонта | Стоимость работ | Стоимость материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметический ремонт | 2 000 руб | 1 700 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эконом | 3 900 руб | 2 300 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 5 700 руб | 3 800 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премиум | 10 100 руб | 4 400 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Цена |
Очистка потолка от шпаклевки, краски, масла | м 2 | 150 |
Удаление старых обоев | м 2 | 70 |
Удаление плитки из полистирола | м 2 | 70 |
Демонтаж подвесных потолков | м 2 | 120 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 30 |
Демонтаж лепнины | м/п | 150 |
Грунтовка потолка | м 2 | 70 |
Устройство армировочной сетки 50х50 мм | м 2 | 80 |
Устройство сетки рабицы на потолок | м 2 | 85 |
Штукатурка потолка слоем до 30 мм | м 2 | 410 |
Штукатурка потолка слоем от 30 мм до 60 мм | м 2 | 500 |
Шпаклевка потолка 1 слой | м 2 | 160 |
Шпаклевка потолка 2 слой | м 2 | 160 |
Финишная шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | м 2 | 180 |
Устройство стеклохолста типа «паутинка» | м 2 | 130 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м 2 | 200 |
Покраска потолка масляной краской | м 2 | 300 |
Покраска потолка декоративными красками с помощью краскопульта | м 2 | 420 |
Поклейка потолочных обоев | м 2 | 300 |
Устройство декоративной штукатурки на потолок | м 2 | 1100 |
Устройство венецианской штукатурки на потолок | м 2 | 1650 |
Устройство подвесного потолка типа «армстронг» | м 2 | 435 |
Устройство реечного подвесного потолка | м 2 | 380 |
Устройство подвесного пластикового потолка без обрешетки | м 2 | 750 |
Устройство подвесного пластикового потолка с обрешеткой | м 2 | 850 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) | м 2 | 690 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) в 2 слоя | м 2 | 890 |
Устройство армирующей ленты на швах | м 2 | 100 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1900 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1600 |
Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 120 |
Покраска потолочного плинтуса | м/п | 100 |
Монтаж двухуровневого карниза | м/п | 720 |
Наименование | Единица измерения | Цена |
Снос перегородок из ГКЛ, Фанеры | м 2 | 150 |
Снос перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м 2 | 380 |
Снос не несущих бетонных стен (межкомнатных перегородок до 10 см.) | м 2 | 1500 |
Очистка стен от старых обоев (1 слой) | м 2 | 65 |
Очистка стен от масляной краски, шпаклевки | м 2 | 130 |
Размывка стен | м 2 | 80 |
Удаление старой штукатурки слоем до 20 мм | м 2 | 120 |
Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм | м 2 | 240 |
Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм с армированной сеткой | м 2 | 300 |
Удаление настенной плитки | м 2 | 180 |
Демонтаж подоконной части из бетона | м 2 | 5200 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | м 2 | 1600 |
Демонтаж подоконной части из пенобетона | м 2 | 350 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | м 2 | 500 |
Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 850 |
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1200 |
Подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 3550 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м 2 | 700 |
Устройство межкомнатных перегородок из газосиликатного блока, пеноблока | м 2 | 750 |
Устройство перегородок и окон из стеклоблоков | м 2 | 2140 |
Устройство перемычек над дверными проемами | м 2 | 250 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (1 слой) | м 2 | 810 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (2 слоя) | м 2 | 970 |
Звукоизоляция гипсокартоновых перегородок минеральной ватой | м 2 | 120 |
Грунтовка стен | м 2 | 60 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м 2 | 90 |
Штукатурка стен слоем до 30 мм | м 2 | 380 |
Штукатурка стен слоем свыше 30 мм | м 2 | 420 |
Штукатурка откосов | м/п | 440 |
Покраска откосов в 2 слоя | м/п | 220 |
Установка перфорированного уголка | м/п | 110 |
Шпаклевка стен первый слой | м 2 | 160 |
Шпаклевка стен второй слой | м 2 | 120 |
Финишная шпаклевка и шлифовка стен | м 2 | 140 |
Шпаклевка и шлифовка откосов | м 2 | 380 |
Устройство декоративной штукатурки | м 2 | от 620 |
Нанесение венецианской штукатурки (первый слой) | м 2 | от 1320 |
Нанесение венецианской штукатурки (второй слой) | м 2 | от 540 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпаклевки | м 2 | 70 |
Устройство стеклохолста типа «паутинка» | м 2 | 120 |
Поклейка обоев (флизелиновые, виниловые, бумажные) без подбора | м 2 | 200 |
Поклейка обоев (флизелиновые, виниловые, бумажные) с подбором | м 2 | 240 |
Поклейка стеклообоев под покраску | м 2 | 200 |
Поклейка рельефных обоев | м 2 | 280 |
Поклейка текстильных, пробковых обоев | м 2 | 350 |
Поклейка двухуровневых обоев с бордюром по середине | м 2 | 340 |
Нанесение жидких обоев | м 2 | 240 |
Поклейка стен самоклеящимися обоями | м 2 | 200 |
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (2 цвета и более +20% к стоимости) | м 2 | 200 |
Покраска стен масляной краской в 2 слоя | м 2 | 220 |
Нанесение фактурной краски | м 2 | 330 |
Укладка плитки | м 2 | 850 |
Укладка мелкой плитки (10х10, 15х15) | м 2 | 1100 |
Укладка мозаики | м 2 | 1700 |
Укладка декоративной плитки | м 2 | 1120 |
Укладка плитки из керамогранита | м 2 | 940 |
Подрезка плитки | м 2 | 160 |
Затирка швов | м 2 | 90 |
Врезка отверстий в плитке | м 2 | 160 |
Установка бордюра | м 2 | 400 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | м 2 | 210 |
Резка плитки по лекалам | м 2 | 700 |
Наименование | Единица измерения | Цена за квадратный метр |
Демонтаж линолеума, ковролина | м 2 | 30 |
Демонтаж паркета, ламината | м 2 | 90 |
Демонтаж лаг | м 2 | 120 |
Демонтаж плитки | м 2 | 210 |
Демонтаж старой стяжки | м 2 | 200 |
Демонтаж пола под сантехкабиной в типовых домах | м 2 | 1100 |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 |
Демонтаж плинтуса с арматурой | м/п | 550 |
Устройство деревянных лаг | м 2 | 140 |
Устройство регулируемых полов | м 2 | 1400 |
Настил половой доски | м 2 | 330 |
Настил дсп/оргалита, фанеры | м 2 | 165 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м 2 | 55 |
Частичное выравнивание пола (заделка трещин, отверстий) | м 2 | 140 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 5 см | м 2 | 430 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью свыше 5 см | м 2 | 520 |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м 2 | 380 |
Устройство сухой стяжки по системе Knauf | м 2 | 350 |
Устройство наливного пола | м 2 | 345 |
Укладка линолеума | м 2 | 280 |
Настил ковролина | м 2 | 260 |
Укладка ламината (диагональ +20%) | м 2 | 350 |
Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м 2 | 420 |
Укладка паркета штучного (диагональ +20%) | м 2 | 1300 |
Укладка массивной доски | м 2 | 1800 |
Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м 2 | 850 |
Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м 2 | 1120 |
Укладка плитки мозаики | м 2 | 1700 |
Укладка бесшовной плитки | м 2 | 1230 |
Укладка мраморной плитки | м 2 | 1590 |
Грунтовка пола | м 2 | 60 |
Монтаж керамического плинтуса | м 2 | 290 |
Укладка плитки на ступени | м 2 | 1200 |
Затирка керамической плитки | м 2 | 100 |
Затирка мозаики | м 2 | 210 |
Монтаж мдф и деревянного плинтуса | м 2 | 160 |
Монтаж пластикового плинтуса | м 2 | 110 |
Высверливание отверстия под унитаз | м 2 | 450 |
Монтаж порожка | м 2 | 400 |
Наименование | Единица измерения | Цена за квадратный метр |
Демонтаж проводов | м 2 | 40 |
Демонтаж розетки, выключателя | м 2 | 78 |
Демонтаж люстры, светильника, настенного бра | м 2 | 160 |
Демонтаж распаечной коробки | м 2 | 178 |
Демонтаж старого электрощитка с существующими автоматами | м 2 | 420 |
Штробление стены в бетоне до 40 мм | м 2 | 475 |
Штробление стены (кирпич, пеноблок и т.д.) шириной до 40 мм | м 2 | 390 |
Штробление стены из гипсокартона, гипсолита | м 2 | 245 |
Штробление потолка | м 2 | 530 |
Штробление ниши под электрощиток | м 2 | 1800 |
Высверливание углублений под розетку | м 2 | 255 |
Укладка провода в гофре | м 2 | 70 |
Укладка провода в пластиковом коробе | м/п | 180 |
Укладка кабеля для системы «теплый пол» | м/п | 350 |
Укладка матов для системы «теплый пол» | шт. | 470 |
Монтаж УЗО | шт. | 350 |
Монтаж автоматов | шт. | 290 |
Установка электрощита до 54 модулей | шт. | 1960 |
Установка электрощита свыше 54 модулей | шт. | 2400 |
Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 270 |
Установка скрытой электроточки | шт. | 450 |
Установка и монтаж распаечной коробки | шт. | 480 |
Установка системы уравнивания потенциалов | шт. | 560 |
Установка светильников, настенных бра | шт. | 360 |
Установка люстры | шт. | 350 |
Установка точечного светильника | шт. | 250 |
Установка светодиодной ленты | шт. | 350 |
Установка светодиодной ленты | шт. | 980 |
Подключение и установка проточного водонагревателя | шт. | 1580 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1420 |
Установка и подключение блока управления протечки воды | шт. | 1900 |
Установка и подключение датчика подключения воды | шт. | 250 |
Установка регулятора/датчика теплого пола | шт. | 370 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 905 |
Монтаж электрозвонка | шт. | 410 |
Наименование | Единица измерения | Цена за квадратный метр |
Демонтаж ванны | шт. | 600 |
Демонтаж джакузи | шт. | 770 |
Демонтаж унитаза | шт. | 360 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 440 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 440 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 930 |
Демонтаж водопроводных труб | м/п | 230 |
Демонтаж канализационных труб | м/п | 250 |
Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 420 |
Монтаж и распайка труб | шт. | 4100 |
Вывод канализации | шт. | 1050 |
Установка гребенки | шт. | 1890 |
Установка регулятора давления воды | шт. | 1260 |
Установка фильтра воды грубой очистки | шт. | 1080 |
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 1190 |
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 1550 |
Установка редуктора | шт. | 890 |
Установка циркуляционного насоса | шт. | 1200 |
Установка ревизионного люка | шт. | от 1900 |
Штробление стен под трубы (кирпич, пеноблок, гипсолит) | шт. | 700 |
Штробление стенд под трубы (бетон) | м/п | 1180 |
Монтаж унитаза напольного | м/п | 1530 |
Монтаж унитаза навесного | шт. | 3180 |
Монтаж биде | шт. | 1530 |
Монтаж писсуара | шт. | 1180 |
Монтаж ванной (простой) | шт. | 1530 |
Монтаж ванной с гидромассажем | шт. | 1180 |
Монтаж душевой кабины | шт. | 1530 |
Установка умывальника | шт. | 1180 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2530 |
Установка смесителя | шт. | 1180 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1530 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1180 |
Наименование | Единица измерения | Цена за квадратный метр |
Демонтаж дверей | шт. | 240 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 3500 |
Установка дверного добора | м/п | 180 |
Установка дверного наличника | м/п | 160 |
Установка раздвижной двери | шт. | 5400 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 3500 |
Установка «фрамуги» | шт. | 1900 |
Предоставляем как ремонт жилых помещений, так и не жилых:
Источник