Samsung (модели RS21N, RS21H, RS21D, RS21F, RS23N, RS23H, RS23D, RS23F)
Система электронного управления холодильников «Samsung»
В настоящее время современные холодильники, как и другие изделия бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины, плиты), все чаще бывают оснащены электронными микропроцессорными системами управления. Система управления улучшает потребительские характеристики бытовой техники, повышает ее надежность и позволяет в случае возникновения тех или иных дефектов аппарата легко их диагностировать.
Рассмотрим подробнее электронную систему управления, которая используется в комбинированных бытовых холодильниках «Samsung» модели RS21N, RS21H, RS21D, RS21F, RS23N, RS23H, RS23D, RS23F.
При неправильной работе (возникновении ошибки) холодильника не выключайте его , при выключении информация об ошибках стирается. Коды ошибок показаны на рис. 1
Для входа в режим самодиагностики нажмите кнопки, как указано на рисунке 1, и удерживайте их в течение 8 секунд
Рис. 1 Вход в тестовый режим и коды ошибок холодильников Samsung
Это все ошибки, которые могут появляться на дисплее, однако некоторые ошибки в повседневной практике ремонта почти не встречаются, или встречаются очень редко, поэтому о них упомянем вкратце.
Ошибки 1, 5, 8 и 12 вообще ни разу не приходилось встречать.
«1» — неправильная работа генератора льда (судя по переводу)
«5» — некорректная работа электронного модуля.
«8» — ошибка датчика выхода (скорее всего тоже что то связано с генератором льда)
«12» — это скорее всего неправильная работа вентилятора морозилки (в дорогих моделях есть такой вентилятор, позволяющий очень быстро охладить бутылку вина). хотя может это и не так.
Ошибки: 2, 3, 6, 9, 10
Ошибки «2», «3», «6», «7», «9», «10» могут появляться, когда нет контакта в разъеме, отсутствует контакт, есть обрыв электрического провода, короткое замыкание, неисправность сенсора (датчика температуры) см. рис 2-6.
Рис. 2 Ошибка 2 системы электронного управления холодильников Samsung (обрыв или короткое замыкание датчика температуры холодильного отделения)
Снимите крышку испарителя и проверьте контакт в соединительном разъеме (коннекторе). Если не поможет, меняем датчик (сенсор) температуры.
Рис. 3 Ошибка 3 обрыв или короткое замыкание датчика оттаивания.
То же самое, проверяем контакт в соединительном разъеме (коннекторе). Если не помогает, меняем датчик (сенсор) оттайки.
О ошибках 4, 7, 11, 13, как наиболее часто встречающихся, будет рассказано ниже и более подробно.
Рис. 5 Ошибка 9 неисправность датчика морозильного отделения.
Снимите крышку, проверьте контакт в соединительном разъеме (коннекторе). Если не поможет, меняем датчик (сенсор) температуры.
Характерные неисправности холодильников Samsung
Ошибки: 7 или 13
Ошибки «7» и «13» (рис. 6) могут появляться, когда режим оттаивания завершен по причине лимита времени (80 минут)
Рис. 6 Ошибка цикла оттаивания
Обычно, процесс оттаивания занимает около 10 минут и заканчивается согласно температуре сенсора ( >17 С°)
Однако, в случае появления ошибок «7», «13», функция оттаивания не запускается нормально, и холодильник оттаивает естественным образом. В итоге функция оттаивания может завершаться по лимиту времени (80 минут) (рис. 7)
Рис. 7 Завершение оттаивания по лимиту времени
Проверьте, нормально ли поступает холодный воздух из-под крышки испарителя Отсоедините крышку испарителя и проверьте предохранитель, предохранитель должен быть присоединен к трубке хладагента (рис. 8).
После отсоединения разъема предохранителя проверьте его сопротивление. Сопротивление предохранителя должно быть 1Ω то нужно изолировать предохранитель защитной лентой или заменить его. При замене предохранителя помните, что предохранитель должен находиться на трубке хладагента и должен быть изолирован от трубки нагревателя.
Таблица 1 Марки термо предохранителей, используемых в холодильниках Samsung
Наименование | Тип | Модель | Возможная замена | Длина проволоки |
---|---|---|---|---|
Термо предохранитель | DA47-10148D | SG626**, SG608**, SG678** | DA47-00095H | 220 мм |
DA47-10148J | RS24**, RS25**, RS27** | DA47-00095E | 240 мм | |
DA47-10148L | RS21**, RS23**, SS20**, SS22** | |||
DA47-10148K | RS24**, RS25**, RS27** | DA47-00095C | 320 мм | |
DA47-10162B | RT51E**, RT57E** | — | ||
DA47-10162C | RT40**, RT44** | DA47-00095G | 300 мм | |
DA47-10162F | RL36**, RL39** | DA47-00095J | 50 мм |
Если же предохранитель присоединен к трубке хладагента и сопротивление предохранителя Комнатной температуры.
Сопротивление должно соответствовать нижеприведенной таблице 2, особенно для низких температур.
Таблица 2 Соответствие между температурой и сопротивлением датчика оттаивания
Temp. (°F) | Temp. (°C) | Resistance (kΩ) | Voltage (V) |
---|---|---|---|
-43.6 | -42 | 98,9 | 4,54 |
-41,8 | -41 | 93,7 | 4,52 |
-40,0 | -40 | 88,9 | 4,49 |
-38,2 | -39 | 84,2 | 4,47 |
-36,4 | -38 | 79,8 | 4,44 |
-34,6 | -37 | 75,7 | 4,42 |
-32,8 | -36 | 71,8 | 4,39 |
-31,0 | -35 | 68,2 | 4,36 |
-29,2 | -34 | 64,7 | 4,33 |
-27,4 | -33 | 61,5 | 4,30 |
-25,6 | -32 | 58,4 | 4,27 |
-23,8 | -31 | 55,6 | 4,24 |
-22,0 | -30 | 52,8 | 4,20 |
-20,2 | -29 | 50,2 | 4,17 |
-18,4 | -28 | 47,8 | 4,13 |
-16,6 | -27 | 45,5 | 4,10 |
-14,8 | -26 | 43,3 | 4,06 |
-13,0 | -25 | 41,2 | 4,02 |
-11,2 | -24 | 39,2 | 3,99 |
-9,4 | -23 | 37,4 | 3,95 |
-7,6 | -22 | 35,7 | 3,91 |
-5,8 | -21 | 34,0 | 3,86 |
-4,0 | -20 | 32,4 | 3,82 |
-2,2 | -19 | 30,9 | 3,78 |
-0,4 | -18 | 29,5 | 3,73 |
1,4 | -17 | 28,1 | 3,69 |
3,2 | -16 | 26,9 | 3,64 |
5,0 | -15 | 25,7 | 3,60 |
6,8 | -14 | 24,5 | 3,55 |
8,6 | -13 | 23,4 | 3,50 |
10,4 | -12 | 22,4 | 3,46 |
12,2 | -11 | 21,4 | 3,41 |
14,0 | -10 | 20,5 | 3,36 |
15,8 | -9 | 19,6 | 3,31 |
17,6 | -8 | 18,7 | 3,26 |
19,4 | -7 | 17,9 | 3,21 |
21,2 | -6 | 17,2 | 3,16 |
23,0 | -5 | 16,0 | 3,11 |
24,8 | -4 | 15,7 | 3,06 |
26,6 | -3 | 15,1 | 3,01 |
28,4 | -2 | 14,5 | 2,96 |
30,2 | -1 | 13,9 | 2,90 |
32,0 | 0 | 13,3 | 2,85 |
33,8 | 1 | 12,7 | 2,80 |
35,6 | 2 | 12,2 | 2,75 |
37,4 | 3 | 11,7 | 2,70 |
39,2 | 4 | 11,3 | 2,65 |
41,0 | 5 | 10,8 | 2,60 |
42,8 | 6 | 10,4 | 2,55 |
44,6 | 7 | 10,0 | 2,50 |
46,4 | 8 | 9,6 | 2,45 |
48,2 | 9 | 9,2 | 2,40 |
50,0 | 10 | 8,8 | 2,35 |
51,8 | 11 | 8,5 | 2,30 |
53,6 | 12 | 8,2 | 2,25 |
55,4 | 13 | 7,9 | 2,20 |
57,2 | 14 | 7,6 | 2,15 |
59,0 | 15 | 7,3 | 2,10 |
60,8 | 16 | 7,0 | 2,06 |
62,6 | 17 | 6,7 | 2,01 |
64,4 | 18 | 6,5 | 1,97 |
66,2 | 19 | 6,2 | 1,92 |
68,0 | 20 | 6,01 | 1,88 |
69,8 | 21 | 5,79 | 1,83 |
71,6 | 22 | 6,58 | 1,79 |
73,4 | 23 | 5,38 | 1,75 |
75,2 | 24 | 5,19 | 1,71 |
77,0 | 25 | 5,00 | 1,67 |
78,8 | 26 | 4,82 | 1,63 |
80,6 | 27 | 4,65 | 1,59 |
82,4 | 28 | 4,49 | 1,55 |
84,2 | 29 | 4,33 | 1,51 |
86,0 | 30 | 4,18 | 1,47 |
87,8 | 31 | 4,03 | 1,44 |
89,6 | 32 | 3,89 | 1,40 |
91,4 | 33 | 3,76 | 1,37 |
93,2 | 34 | 3,63 | 1,33 |
95,0 | 35 | 3,51 | 1,30 |
96,8 | 36 | 3,39 | 1,27 |
98,6 | 37 | 3,28 | 1,23 |
100,4 | 38 | 3,17 | 1,20 |
102,2 | 39 | 3,06 | 1,17 |
104,0 | 40 | 2,96 | 1,14 |
105,8 | 41 | 2,86 | 1,11 |
107,6 | 42 | 2,77 | 1,09 |
109,4 | 43 | 2,68 | 1,06 |
111,2 | 44 | 2,59 | 1,03 |
113,0 | 45 | 2,51 | 1,00 |
114,8 | 46 | 2,43 | 0,98 |
116,6 | 47 | 2,35 | 0,95 |
118,4 | 48 | 2,28 | 0,93 |
120,2 | 49 | 2,21 | 0,90 |
Наиболее точным методом проверки термистора является проверка сенсора при низкой температуре и нормальной температуре
a) Поместите сенсор в стакан с ледяной водой на несколько минут
Сопротивление должно быть >13K Ω в ледяной воде.
b) Поместите сенсор в условия комнатной температуры (20С)
Сопротивление должно быть Комнатной температуры), оттаивание начинается и немедленно заканчивается несмотря на то, что цикл оттаивания начался согласно суммарному времени работы компрессора
Поэтому оттаивание заканчивается согласно температуре сенсора (>17 С°)
В этом случае холодильник не показывает ошибку даже в режиме самодиагностики
Иллюстрированный каталог запасных деталей.
Взорванный вид морозильной камеры
Рис. 20 Морозильная камера
Таблица 4 Компоненты морозильной камеры.
№ | Парт номер | Название | Спецификация | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | DA67-00180A | SHELF-FRE ASSY | GLASS-SHELF | 1 | |
1-1 | DA67-00175A | SHELF-FRE | HIPS | 1 | |
1-2 | DA67-00177B | SHELF GLASS | GLASS | 1 | |
1-3 | DA64-00090A | TRIM-SHELF | PVC | 2 | |
2 | DA67-00181A | SHELF-FRE ASSY | GLASS-SHELF | 1 | |
2-1 | DA67-00146A | SHELF-FRE | HIPS | 1 | |
2-2 | DA67-00177C | SHELF GLASS | GLASS | 1 | |
2-3 | DA64-00090A | TRIM-SHELF | PVC | 2 | |
3 | DA66-00047A | TRAY-ICE ASSY | 1 | ||
3-1 | DA71-00059A | FIXER-TRAY ICE | HIPS | 1 | |
3-2 | DA66-00032A | TRAY-ICE | HIPS | 2 | |
3-3 | DA64-00084A | KNOB-TRAY ICE | HIPS | 2 | |
3-4 | DA61-20136A | SPRING ETC-ICE MAKER | STS304 , PI10 | 2 | |
4 | DA97-01292A | ASSY RAIL-BASKET,L | HIPS | 2 | |
4-1 | DA61-00044B | RAIL-BASKET, L | HIPS | 1 | |
4-2 | DA63-00202A | GROMMET-RAIL | NY-6 | 1 | |
5 | DA97-01291A | ASSY RAIL-BASKET, R | HIPS | 2 | |
5-1 | DA61-00045B | RAIL-BASKET,R | HIPS | 1 | |
5-2 | DA63-00202A | GROMMET-RAIL | NY-6 | 1 | |
6 | 6002-000215 | SCREW-TAPPING | TH,+,1,M4.0,L16,ZPC(YEL) | ||
7 | DA67-00186A | CASE-ICE CUBE ASSY | HIPS | 1 | |
7-1 | DA67-00155A | CASE-TRAY ICE | GPPS | 1 | |
7-2 | DA63-00179A | COVER-TRAY | HIPS | 1 | |
8 | DA97-01247A | ASSY RAIL LOW, L | HIPS | 1 | |
8-1 | DA61-60179A | RAIL-LOW | GPPS | 1 | |
8-2 | DA63-40256B | GROMMET-RAIL | NY-6 | 1 | |
9 | DA97-01248A | ASSY RAIL LOW,R | HIPS | 1 | |
9-1 | DA61-60180A | RAIL-LOW | HIPS | 1 | |
9-2 | DA63-40256B | GROMMET-RAIL | NY-6 | 1 | |
10 | DA67-00182C | CASE-BASKET UPP ASSY | 1 | ||
10-1 | DA67-00150A | CASE-BASKET | PP | 1 | |
10-2 | DA63-00174C | COVER-FRONT FRE, B | GPPS | 1 | |
10-3 | DA63-00170A | COVER-FRONT | HIPS | 1 | |
11 | DA67-00183C | CASE-BASKET LOW ASSY | 1 | ||
11-1 | DA67-00151A | CASE-BASKET | PP | 1 | |
11-2 | DA63-00174C | COVER-FRONT FRE, B | GPPS | 1 | |
11-3 | DA63-00170A | COVER-FRONT | HIPS | 1 | |
12 | DA34-10121A | SWITCH-DOOR | PA6 | 1 | |
13 | DA97-00101J | ASSY COVER-MULTI FRE | 1 | ||
13-1 | DA63-00363A | COVER EVAP-FRE,FRONT UPP | UPP PP | 1 | |
13-2 | DA72-00245A | INSULATION DUCT-FRE, UPP | FOAM-PS | 1 | |
13-3 | DA72-00158F | SEAL EVAP-FRONT FRE, L | T2.0 | 1 | |
13-4 | DA72-00159E | SEAL EVAP-FRONT,FRE R | T2.0 | 1 | |
13-5 | DA62-00219A | SEAL-AIR FRE, UPP | OJC-3000 , T7 | 1 | |
13-6 | DA70-00215B | PLATE-INS,DUCT | RD-PVC , T1.2 | 2 | |
13-7 | DA32-10105H | SENSOR-ASSY | 502AT, -10 |
35 , 5V 1 14 DA63-00178A COVER-SENSOR GPPS 2 15 DA63-00162B COVER SENSOR-B ABS , PNC2 2 16 4713-001132 LAMP-INCANDESCENT 240V , 30W 3 17 DA63-00364A COVER LAMP-FRE, A PP 1 18 DA97-00360P ASSY COVER EVAP-FRE BLDC 1 18-1 DA63-00153B COVER EVAP-FRE(FRONT LOW) PP 1 18-2 DA62-00186A INSULATION DUCT-FRE FOAM-PS 1 18-3 DA72-00227A SEAL-AIR FRE LOW OJC-3000 , T5 1 18-4 DA61-00417A CASE MOTOR ABS SCRAP 1 18-5 DA63-00713A COVER-MOTOR PP 1 18-6 DA31-00038A FAN-CIRCUIT ABS 1 18-7 DA31-00020E MOTOR DC-BLDC, SENSOR DREP3020LA 1 18-8 DA39-00060B WIRE HARNESS-MOTOR 1 18-9 DA63-01146A GROMMET-MOTOR NBR 2 18-10 6002-000471 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,STS304 2 18-11 DA61-20128A SPRING ETC-FAN STS27 , PI7.8 , ID1.0 1 19 DA96-00090B ASSY EVAP-FRE 230V 1 19-1 DA32-00006B SENSOR ASSY PX-41C RD SEN,A TOP,-10°C 1 19-2 DA47-10148J THERMO FUSE-ASSY SW-102T , 250V 1 19-3 DA61-00603A FIXER-SENSOR PP 1 20 DA97-00339B ASSY-PLATE DRAIN,FRE 230V , 41W 1 21 DA47-00092B HEATER DRAIN-FRE 230V , 41W 1 20-1 DA47-00092B HEATER DRAIN-FRE 230V , 41W 1 20-1 DA70-00404A PLATE-DRAIN FRE GALVALUME , T0.5 1
Рис. 21 Холодильная камера
Таблица 5 Компоненты холодильной камеры
№ | Парт номер | Название | Спецификация | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | DA67-00149A | SHELF-REF UPP | GLASS | 1 | |
2 | DA67-00148B | SHELF REF-LOW | GLASS | 1 | |
3 | DA66-00038A | TRAY-CHIL ROOM | GPPS | 1 | |
4 | DA97-01247A | ASSY RAIL LOW, L | HIPS | 1 | |
4-1 | DA61-60179A | RAIL-LOW | HIPS | 1 | |
4-2 | DA63-40256B | GROMMET-RAIL | NY-6 | 1 | |
5 | DA97-01248A | ASSY RAIL LOW, R | HIPS | 1 | |
5-1 | DA61-60180A | RAIL-LOW | HIPS | 1 | |
5-2 | DA63-40256B | GROMMET-RAIL | NY-6 | 1 | |
6 | DA67-00184C | CASE-VEG UPP ASSY | HIPS | 1 | |
6-1 | DA63-00175A | COVER-FRONT | HIPS | 1 | |
6-2 | DA63-00177C | COVER-FRONT REF, B | GPPS | 1 | |
6-3 | DA67-00152A | CASE-VEG | PP | 1 | |
6-4 | DA64-00085A | KNOB-MOIS CONT | ABS | 1 | |
7 | DA63-10942B | COVER-VEG,LOW | HIPS | 2 | |
8 | DA67-00185C | CASE-VEG LOW ASSY | HIPS | 1 | |
8-1 | DA63-00175A | COVER-FRONT | HIPS | 1 | |
8-2 | DA63-00177C | COVER-FRONT REF, B | GPPS | 1 | |
8-3 | DA67-00153A | CASE-VEG | PP | 1 | |
8-4 | DA64-00085A | KNOB-MOIS CONT | ABS | 1 | |
9 | DA63-01638A | COVER-LAMP REF | PP | 1 | |
10 | DA63-00178A | COVER-SENSOR | GPPS | 2 | |
11 | DA63-00162B | COVER SENSOR-B | ABS , PNC2 | 2 | |
12 | 6002-000215 | SCREW-TAPPING | TH,+,1,M4.0,L16,ZPC(YEL) | 15 | |
13 | 4713-001132 | LAMP-INCANDESCENT | 240V , 30W | 3 | |
14 | DA97-01420A | ASSY COVER-MULTI REF | 1 | ||
14-1 | DA63-00158A | COVER-MULTI | PP | 1 | |
14-2 | DA72-00144A | INSULATION | FOAM-PS | 1 | |
14-3 | DA62-00566A | SEAL-MULTI REAR,L | T2.0 | 1 | |
14-4 | DA62-00566B | SEAL-MULTI REAR,R | T2.0 | 1 | |
14-5 | DA62-00587A | SEAL-MULTI AL,UPP | FOAM-PE + AL50um | 1 | |
14-6 | DA47-00025H | LAMP HOLDER | E 14,250V,1A,370,NTR,PBT 5VA | 1 | |
14-7 | DA32-10105H | SENSOR-ASSY | 502AT,K-PJT,-10 |
35,5V,5KOHM 1 15 DA67-40250E TRAY-UTILITY GPPS 1 16 DA67-00711A SHELF WIRE-WINE, RACK MSWR10 1 16 DA67-00145A SHELF-WINE HIPS 16-1 DA71-20252A FIXER-GROMMET DOOR ABS 2 17 DA34-10110B SWITCH-DOOR 125/1.5A 1 18 DA96-00013H ASSY EVAP-REF 230V , 110W 1 18-1 DA32-00006B SENSOR ASSY PX-41C RD SEN,A TOP,-10°C 1 18-2 DA47-10148J THERMO FUSE-ASSY SW-102T,250V 1 18-3 DA61-00453A FIXER-SENSOR PP 1 19 DA47-00039B HEATER-DRAIN ASSY,REF 240V 1 19-1 DA47-00038B HEATER-DRAIN,REF 240V 1 19-2 DA70-00231A PLATE-DRAIN,REF SBHG1 , T0.6 1 20 DA97-00724A ASSY-COVER FILTER ABS 1 21 DA29-00003A FILTER-WATER ASSY 1 22 DA97-00725C ASSY CASE-FILTER A-TOP,EXP,INSERT-FILTER 1 23 DA63-00586A COVER-TUBE FILTER PP 1 24 DA74-00056F TANK WATER-ASSY HD-PE 1 25 DA63-00365C ASSY-COVER PURIFIER, L 1 25-1 DA63-00163A COVER-PURIFIER L ABS 25-2 DA02-90106K CATALYST-LTC SS400-10-3 26 DA63-00366C ASSY-COVER PURIFIER, R 1 26-1 DA63-01643A COVER-PURIFIER R ABS 26-2 DA02-90106K CATALYST-LTC SS400-10-3 27 DA63-00217L COVER EVAP-REF ASSY 1 27-1 DA63-00159B COVER EVAP-REF PP 1 27-2 DA72-00142A INSULATION-DUCT FOAM-PS 1 27-3 DA72-00229A SEAL-AIR,REF UPP OJC-3000 , T5 1 27-4 DA72-00143A INSULATION-DUCT FOAM-PS 1 27-5 DA67-00158A CASE-MOTOR PP 1 27-6 DA63-00184A COVER-MOTOR PP 1 27-7 DA31-00016A FAN-CIRCUIT -,ET-PJT,-,-,-,12,Ø95,Ø63 1 27-8 DA31-00020E MOTOR DC-BLDC DREP3020LA,ET,0.245 1 27-9 DA39-00060H WIRE HARNESS-MOTOR ET-PJT,-,-,-,L450,-,- 1 27-10 DA63-00457A GROMMET-MOTOR NBR 2 27-11 6002-000471 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,PASS,STS304 1 27-12 DA61-20128A SPRING ETC-FAN STS27 , PI7.8 , ID1.0
Таблица 6 Компоненты шкафа
N П /П | Парт номер | Название | Спецификация | Количество | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6002-000213 | SCREW-TAPPING | TH,+,1,M4,L12,ZPC(YEL) | 12 | |
2 | DA63-01379B | COVER HINGE-UPP, L | ABS | 1 | |
3 | DA63-01380B | COVER HINGE-UPP, R | ABS | 1 | |
4 | DA97-00585B | ASSY HINGE-UPP, L | 1 | ||
4-1 | DA61-00051E | HINGE-UPP, L | SHP1 , T3.0 | 1 | |
4-2 | DA97-01497A | ASSY-SHIM HINGE UPP | RD-PVC | 1 | |
5 | DA97-00586B | ASSY HINGE-UPP, R | 1 | ||
5-1 | DA61-00052G | HINGE-UPP, R | SHP1 , T3.0 | 1 | |
5-2 | DA97-01497A | ASSY-SHIM HINGE UPP | RD-PVC | 1 | |
6 | DA60-10124A | SCREW-TAP TITE | M6 ,L16,HH,ZPC2 | 6 | |
7 | 6002-000215 | SCREW-TAPPING | TH,+,1,M4.0,L16,ZPC(YEL | 2 | |
8 | DA97-00165G | ASSY HINGE-LOW,L | T4.5 , SHP1 | 1 | |
8-1 | 6003-001435 | SCREW-TAPTITE | M5,L12.7,ZPC(YEL) | 1 | |
8-2 | 6011-001442 | BOLT-SOCKET | M8,L15,ZPC(BLK),SCM435 | 1 | |
8-3 | 6021-001125 | NUT-HEXAGON | 3,M8, P1.25,ZPC(BLK),SWRCH10 | 1 | |
8-4 | DA61-00096J | HINGE-LOW,L | SHP1 , SM45 | 1 | |
8-5 | DA66-90113B | CAM HINGE-RISER,UPP | NY-66(2110R) | 1 | |
8-6 | DA97-01494A | ASSY-SHIM HINGE LOW | T1.5 , RD-PVC | 1 | |
9 | DA97-00166E | ASSY HINGE-LOW, R | T4.5 , SHP1 | 1 | |
9-1 | 6003-001435 | SCREW-TAPTITE | M5,L12.7,ZPC(YEL) | 1 | |
9-2 | 6011-001442 | BOLT-SOCKET | M8,L15,ZPC(BLK),SCM435 | 1 | |
9-3 | 6021-001125 | NUT-HEXAGON | 3,M8, P1.25,ZPC(BLK),SWRCH10 | 1 | |
9-4 | DA61-00095G | HINGE-LOW, R | SHP1 , SM45 | 1 | |
9-5 | DA66-90113B | CAM HINGE-RISER,UP | NY-66(2110R) | 1 | |
9-6 | DA97-01494A | ASSY-SHIM HINGE LOW | T1.5 , RD-PVC | 1 | |
10 | DA61-00317A | BRACKET-HINGE,LOW | SHP1 | 2 | |
11 | 6009-001255 | SCREW-HEX | SWRCH18A,-,HEX-PLANGE,HEX, | M6,L 8 | |
12 | DA61-30102C | FOOT-FRONT | PP | 2 | |
13 | DA61-00056A | CASTER-FRONT ASSY | SCP1 | 2 | |
13-1 | DA60-90124A | RIVET | MSWR10,OD6.0,L56,ZPC3 | 1 | |
13-2 | DA61-40115A | CASTER-FRONT | NY-66 | 1 | |
13-3 | DA71-00064A | REINF-CASTER-FRONT | SCP1 , T2.6 | 1 | |
14 | DA63-00189B | COVER-LEG-FRONT | HIPP | 1 | |
15 | DA97-01283A | ASSY SUPPORT-CIRCUIT MOTOR | MOTOR | 1 | |
15-1 | DA61-00415A | SUPPORT-CIRCUITE MOTOR | ABS SCRAP | 1 | |
15-2 | DA31-00020H | MOTOR DC-BLDC | DRCP3030LA , 0.259A | 1 | |
15-3 | DA63-01146A | GROMMET-MOTOR | NBR | 2 | |
15-4 | DA63-00713A | COVER-MOTOR | PP | 1 | |
15-5 | DA96-00042A | ASSY-HARNESS COMP | 350mm | 1 | |
15-6 | 6501-000122 | CABLE TIE | DACT-100,-,W2.5,L101.6,NTR | 1 | |
15-7 | 6002-000480 | SCREW-TAPPING | M4,L10,ZPC(YEL) | 1 | |
16 | DA97-00555B | ASSY CHASSIS-COMP | 1 | ||
16-1 | DA71-00058A | CHASSIS-COMP | SBHG1 , T1.4 | 1 | |
16-2 | DA61-40126B | CASTER-REAR | PP | 2 | |
16-3 | DA60-90146A | PIN-CASTER | MSWR10,OD6.0,L40,ZPC | 2 | |
17 | DA97-01285A | ASSY TRAY-DRAIN WATER | 1 | ||
17-1 | DA66-00034A | TRAY-DRAIN WATER | 1 | ||
17-2 | 6009-001252 | SCREW-SPECIAL | SWRCH18A,-,PH,+,M4.0,L20 | 4 | |
17-3 | DA97-00259E | ASSY PIPE-SPIRAL COND | SPIRAL | 1 | |
17-4 | DA63-40128A | GROMMET-SUB COND | NBR | 2 | |
17-5 | DA62-00440A | SEAL-SUB COND | FOAM-PE , T5.0 | 1 | |
18 | DA31-00010C | AN-ASS’Y | _150 | 1 | |
18-1 | DA31-00015B | FAN-TURBO | ABS | 1 | |
18-2 | DA61-20128A | SPRING ETC-FAN | STS27 , PI7.8, ID1.0 | 1 | |
19 | MK4A5QR1U/E | COMPRESSOR | 15.31cc,220/240V |
50Hz,RSCR 1 20 DA73-30102B DRYER-ASSY CU,OD18.85,ID2,L102,10.0G 1 21 DA63-40004A GROMMET-COMP NBR 4 22 DA34-10003V RELAY PROTECTOR O/L 4TM265RHBYY-53, 1 23 DA35-10013B RELAY-PTC J531Q35E330M385-2,385V.6A 1 24 DA63-10352A COVER-RELAY PP 1 25 DA39-00084B WIRE HARNESS COMP -,-,EXP,-,-,-,COMP, NOTHING, 1 26 DA60-20008A BOLT-HEX SM30C 4 27 DA97-00918A ASSY PIPE CONNECT 1 28 DA97-00359A ASSY TUBE-DRAIN SOFT-PVC , T1.0 , L21 1 28-1 DA62-20001R TUBE PVC SOFT-PVC , T1.0 , L21 1 28-2 DA63-00951C GROMMET-DRAIN HOSE NBR 1 29 DA62-20001P TUBE PVC SOFT-PVC , T1.0 , L21 1 30 DA63-00278E COVER COMP-ASSY SBHG1 , T0.35 1 31 DA61-00261A CASE PCB-PANEL ABS 1 32 DA63-00783A COVER PCB-PANEL ABS 1 33 DA41-00185B PBA MAIN ET-R600a,-,FR-4,1.6T*163*197,D 1 33 DA41-00185A PBA MAIN ET-R600a,-,FR-4,1.6T*163*197,D 1 33 DA41-00195A PBA MAIN ET-R600a,-,FR-4,1.6T*163*197,D 1 34 DA27-00002A COIL 4,+50%,-30%,38*50 1 35 2501-001186 C-OIL 5UF,350V,BK,43X55MM,15 1 36 DA71-00155B FIXER-MAIN PCB RD-PVC , T1.5 1 37 DA74-00038C DUCT-CABI,C ABS SCRAP 1 38 DA74-40149C VALVE WATER-ASSY RIV-12A-4 1 40 DA73-00070V PIPE-WATER LINE PB(4137) , Ø6.35 1 41 DA60-30104A NUT-WATER LINE NY-6 1 42 DA71-20208A FIXER-VALVE WATE NY-6 1 43 DA73-00134A PIPE-WATER FRE,ASSY(SUB) SUB)AL , Ø1.0 1 44 DA72-00228C SEAL-WATER PIPE FOAM-PE , T10 , L80 1 45 DA97-00979A ASSY COVER-PIPE WATER 240V , 7W 1 46 DA63-01701A GROMMET-TUBE WATER,FILL IN SILICON 1 47 DA47-00035A HEATER—WATER,PIPE 240V , 7W 1
Рис. 23 Дверь холодильного отделения
Таблица 7 Компоненты двери холодильного отделения
N П /П | Парт номер | Название | Спецификация | Количество | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | ASSY DOOR FOAM FRE | — | 1 | |
2 | DA63-30231K | GASKET DOOR-FRE ASSY | SF-PVC | 1 | |
3 | DA61-00776A | STOPPER DOOR | SHP1 , T3.0 | 1 | |
4 | DA66-90112C | CAM HINGE-RISER,LOW | NY-66 | 1 | |
5 | 6002-000468 | SCREW-TAPPING | PH,+,2S,M5.0,L18,ZPC(YEL) | 4 | |
6 | DA63-00213C | GUARD-FRE,UPP | PP | 1 | |
7 | DA63-01311A | GUARD BOTTLE-FRE LOW | PP | 5 | |
8 | 6002-000468 | SCREW-TAPPING | PH,+,2S,M5.0,L18,ZPC(YEL) | 4 | |
9 | DA97-00191S | ASSY-COVER-CONTROL | 1 | ||
9-1 | DA63-00971D | COVER-CONTROL FRONT | ABS , SNOW-WHITE | 1 | |
9-2 | DA63-01168C | COVER-CONTROL BASIC | GPPS | 1 | |
9-3 | DA64-00740B | KNOB-TOUCH,B | ABS , SNOW-WHITE | 4 | |
9-4 | DA61-00875A | SUPT-KNOB TOUCH,BASIC | |||
9-6 | DA41-00174A | PBA PANEL | 1.6*190*70 | 1 | |
9-7 | DA63-00970A | COVER-PCB REAR | ABS , SNOW-WHITE SCRAP | 1 | |
9-8 | 6002-000466 | SCREW-TAPPING | PH,+,2S,M3.O,L8,ZPC(YEL) | 4 | |
10 | DA64-00096B | HANDLE BASE-MID | HIPP , SNOW-WHITE | 1 | |
11 | DA64-00111B | HANDLE-LOW-ASSY | ABS , SNOW-WHITE | 1 | |
11-1 | DA64-00095B | HANDLE BASE-LOW | HIPP , SNOW-WHITE | 1 | |
11-2 | DA71-00078A | REINF-HANDLE LOW | ABS , SNOW-WHITE | 1 | |
12 | DA64-00209A | HANDLE TRIM-ASSY,MID | ABS , SNOW-WHITE | 1 | |
