2020 Однокомнатная квартира под самоотделку стандартный ремонт
Исходные данные
Застройщик сдал квартиру под самоотделку:
В квартире выполнена штукатурка, стяжка, проводка, выводы коммуникаций.
Установлены розетки, выключатели, окна и входная дверь.
Пока непонятно нужно ли выравнивать пол и стены, это каждый выяснит для себя при приёмке квартиры, поэтому смета содержит работы по чистовой отделке. Стоимость работ по демонтажу и выравниванию оснований вы можете найти вот здесь
В данном варианте сметы мы применяем качественные отделочные материалы средней ценовой категории и не делаем выравнивание оснований под покрытия. Окна и входную дверь не меняем. Потолки — натяжные, на стены клеем обои, в санузлах плитка, на пол кладём ламинат.
Высота помещения: 2,7 м
Площадь помещения: 37,31 м2
Общая стоимость работ с учётом материалов: 347 953 руб.
Cтоимость работ приведённая к 1 м2 площади пола: 9 326 руб./м2
Зарплата на весь объём: 140 271 руб.
Зарплата приведённая к 1 м2 площади пола: 3 760 руб./м2
Смета составлена из расчёта оплаты труда рабочего около 60000 рублей в месяц, при условии выполнения норм времени на работы.
Производство работ осуществляется частной бригадой. Снабжение материалами, контроль качества и организацию производства работ осуществляет хозяин квартиры.
Обратите внимание, в смете не учтены затраты на использование автотранспорта, перенос и подъём материалов к месту работ, а так же спуск, перенос и вывоз мусора, так как неизвестно расстояние от места разгрузки-погрузки и высота подъёма (этаж). Все эти затраты можно учесть автоматически, составив смету самостоятельно с помощником программы DefSmeta
Если у Вас похожая квартира и примерно тот же набор работ, то, что бы ориентировочно определить стоимость ремонта, нужно просто умножить площадь Вашего помещения (если она не сильно отличается) на стоимость, приведённую к 1 м2.
Выбор примеров смет на ремонт и отделку с другими исходными данными
- Просмотр смет по каждому помещению
- WC
Площадь: 1,91 м2, Общая стоимость ремонта: 50 975 руб., Приведённая стоимость за 1 м2 = 26 689 руб./м2 - Ванная
Площадь: 3,4 м2, Общая стоимость ремонта: 111 254 руб., Приведённая стоимость за 1 м2 = 32 722 руб./м2 - Коридор
Площадь: 8,22 м2, Общая стоимость ремонта: 39 629 руб., Приведённая стоимость за 1 м2 = 4 821 руб./м2 - Гостиная
Площадь: 14,48 м2, Общая стоимость ремонта: 68 615 руб., Приведённая стоимость за 1 м2 = 4 739 руб./м2 - Кухня
Площадь: 9,3 м2, Общая стоимость ремонта: 77 479 руб., Приведённая стоимость за 1 м2 = 8 331 руб./м2
Оплата труда производимых работ
№ | Наименование работы | Ед. Изм. | Объём | Оплата труда | |
На единицу | Всего | ||||
WC | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | 1,91 | 353 | 674 |
2 | Антисептирующая пропитка бетонной поверхности | м2 | 1,91 | 38 | 73 |
3 | Облицовка полов керамогранитом «Соль-перец» 30х30 см | м2 | 1,91 | 850 | 1 624 |
4 | Установка внутреннего дверного блока Duplex 70×200 см цвет венге на дюбеля в санузел | шт | 1 | 1 979 | 1 979 |
5 | Установка наличника телескопического 2200х70 мм цвет венге | комплект | 1 | 638 | 638 |
6 | Установка дверных ручек Inspire «Moon» | комплект | 1 | 160 | 160 |
7 | Установка ограничителей на двери | шт | 1 | 143 | 143 |
8 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт | 2 | 43 | 86 |
9 | Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой «Травертин» 20х30 см на клей | м2 | 14,38 | 924 | 13 287 |
10 | Установка выключателей | шт | 1 | 255 | 255 |
11 | Установка электророзеток | шт | 1 | 255 | 255 |
12 | Установка светильников светодиодных влагозащищенных Fametto под отверстие 70 мм | шт | 1 | 638 | 638 |
13 | Установка унитаза «Престиж» | шт | 1 | 1 851 | 1 851 |
14 | Навешивание элемента из набора для санузла | шт | 1 | 351 | 351 |
Ванная | |||||
15 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | 3,41 | 353 | 1 203 |
16 | Антисептирующая пропитка бетонной поверхности | м2 | 3,41 | 38 | 131 |
17 | Облицовка полов керамогранитом «Соль-перец» 30х30 см | м2 | 3,41 | 850 | 2 899 |
18 | Установка внутреннего дверного блока Duplex 70×200 см цвет венге на дюбеля в санузел | шт | 1 | 1 979 | 1 979 |
19 | Установка наличника телескопического 2200х70 мм цвет венге | комплект | 1 | 638 | 638 |
20 | Установка дверных ручек Inspire «Moon» | комплект | 1 | 160 | 160 |
21 | Установка ограничителей на двери | шт | 1 | 143 | 143 |
22 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт | 3 | 43 | 129 |
23 | Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой «Травертин» 20х30 см на клей | м2 | 18,79 | 924 | 17 362 |
24 | Установка зеркал на специальные крепления по поверхности кафельной плитки | шт | 1 | 571 | 571 |
25 | Установка выключателей | шт | 1 | 255 | 255 |
26 | Установка электророзеток | шт | 2 | 255 | 511 |
27 | Установка светильников светодиодных влагозащищенных Fametto под отверстие 70 мм | шт | 1 | 638 | 638 |
28 | Установка раковины Амур без смесителя | шт | 1 | 638 | 638 |
29 | Установка смесителя для раковины Grohe Wave 23582001 однорычажный цвет хром | шт | 1 | 958 | 958 |
30 | Установка ванны чугунной Престиж 170×75 см | шт | 1 | 2 234 | 2 234 |
31 | Установка смесителя для ванны Grohe Wave 32286001 с комплектом для душа Grohe Vitalio Go 26196000 | шт | 1 | 1 277 | 1 277 |
32 | Навешивание элемента из набора для санузла | шт | 2 | 351 | 702 |
33 | Установка тумбы напольной под раковину «Руан» 60 см | шт | 1 | 479 | 479 |
34 | Прокладка металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) | м | 3,76 | 479 | 1 800 |
35 | Устройство узла соединения металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 4 | 286 | 1 142 |
36 | Установка шарового крана 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 2 | 257 | 514 |
37 | Установка водосчётчика | шт | 2 | 857 | 1 714 |
Коридор | |||||
38 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | 8,21 | 353 | 2 896 |
39 | Антисептирующая пропитка бетонной поверхности | м2 | 8,21 | 38 | 314 |
40 | Устройство покрытия пола из ламината «Дуб Марвел» 32 класс толщина 8 мм с фаской | м2 | 8,21 | 296 | 2 428 |
41 | Установка плинтуса напольного из шпона 58 мм цвет дуб Espresso | м | 14,85 | 57 | 848 |
42 | Установка дверных замков врезных | комплект | 1 | 714 | 714 |
43 | Установка дверных ручек скоб | комплект | 1 | 160 | 160 |
44 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт | 4 | 43 | 171 |
45 | Шпатлевка оштукатуренных стен под обои | м2 | 31,91 | 192 | 6 111 |
46 | Наклейка моющихся флизелиновых обоев на стены Inspire «Бетон» ЭР2 | м2 | 31,91 | 143 | 4 557 |
47 | Установка выключателей | шт | 1 | 255 | 255 |
48 | Установка электророзеток | шт | 3 | 255 | 766 |
49 | Навешивание люстры потолочной «Соло» | шт | 1 | 734 | 734 |
Гостиная | |||||
50 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | 14,46 | 353 | 5 101 |
51 | Антисептирующая пропитка бетонной поверхности | м2 | 14,46 | 38 | 554 |
52 | Устройство покрытия пола из ламината «Дуб Марвел» 32 класс толщина 8 мм с фаской | м2 | 14,46 | 296 | 4 276 |
53 | Установка плинтуса напольного из шпона 58 мм цвет дуб Espresso | м | 15,64 | 57 | 893 |
54 | Шпатлевка оштукатуренных откосов под покраску | м2 | 0,9 | 511 | 460 |
55 | Окраска откосов масляной краской | м2 | 0,9 | 457 | 411 |
56 | Установка настенного двухрядного карниза для штор | шт | 1 | 319 | 319 |
57 | Установка внутреннего дверного блока Duplex 80×200 см цвет венге на дюбеля | шт | 1 | 1 979 | 1 979 |
58 | Установка наличника телескопического 2200х70 мм цвет венге | комплект | 1 | 638 | 638 |
59 | Установка дверных ручек Inspire «Moon» | комплект | 1 | 160 | 160 |
60 | Установка ограничителей на двери | шт | 1 | 143 | 143 |
61 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт | 4 | 43 | 171 |
62 | Шпатлевка оштукатуренных стен под обои | м2 | 38,29 | 192 | 7 333 |
63 | Наклейка флизелиновых обоев на стены Home Color Cascade серые | м2 | 38,29 | 143 | 5 468 |
64 | Установка выключателей | шт | 1 | 255 | 255 |
65 | Установка электророзеток | шт | 3 | 255 | 766 |
66 | Навешивание люстры потолочной Coffee 4хЕ27х60 Вт | шт | 1 | 734 | 734 |
67 | Установка бра | шт | 2 | 319 | 638 |
Кухня | |||||
68 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | 9,3 | 353 | 3 281 |
69 | Антисептирующая пропитка бетонной поверхности | м2 | 9,3 | 38 | 356 |
70 | Устройство покрытия пола из ламината «Дуб Марвел» 32 класс толщина 8 мм с фаской | м2 | 9,3 | 296 | 2 750 |
71 | Установка плинтуса напольного из шпона 58 мм цвет дуб Espresso | м | 12,33 | 57 | 704 |
72 | Шпатлевка оштукатуренных откосов под покраску | м2 | 0,9 | 511 | 460 |
73 | Окраска откосов масляной краской | м2 | 0,9 | 457 | 411 |
74 | Установка настенного двухрядного карниза для штор | шт | 1 | 319 | 319 |
75 | Установка внутреннего дверного блока Duplex 80×200 см цвет венге на дюбеля | шт | 1 | 1 979 | 1 979 |
76 | Установка наличника телескопического 2200х70 мм цвет венге | комплект | 1 | 638 | 638 |
77 | Установка дверных ручек Inspire «Moon» | комплект | 1 | 160 | 160 |
78 | Установка ограничителей на двери | шт | 1 | 143 | 143 |
79 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт | 4 | 43 | 171 |
80 | Шпатлевка оштукатуренных стен под обои | м2 | 29,35 | 192 | 5 621 |
81 | Наклейка моющихся флизелиновых обоев на стены Inspire «Бетон» ЭР2 | м2 | 29,35 | 143 | 4 191 |
82 | Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой «Травертин» 20х30 см на клей | м2 | 3 | 924 | 2 772 |
83 | Установка выключателей | шт | 1 | 255 | 255 |
84 | Установка электророзеток | шт | 3 | 255 | 766 |
85 | Навешивание люстры потолочной «Соло» | шт | 1 | 734 | 734 |
86 | Установка кухонной мойки без смесителя | шт | 1 | 638 | 638 |
87 | Установка смесителя для кухонной мойки Grohe Wave Cosmo, цвет хром | шт | 1 | 958 | 958 |
88 | Прокладка металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) | м | 2 | 479 | 958 |
89 | Устройство узла соединения металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 4 | 286 | 1 142 |
90 | Установка шарового крана 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 2 | 257 | 514 |
Всего по оплате труда | 140 271 |
Машины и механизмы, необходимые для производства работ сметы
№ | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Стоимость | |
На единицу | Всего | ||||
1 | Тепловая пушка | маш.-ч | 7,458 | 113,00 | 843 |
2 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 17,909 | 30,00 | 537 |
3 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 8,558 | 6,70 | 57 |
4 | Дрели электрические | маш.-ч | 11,702 | 12,00 | 140 |
5 | Пила дисковая электрическая ручная | маш.-ч | 3,197 | 105,00 | 336 |
Всего | 1 913 |
Материалы, необходимые для производства работ сметы
№ | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Стоимость | |
На единицу | Всего | ||||
1 | Плёнка для потолка матовая | м2 | 37,29 | 290,00 | 10 814 |
2 | Багет алюминиевый универсальный | м. п. | 37,29 | 80,00 | 2 983 |
3 | Саморез для крепления багета | шт | 745,8 | 2,10 | 1 566 |
4 | Антисептирующая пропитка | кг | 7,458 | 96,00 | 716 |
5 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 42,469 | 57,50 | 2 442 |
6 | Керамогранит «Соль-перец» 30х30 см | м2 | 5,586 | 388,00 | 2 167 |
7 | Клей для плитки Юнис Плюс | кг | 215,748 | 12,40 | 2 675 |
8 | Затирка цементная Ceresit СЕ 40 водоотталкивающая | кг | 8,298 | 177,00 | 1 469 |
9 | Крестики для кафельной плитки 4 мм | 100 шт | 1,064 | 26,00 | 28 |
10 | Дверь межкомнатная остеклённая Duplex 70×200 см цвет венге | шт. | 2 | 3 450,00 | 6 900 |
11 | Комплект дверной коробки Форт 2100х74 мм цвет венге | комплект | 4 | 1 417,00 | 5 668 |
12 | Дюбель распорный 10х100 мм | шт | 24 | 7,40 | 178 |
13 | Заглушка для дюбеля | шт | 88 | 0,54 | 48 |
14 | Шарниры дверные | шт | 8 | 102,00 | 816 |
15 | Саморез 4,2х32 мм | шт | 64 | 0,77 | 49 |
16 | Пена монтажная типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 2 | 210,00 | 420 |
17 | Наличник телескопический 2200х70 мм цвет венге | шт | 20 | 254,00 | 5 080 |
18 | Дюбель распорный 6х50 мм | шт | 169,16 | 1,20 | 203 |
19 | Дверная ручка Inspire «Moon», без запирания, комплект, цвет никель | комплект | 4 | 577,00 | 2 308 |
20 | Ограничитель на двери | шт | 4 | 76,00 | 304 |
21 | Плитка настенная «Травертин» 20х30 см | м2 | 39,787 | 447,00 | 17 785 |
22 | Крестики для кафельной плитки, 1.5 мм | 100 шт | 7,234 | 24,00 | 174 |
23 | Выключатель | шт | 5 | 120,00 | 600 |
24 | Электророзетка | шт | 12 | 120,00 | 1 440 |
25 | Светильник точечный встраиваемый влагозащищенный Fametto под отверстие 70 мм | шт | 2 | 212,00 | 424 |
26 | Лампа светодиодная Lexman рефлектор GU5.3 7 Вт 750 Лм 4000K | шт | 2 | 102,00 | 204 |
27 | Лента изоляционная | шт | 0,08 | 14,30 | 1 |
28 | Саморез 4×25 мм | шт | 4 | 0,41 | 2 |
29 | Унитаз напольный «Престиж» горизонтальный выпуск | шт | 1 | 9 940,00 | 9 940 |
30 | Переходник для унитаза | шт | 1 | 130,00 | 130 |
31 | Шланг высокого давления | шт | 3 | 92,00 | 276 |
32 | Кран запорный для унитаза 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 1 | 184,00 | 184 |
33 | Крепления для унитаза | комплект | 1 | 51,00 | 51 |
34 | Элемент из набора для санузла | шт | 3 | 107,00 | 321 |
35 | Дюбель распорный 5х40 мм | шт | 6 | 1,90 | 11 |
36 | Крепления для зеркал | комплект | 6 | 71,00 | 426 |
37 | Зеркало | шт | 1 | 410,00 | 410 |
38 | Раковина Амур для тумбы «Руан» 60см | шт | 1 | 1 605,00 | 1 605 |
39 | Сифон для раковины | шт | 2 | 143,00 | 286 |
40 | Герметик силиконовый, нейтральный | шт | 0,6 | 212,00 | 127 |
41 | Крепления для фаянсовой раковины | комплект | 1 | 59,00 | 59 |
42 | Смеситель для раковины Grohe Wave 23582001 однорычажный, цвет хром | шт | 1 | 6 790,00 | 6 790 |
43 | Переходник для смесителя | шт | 4 | 50,00 | 200 |
44 | Лента ФУМ | шт | 5,1 | 30,50 | 156 |
45 | Ванна Престиж чугун 170×75 см | шт | 1 | 18 810,00 | 18 810 |
46 | Сифон для ванны с переливом | шт | 1 | 160,00 | 160 |
47 | Ножки регулируемые для чугунной ванны | шт | 4 | 136,00 | 544 |
48 | Экран под ванну 169 см цвет белый | шт | 1 | 3 383,00 | 3 383 |
49 | Смеситель для ванны Grohe Wave 32286001 однорычажный цвет хром | шт | 1 | 8 550,00 | 8 550 |
50 | Комплект для душа Grohe Vitalio Go 26196000, 1 режим, лейка 10 см, шланг 175 см, пластик | шт | 1 | 3 408,00 | 3 408 |
51 | Тумба под раковину напольная «Руан» 60 см цвет бежевый | шт | 1 | 2 763,00 | 2 763 |
52 | Дюбель распорный 8х80 мм | шт | 2 | 3,80 | 8 |
53 | Труба высокого давления металлопластик 15 мм (1/2 дюйма) | м | 6,048 | 64,30 | 389 |
54 | Хомут для крепления труб 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 15,52 | 12,30 | 191 |
55 | Соединительные узлы для металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 8 | 173,40 | 1 387 |
56 | Кран запорный шаровый 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 4 | 173,00 | 692 |
57 | Водосчётчик | шт | 2 | 550,00 | 1 100 |
58 | Клапан обратный 15 мм (1/2 дюйма) | шт | 2 | 132,00 | 264 |
59 | Ламинат «Дуб Марвел» 32 класс толщина 8 мм с фаской | м2 | 32,609 | 638,00 | 20 805 |
60 | Плинтус напольный шпон 58 мм цвет дуб Espresso | м | 42,82 | 149,09 | 6 384 |
61 | Замок дверной врезной | комплект | 1 | 610,00 | 610 |
62 | Ручка дверная скоба | комплект | 1 | 214,00 | 214 |
63 | Шпаклёвка гипсовая безусадочная Геркулес GT-33 | кг | 162,52 | 16,13 | 2 621 |
64 | Затирочная сетка | шт | 8,144 | 26,50 | 216 |
65 | Обои моющиеся Inspire «Бетон» ЭР2, флизелиновые, светло-серые | м2 | 64,323 | 120,75 | 7 767 |
66 | Клей для флизелиновых обоев Axton | кг | 0,796 | 895,00 | 713 |
67 | Люстра потолочная «Соло» 3xE27x60 Вт, 9 м2 | шт | 2 | 948,00 | 1 896 |
68 | Лампа 220V 60w | шт | 12 | 41,00 | 492 |
69 | Краска алкидная (масляная) | кг | 0,63 | 268,00 | 169 |
70 | Карниз двухрядный раздвижной «Слои», 160-300 см, цвет чёрный матовый | шт | 2 | 1 998,00 | 3 996 |
71 | Дверь межкомнатная остеклённая Duplex 80×200 см цвет венге | шт. | 2 | 3 450,00 | 6 900 |
72 | Обои флизелиновые Home Color Cascade серые | м2 | 40,204 | 81,51 | 3 277 |
73 | Люстра Coffee 4хЕ27х60 Вт, металл/стекло, цвет белый/коричневый | шт | 1 | 2 708,00 | 2 708 |
74 | Бра | шт | 2 | 755,00 | 1 510 |
75 | Дюбель распорный 6×35 мм | шт | 4 | 1,70 | 7 |
76 | Мойка кухонная | шт | 1 | 7 000,00 | 7 000 |
77 | Смеситель для кухни Grohe Wave Cosmo, цвет хром | шт | 1 | 8 400,00 | 8 400 |
Всего | 205 768 |
Всего по смете | 347 953 |
Cоставить точную смету самостоятельно можно на странице Аренда программы DefSmeta on-line.
Источник