- Смета на замену деревянных окон на пластиковые
- Раздел 1. САНУЗЕЛ (мужской, 3-й этаж).
- 2.1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
- А). ОКНО (в т.ч. разборка участка стены и откосов из пластиковых панелей у оконного проёма, а также потолка «Армстронг»).
- Б). ДВЕРЬ ТАМБУРА (размер 0,6 х 2,0; из-за некорректной облицовки стены нарушен левый откос и обрамление проёма уголком).
- Б). ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ СТЕН:
- У ОКНА.
- У ДВЕРИ ТАМБУРА.
- Образец сметы на ремонт квартиры
- 1) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
- 2) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ
- 3) ГРАФИК ПОСТАВКИ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Смета на замену деревянных окон на пластиковые
Смета на замену деревянных окон на пластиковые в санузле 3-го этажа. Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г) январь 2018 года и Каталог Мособлгосэкспертизы (2014 г.), январь 2018г Смета имеет следующие разделы, материалы и работы:
Раздел 1. САНУЗЕЛ (мужской, 3-й этаж).
2.1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
А). ОКНО (в т.ч. разборка участка стены и откосов из пластиковых панелей у оконного проёма, а также потолка «Армстронг»).
- Разборка облицовки стен из декоративного бумажно-слоистого пластика или листов из синтетических материалов по деревянной обрешетке
- Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (L = 2,8
3,0 п.м.) Объем: 0,03=3/100
Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных (S = ширина 0,4 м х /1,8 х 1 окно + заход в стену 0,2 м/ = 0,8 м2).
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (демонтаж наружного оцинкованного отлива, размер: 0,25 м х 1,8 м — 1,8 п.м.)
Б). ДВЕРЬ ТАМБУРА (размер 0,6 х 2,0; из-за некорректной облицовки стены нарушен левый откос и обрамление проёма уголком).
- Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен
- Разборка облицовки стен из декоративного ьбумажно-слоистого пластика или листов из синтетических материалов по деревянной обрешетке
- Разборка подвесных потолков типа по каркасу из оцинкованного профиля (при разборке облицовки нужно разобрать 8 потолочных листов: S = 8 х 0,36 м2/лист = 2,88 м2). Материал заменить, т.к. были протечки.
- 2.2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
- А). УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ.
- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (S окон. блока = 1,8 м х h1,8 м х 1 окно = 3,24 м2).
- Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
- Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2
- Смена оконных приборов остановы (ПРИМ. — установка ПВХ гребёни на 1 створку — 1 окно).
- Упор оконный стальной
- Гребёнка ПВХ
- Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (подоконники из ПВХ шириной 500 мм в комплекте, длина 1,8 м + 0,2 м на заведение в стену: L = 2,0 м х 1 окно)
- Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
- Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (S оконных откосов: S= /1,8 х 3/ х ширина 0,4 х 1 окно = 2,16 м2).
- Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
- Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
- Установка уголков ПВХ на клее (обрамление оконных откосов уголком из ПВХ: Р = 1,8 х 3 х 1 окно = 5,4 п.м. с К=1,025 на раскрой:
5,54 п.м.) Объем: 0,0554=5,54/100
Б). ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ СТЕН:
У ОКНА.
- Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке
- Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
- Панели стеновые декоративные ECOPHON, A SUPER G, размером 2700х1200х4 мм
- Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м
- Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (L = 3,4 п.м.)
- Устройство подвесных потолков типа по каркасу из оцинкованного профиля (S = 9 листов х 0,36 м2/лист = 3,24 м2). Материал новый.
У ДВЕРИ ТАМБУРА.
- Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (S стены = 1,1 х h2,8 = 3,08 м2; S откосов = шириной 0,2 х /2,0 х 2 + 0,7/ = 0,94 м2; ВСЕГО — 4,02 м2 — материал новый).
- Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
- Панели стеновые декоративные ECOPHON, A SUPER G, размером 2700х1200х4мм
- Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (L = 3,4 п.м.)
Устройство подвесных потолков типа по каркасу из оцинкованного профиля (S = 8 листов х 0,36 м2/лист = 2,88 м2). Материал новый. - Установка уголков ПВХ на клее (обрамление дверных откосов уголком из ПВХ: Р = 2,2 х 2 + 0,7 = 5,1 п.м. с 2-х сторон — 10,2 п.м. с К=1,025 на раскрой:
10,46 п.м.)
Источник
Образец сметы на ремонт квартиры
На данной странице представлены образцы следующих смет:
Полный прайс-лист на ремонт и отделку квартир Вы можете посмотреть на странице Цены.
1) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(Стоимость указана в качестве примера!)
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
Наименование помещения / Работы | Конструкция | Наименование работ | Ед-ца измерения | Кол-во | Стоимость, руб. |
Общие работы | |||||
перегородки | Демонтаж перегородок | кв.м | 46 | 15 640 | |
Демонтаж балконной двери с окном | шт. | 2 | 935 | ||
Возведение перегородок из пазогребневых плит/пеноблоков | кв.м | 48,79 | 24 883 | ||
окна | откосы | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска откосов | м.п. | 27,5 | 11 711 |
санузлы | короба | Устройство сантехкороба из ГКЛ/пеноблоков | кв.м | 2,8 | 1 428 |
подоконники | Установка подоконников | шт. | 1 | 638 | |
вентиляция | Установка вентиляционного канала | шт. | 4 | 1 020 | |
Электромонтажные работы | |||||
дюралайт | Установка дюралайт-светильников в закарнизном пространстве | шт. | 3 | 2 423 | |
прокладка | Прокладка электропроводов, ТВ, телефонных и интернет-кабелей в гофре | м.п. | 300 | 15 300 | |
монтаж | Штробление, монтаж электропроводов, ТВ и телефонных кабелей в гофре, заделка штробы | м.п. | 35 | 9 937 | |
выключатели/розетки | Просверливание чашек в стене, установка подрозетника, установка электроарматуры, установка декоративной крышки | шт. | 99 | 25 329 | |
распредкоробка | Монтаж распредкоробки | шт. | 12 | 918 | |
автоматы | Установка эл. автоматов, УЗО, диффавтоматов | шт. | 16 | 2 040 | |
электрощиток | Монтаж встроенного/накладного щитка | шт. | 1 | 1 530 | |
прихожая, лоджия-1, лоджия-2 | теплые полы | Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 7,47 | 5 715 |
Сантехнические работы | |||||
разводка труб | Прокладка металлопластиковых/полипропиленовых труб г/в и х/в | м.п. | 65 | 12 431 | |
разводка труб | Прокладка канализационных труб | м.п. | 14 | 2 856 | |
разводка труб | Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | м.п. | 9 | 4 131 | |
гребенка | Установка распределительного коллектора (гребенки) | шт. | 4 | 816 | |
Установка фильтров, регуляторов давления, счетчиков воды | шт. | 12 | 2 448 | ||
Ванная комната | |||||
H = 2,80 м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 5,99 | 7 179 |
S (пола) = 5,99 кв.м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 27,78 | 34 711 |
P = 10,6 м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,99 | 5 835 |
S (стен) = 27,78 кв.м | умывальник | Установка умывальника со столешницей | шт. | 1 | 1 224 |
полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 | |
биде | Установка и подключение биде | шт. | 1 | 1 224 | |
вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 | |
сантехлюк | Установка сантех люка | шт. | 1 | 765 | |
смеситель | Установка смесителя | шт. | 2 | 765 | |
бойлер | Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1 | 1 224 | |
Туалет | |||||
S (пола) = 1,73 кв.м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,73 | 2 073 |
P = 5,2 м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 13,06 | 16 318 |
S (стен) = 13,06 кв.м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,73 | 1 685 |
полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 | |
умывальник | Установка умывальника/мойдодыра | шт. | 1 | 1 224 | |
унитаз | Установка и подключение унитаза | шт. | 1 | 1 224 | |
гигиен. душ | Установка и подключение гигиенического душа | шт. | 1 | 1 224 | |
вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 | |
смеситель | Установка смесителя | шт. | 1 | 383 | |
Устройство подводки канализации и холодной воды для кошачьего туалета | шт. | 1 | 1 224 | ||
Столовая | |||||
S (пола) = 27,93 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 45,58 | 36 263 |
P = 20,24 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 14,93 | 11 878 |
S (стен) = 45,58 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13 | 14 321 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 27,93 | 22 079 | |
фартук | Облицовка керамической плиткой | кв.м | 3,5 | 2 499 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 20,24 | 4 645 | |
Жилая комната-1 | |||||
S (пола) = 13,2 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 38,33 | 30 495 |
P = 15,26 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,7 | 4 535 |
S (стен) = 38,33 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 7,5 | 8 262 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 13,2 | 10 435 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,26 | 3 502 | |
стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень), шумоизоляция | кв.м | 12,54 | 8 634 | |
Жилая комната-2 | |||||
S (пола) = 12,29 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 36,82 | 29 294 |
P = 15,08 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,5 | 4 376 |
S (стен) = 36,82 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 6,79 | 7 480 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 12,29 | 9 715 | |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,84 | 664 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,08 | 3 461 | |
стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень) с нишами, шумоизоляция | кв.м | 10,19 | 7 016 | |
Гардеробная | |||||
S (пола) = 0,79 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 10,48 | 8 338 |
P = 4,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 0,79 | 770 |
S (стен) = 10,48 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,79 | 624 |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 4,1 | 941 | |
Коридор | |||||
S (пола) = 3,67 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 11,5 | 9 149 |
P = 7,5 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 3,67 | 3 575 |
S (стен) = 11,5 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,63 | 1 704 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 2,03 | 1 605 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 7,5 | 1 721 | |
Кладовая | |||||
S (пола) = 1,42 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13,02 | 10 359 |
P = 5,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,42 | 1 383 |
S (стен) = 13,02 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 1,42 | 1 123 |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 5,1 | 1 170 | |
Лоджия-1 | |||||
S (пола) = 4,8 кв.м | потолок | Утепление, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,8 | 5 288 |
P = 10,4 м | стены | Утепление, устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 19,62 | 21 613 |
S (стен) = 19,62 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,8 | 5 018 |
плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 10,4 | 1 326 | |
Лоджия-2 | |||||
S (пола) = 4,41 кв.м | потолок | Устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,41 | 4 858 |
P = 9,1 м | стены | Устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 17,28 | 19 036 |
S (стен) = 17,28 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,41 | 4 611 |
плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 9,1 | 1 160 | |
ИТОГО: | 547 716 | ||||
ИТОГО со скидкой: | 525 000 | ||||
Дополнительные работы: | |||||
Вывоз строительного мусора | работа | до 10 000 руб. | |||
Погрузочно-разгрузочные работы (подъем чистовых материалов рабочими) | работа | до 7 000 руб. |
2) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
(Цена за единицу материала указана в качестве примера!)
№ | Наименование материала | Тара | Ед-ца измер. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Сухая смесь Пескобетон М-300 | 40 кг | мешок | 215 | 120 | 25 800 |
2 | Пазогребневая плита обычная | 667х500х80 | шт. | 152 | 190 | 28 880 |
3 | Монтажный клей «Perlfix» | 30 кг | мешок | 12 | 260 | 3 120 |
4 | Керамзит | 15 кг | мешок | 75 | 80 | 6 000 |
5 | Пеноблок 50мм | 600х250х50 | шт. | 30 | 60 | 1 800 |
6 | Бетоноконтакт | 20 кг | ведро | 5 | 1 200 | 6 000 |
7 | Гипсовая штукатурка «Старатели» | 30 кг | мешок | 255 | 260 | 66 300 |
8 | Грунтовка универсальная «Старатели» | 10 л | канистра | 16 | 320 | 5 120 |
9 | Маяки 6 и 10 мм | 3 м | шт. | 260 | 35 | 9 100 |
10 | Уголки штукатурные оцинкованные | 3 м | шт. | 45 | 35 | 1 575 |
11 | Сетка-карта металлическая | 500х2000 | шт. | 75 | 90 | 6 750 |
12 | Шпаклевка «Ветонит LR+» | 25 кг | мешок | 18 | 630 | 11 340 |
13 | Гидроизоляция «Knauf» (жидкая) | 6 кг | ведро | 1 | 1 300 | 1 300 |
14 | Сетка малярная 5х5 , рулон | 50 м | рулон | 5 | 600 | 3 000 |
15 | Пена монтажная «Titan» | 310 мл | туба | 10 | 245 | 2 450 |
16 | Жидкие гвозди «Момент суперсильный» | 310 мл | туба | 14 | 195 | 2 730 |
17 | Наливной пол «Ivsil» | 25 кг | мешок | 14 | 260 | 3 640 |
18 | Плиточный клей «Flisen» | 25 кг | мешок | 28 | 260 | 7 280 |
19 | Шпаклевка финишная «Шитрок» (америк.) | 28 кг | ведро | 5 | 1 100 | 5 500 |
20 | ГКЛ обычный 10 мм | 1,2х2,5м | лист | 19 | 250 | 4 750 |
21 | ГКЛ влагостойкий 12 мм | 1,2х2,5м | лист | 21 | 330 | 6 930 |
22 | Комплектующие для ГКЛ (профиль, направляющие, подвесы, крабы, соединители, саморезы, крепеж различный, серпянка, уголки арочные и т.д.) | комплект | 1 | 14 000 | 14 000 | |
23 | «Кнауф Фугенфюллер» шпаклевка | 25 кг | мешок | 3 | 350 | 1 050 |
24 | Стеклохолст (паутинка) 25 г/кв.м (для ГКЛ) | 50 м | рулон | 2 | 700 | 1 400 |
25 | Клей для стеклобоев | 10 кг | ведро | 3 | 760 | 2 280 |
27 | Утеплитель «Пеноплекс» 30мм | 1200х600х30 | лист | 40 | 110 | 4 400 |
27 | Шумоизоляция «Шуманет» | 0,6мх1мх50мм | лист | 9 | 850 | 7 650 |
28 | Вентиляционный комплект (вентканалы, уголки, переходы и т.д.) | комплект | 1 | 7 000 | 7 000 | |
29 | Электрокомплект (электрокабели, слаботочные кабели, гофра, подрозетники, распредкоробки, провода заземления, клипсы, клеммники и др.) | комплект | 1 | 32 000 | 32 000 | |
30 | Сантехкомплект (гребенки, шаровые краны, редукторы, металлопластиковые трубы, фильтры очистки воды, муфты, нипели, цанги, заглушки, уголки, отводы и др.) | комплект | 1 | 34 000 | 34 000 | |
31 | Расходный инструмент (шпатели; буры по бетону, валики, кисти, валики малярные, макловица, малярный нож, лезвия д/ножа, правило, правило-уровень, сетка алмазная абразив, кюветка, диски алмазные и отрезные, наждачная бумага «0» и «1», респиратор-«лепесток» и т.д.) | комплект | 1 | 17 000 | 17 000 | |
32 | Расходный материал (арматура, дюбель-гвозди, саморезы, мешки для мусора, перчатки, сверла по бетону, крестики для плитки, валики, кисти, макловица, уголки внутренний и наружный для плитки, герметики (силиконы), пленка, малярный скотч, ветошь, и т.д.) | комплект | 1 | 16 000 | 16 000 | |
33 | Доставка черновых материалов (ГАЗель, 2,5 — 2,8т) | 11 | 2 000 | 22 000 | ||
34 | Подъем черновых материалов в квартиру (2,5 — 2,8т) | 11 | 2 500 | 27 500 | ||
ИТОГО: | 395 645 |
3) ГРАФИК ПОСТАВКИ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
1 месяц :
1) Входная металлическая дверь – установка (при необходимости)
2) Кондиционеры – прокладка трассы
2 месяц:
1) Кухонный гарнитур — вызов кухонщика на замеры (необходимо показать размещение розеток, выводов х/в и г/в, канализации, фартук)
2) Двери – вызов замерщика дверей (при необходимости)
3) Ванна, смеситель, душ
4) Унитазы
5) Умывальник подвесной в туалет (если не мойдодыр)
6) Умывальник в ванную комнату (если не мойдодыр)
7) Плитка керамическая (ванная комната, туалет — пол, стены; кухня — фартук)
8) Полотенцесушитель водный
3 месяц:
1) Подоконники
2) Видеодомофон – вызов специалиста по домофонам
3) Автоматы и электрощиток (согласно электропроекту)
4) Выключатели, розетки
5) Теплый пол электрический (на матах) с терморегулятором
6) Сантехлюк (скрытый под плитку), исходя из размеров плитки
7) Потолочные плинтуса
8) Мойдодыр в туалет, смеситель
9) Мойдодыр в ванную комнату, смеситель
4 месяц:
1) Краска (потолок, стены)
2) Декоративная штукатурка
3) Паркетная доска/ламинат
4) Реечный потолок
5) Плинтуса половые
6) Обои (бумажные, флизелиновые, жидкие)
7) Краска на потолок
8) Вентиляторы
9) Точечные светильники, плафоны, люстры, бра
10) Двери (с врезанными в полотно фурнитурой, петлями, ручками)
11) Карнизы для штор
12) Стиральная машина
13) Крючки, вешалки в ванную комнату и т.д.
Источник