- Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2
- Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2
- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
- примеры смет (Пример сметы)
Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕРр 63-12-03
Наименование | Единица измерения |
Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности |
Состав работ | |
01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков. |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
2557,59 | 267,36 | 23,06 | 2,09 | 2267,17 | 30,59 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 557,59 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСНр 63-12-03
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕРр 63-11-02
Наименование | Единица измерения |
Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности |
Состав работ | |
01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
2557,59 | 267,36 | 23,06 | 2,09 | 2267,17 | 30,59 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 2 557,59 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСНр 63-11-02
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 10-05-011-02
Наименование | Единица измерения |
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка |
Состав работ | |
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили. 03. Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. 04. Установка подвесов с зажимами и тягами. 05. Установка основных и несущих профилей. 06. Соединение профилей между собой одноуровневыми соединителями. 07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и перегородок. 08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами. 09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов — без ленты. 10. Грунтование поверхности. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
5937,02 | 879,79 | 20,05 | 0 | 5037,18 | 97 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
201-9010 | Тяга подвесов | шт. | 81 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 937,02 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 10-05-011-02
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
примеры смет (Пример сметы)
- Главная — Сметы — примеры смет (Пример сметы)
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Пол: Демонтажные работы | ||||
Разборка деревянного пола | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Разборка ламината | м2 | 100 | 50 | 5000 |
Снятие паркета | м2 | 180 | 90 | 16200 |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 | 55 | 6050 |
Демонтаж линолеума | м2 | 80 | 40 | 3200 |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 | 40 | 3200 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 130 | 65 | 8450 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 | 150 | 45000 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 130 | 65 | 8450 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 300 | 150 | 45000 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 | 225 | 101250 |
Демонтаж цементного плинтуса | мп | 470 | 235 | 110450 |
Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 650 | 325 | 211250 |
Демонтаж плинтуса керамического | мп | 250 | 125 | 31250 |
Демонтаж плинтуса напольного | мп | 90 | 45 | 4050 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 125 | 63 | 7875 |
Демонтаж порожка | шт | 75 | 38 | 2850 |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Удаление плитки с пола | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 | 35 | 2450 |
Пол: Монтажные работы | ||||
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 380 | 190 | 72200 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 100 | 50 | 5000 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 450 | 225 | 101250 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 550 | 275 | 151250 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 | 30 | 1800 |
Армирование стяжки | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Укладка плитки на пол | м2 | 550 | 275 | 151250 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 180 | 90 | 16200 |
Кладка мозаики | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 550 | 275 | 151250 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | мп | 400 | 200 | 80000 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Настил оргалита | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Укладка досок по лагам | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 | 110 | 24200 |
Устройство полов knauf | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Установка лаг | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Антисептирование лаг | м2 | 100 | 50 | 5000 |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 | 50 | 5000 |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 | 600 | 720000 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 | 50 | 5000 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Проливка цементным молоком | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Укладка ламината | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 300 | 150 | 45000 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 400 | 200 | 80000 |
линолеума | м2 | 180 | 90 | 16200 |
линолеума (на клей) | м2 | 200 | 100 | 20000 |
плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 350 | 175 | 61250 |
коврового плиточного покрытия | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Соединение стыка линолеума | мп | 100 | 50 | 5000 |
Монтаж тёплого пола | м2 | 450 | 225 | 101250 |
ковролина | м2 | 200 | 100 | 20000 |
плиточного ковролина | м2 | 300 | 150 | 45000 |
ковролина на клей | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 80 | 40 | 3200 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | 100 | 50 | 5000 |
Лакировка деревянного плинтуса | мп | 120 | 60 | 7200 |
Монтаж плиточного порожка | мп | 400 | 200 | 80000 |
Монтаж порожка | шт | 150 | 75 | 11250 |
Окраска пола на один раз | м2 | 170 | 85 | 14450 |
Покрытие пола лаком | м2 | 370 | 185 | 68450 |
Окраска пола на два раза | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Потолок: Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от обоев | м2 | 65 | 33 | 2145 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 180 | 90 | 16200 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 170 | 85 | 14450 |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Размывка мела | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Разбивка потолочного руста | мп | 210 | 105 | 22050 |
Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 45 | 23 | 1035 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Разборка потолка «Armstrong» | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Разборка потолка «Armstrong» зеркальный | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 | 145 | 42050 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 | 165 | 54450 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 70 | 35 | 2450 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 | 63 | 7875 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 | 43 | 3655 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Потолок: Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 140 | 70 | 9800 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 320 | 160 | 51200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 330 | 165 | 54450 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 380 | 190 | 72200 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | мп | 210 | 105 | 22050 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 240 | 120 | 28800 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 270 | 135 | 36450 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 220 | 110 | 24200 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 280 | 140 | 39200 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 | 105 | 22050 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Монтаж плинтуса потолочного | мп | 100 | 50 | 5000 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | мп | 100 | 50 | 5000 |
Монтаж потолка»Armstrong» | м2 | 380 | 190 | 72200 |
Монтаж потолка»Armstrong»зеркальный | м2 | 700 | 350 | 245000 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 480 | 240 | 115200 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | мп | 210 | 105 | 22050 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 | 110 | 24200 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 | 105 | 22050 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 550 | 275 | 151250 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 800 | 400 | 320000 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 800 | 400 | 320000 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | мп | 800 | 400 | 320000 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 850 | 425 | 361250 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 | 30 | 1800 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 | 185 | 68450 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 | 135 | 36450 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | мп | 100 | 50 | 5000 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | мп | 80 | 40 | 3200 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | мп | 100 | 50 | 5000 |
Шпатлевка потолочного багета | мп | 100 | 50 | 5000 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 60 | 30 | 1800 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 100 | 50 | 5000 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 300 | 150 | 45000 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 60 | 30 | 1800 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 100 | 50 | 5000 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 550 | 275 | 151250 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 800 | 400 | 320000 |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 380 | 190 | 72200 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | мп | 220 | 110 | 24200 |
Установка лепнины под люстру | шт | 300 | 150 | 45000 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Стены: Демонтажные работы | ||||
Очистка стен от обоев | м2 | 80 | 40 | 3200 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Размывка мела со стен | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Расчистка швов плитки | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 | 55 | 6050 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 | 70 | 9800 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | мп | 150 | 75 | 11250 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 3500 | 1750 | 6125000 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 | 550 | 605000 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 | 1500 | 4500000 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 800 | 400 | 320000 |
Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 3000 | 1500 | 4500000 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Резка проемов | м2 | 3500 | 1750 | 6125000 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 3500 | 1750 | 6125000 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 | 4000 | 32000000 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Стены: Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50 | 25 | 1250 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Монтаж уголка перфорированного | мп | 50 | 25 | 1250 |
Шпатлевка стен | м2 | 220 | 110 | 24200 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 | 140 | 39200 |
Шлифовка стен | м2 | 30 | 15 | 450 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 30 | 15 | 450 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 | 25 | 1250 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 180 | 90 | 16200 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 | 110 | 24200 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 | 110 | 24200 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | 140 | 39200 |
Оклейка стен обойным бардюром | мп | 80 | 40 | 3200 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | 225 | 101250 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | 450 | 405000 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 130 | 65 | 8450 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 2000 | 1000 | 2000000 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 760 | 380 | 288800 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 | 550 | 605000 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 | 195 | 76050 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 650 | 325 | 211250 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 375 | 281250 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 | 400 | 320000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 650 | 325 | 211250 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 375 | 281250 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | мп | 200 | 100 | 20000 |
Затирка швов плитки | м2 | 50 | 25 | 1250 |
Монтаж керамического бордюра | мп | 200 | 100 | 20000 |
Рез плитки под 45 градусов | мп | 300 | 150 | 45000 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 800 | 400 | 320000 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | мп | 50 | 25 | 1250 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | 750 | 1125000 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 | 425 | 361250 |
Нанесение «венецианской» штукатурки | м2 | 700 | 350 | 245000 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 600 | 300 | 180000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | мп | 580 | 290 | 168200 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | мп | 580 | 290 | 168200 |
Грунтовка короба на 1 раз | мп | 50 | 25 | 1250 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 | 600 | 720000 |
Облицовка короба плиткой | мп | 1100 | 600 | 660000 |
Шпатлевка и шлифовка короба | мп | 360 | 180 | 64800 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | мп | 410 | 205 | 84050 |
Оклейка короба обоями | мп | 220 | 110 | 24200 |
Окраска короба на 2 раза | мп | 220 | 110 | 24200 |
Обшивка откосов вагонкой | мп | 550 | 275 | 151250 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | мп | 500 | 250 | 125000 |
Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 400 | 200 | 80000 |
Штукатурка откосов | мп | 400 | 200 | 80000 |
Штукатурка откосов арочных | мп | 1000 | 500 | 500000 |
Грунтовка откосов на 1 раз | мп | 50 | 25 | 1250 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 270 | 135 | 36450 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | мп | 350 | 175 | 61250 |
Оклейка откосов обоями | мп | 270 | 135 | 36450 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 180 | 90 | 16200 |
Окраска откосов на 2раза | мп | 220 | 110 | 24200 |
Облицовка откосов плиткой | мп | 950 | 475 | 451250 |
Монтаж уголков деревянных | мп | 150 | 75 | 11250 |
Лакировка уголков деревянных | мп | 220 | 110 | 24200 |
Монтаж пластикого уголка | мп | 100 | 50 | 5000 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Выравнивание углов | мп | 320 | 160 | 51200 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 250 | 125 | 31250 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | мп | 150 | 75 | 11250 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 50 | 25 | 1250 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт | 3000 | 1500 | 4500000 |
Устройство ниш в бетоне | шт | 3000 | 1500 | 4500000 |
Установка колонны (п/у) | шт | 2000 | 1000 | 2000000 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт | 2000 | 1000 | 2000000 |
Насечка стен | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Сантехника: Демонтажные работы | ||||
Демонтаж унитаза | шт | 300 | 150 | 45000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 | 150 | 45000 |
Демонтаж ванны | шт | 700 | 350 | 245000 |
Демонтаж джакузи | шт | 1200 | 600 | 720000 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 | 500 | 500000 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | мп | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж канализационных труб | мп | 200 | 100 | 20000 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 350 | 175 | 61250 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | мп | 450 | 225 | 101250 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 400 | 200 | 80000 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 450 | 225 | 101250 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 600 | 300 | 180000 |
Демонтаж раковины | шт | 300 | 150 | 45000 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 | 100 | 20000 |
Демонтаж вентиля | шт | 200 | 100 | 20000 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 600 | 300 | 180000 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 200 | 100 | 20000 |
Демонтаж канализационного тройника | шт | 400 | 200 | 80000 |
Демонтаж утеплителя трубы | мп | 70 | 35 | 2450 |
Демонтаж душевой стойки | шт | 300 | 150 | 45000 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт | 800 | 400 | 320000 |
Демонтаж сифона | шт | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж бачка унитаза | шт | 300 | 150 | 45000 |
Сантехника: Монтажные работы | ||||
Замена труб водопровода | мп | 200 | 100 | 20000 |
Установка ванны | шт | 1200 | 600 | 720000 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 4500 | 2250 | 10125000 |
Установка душевой кабины | шт | 2000 | 1000 | 2000000 |
Установка душевого улолка | шт | 1350 | 675 | 911250 |
Установка унитаза | шт | 1200 | 600 | 720000 |
Установка раковины | шт | 1200 | 600 | 720000 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1450 | 725 | 1051250 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 200 | 100 | 20000 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1800 | 900 | 1620000 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1200 | 600 | 720000 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 900 | 450 | 405000 |
Установка биде, писуара | шт | 2000 | 1000 | 2000000 |
Установка смесителя | шт | 600 | 300 | 180000 |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 600 | 300 | 180000 |
