Прайс-лист на ремонт квартир и домов
Наименование работ | Ед.измер. | Цена в рублях | |
ОБЩЕ-РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
---|---|---|---|
1 | Монтаж гипсокартонного потолка (простой) | м2 | от 450 |
2 | Монтаж гипсокартонного потолка (сложный) 2 и более уровней | м2 | от 600 |
3 | Монтаж короба из гипсокартона (Г-образного прямого) | м/п | 600 |
4 | Монтаж короба из гипсокартона (П-образного прямого) | м/п | 900 |
5 | Монтаж короба из гипсокартона (радиусного) | м/п | от 1000 |
6 | Зашивка стен гипсокартоном (простой монтаж фальшстены ) | м2 | от 350 |
7 | Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в один слой (без утеплителя) | м2 | от 500 |
8 | Монтаж гипсокартонных арок | шт | от 1500 |
10 | Поклейка гипсокартона на стену | м2 | 300 |
11 | Зашивка откосов гипсокартоном | м/п | 250 |
12 | Заделка швов гипсокартона с серпянкой | м/п | 35-50 |
12.1 | Монтаж декоративных панелей (МДФ, ПВХ-пластик, вагонка) | м2 | 400-500 |
13 | Монтаж натяжных потолков (с материалом) | м2 | от 350 |
14 | Монтаж потолка «Армстронг» | м2 | 450 |
15 | Грунтовка стен/потолка | м2 | 35-40 |
16 | Грунтовка стен «бетоноконтактом» | м2 | 50 |
17 | Грунтовка потолка «бетоноконтактом» | м2 | 50 |
18 | Грунтовка откосов | м/п | 30 |
19 | Штукатурка стен «маячная» | м2 | от 300 |
20 | Штукатурка стен «маячная»(гипсовыми смесями) | м2 | 350-500 |
21 | Штукатурка стен (слой больше 2,5 см) | м2 | от 350 |
22 | Штукатурка откосов | м/п | от 250 |
23 | Штукатурка потолка «маячная»(слой до 3-х см) | м2 | 450 |
24 | Штукатурка потолка «маячная»(слой более 3-х см) | м2 | 500-600 |
25 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 80-120 |
26 | Шпаклевка стен (под покраску) | м2 | от 250 |
27 | Шпаклевка стен (под обои) | м2 | от 200 |
27.1 | Нанесение декоративных штукатурок | м2 | от 350 |
28 | Шпаклевка потолка (под покраску) | м2 | 300-350 |
29 | Шпаклевка потолка (под обои ) | м2 | 250-300 |
29.1 | Частичное выравнивание стен, углов и примыканий (стартовой шпаклевкой) | м2,м/п | 120 |
30 | Наклеивание армирующей сетки на стену / потолок + слой шпаклевки | м2 | 120-150 |
31 | Выравнивание внутренних потолочных углов под покраску (вместо багета) | м/п | 150 |
32 | Шпаклевка откосов | м/п | 200 |
33 | Монтаж перфо-углов под шпаклевку (откосы, внешние углы) | м/п | от 90 |
34 | Поклейка багет (на цену влияет материал и размер багета) | м/п | от 100 |
35 | Поклейка обойного, стенового бордюра | м/п | 100-120 |
36 | Поклейка флизелиновых обоев (без подбора рисунка) | м2 | от 130 |
37 | Поклейка флизелиновых обоев (с подбором рисунка ) | м2 | 150-200 |
38 | Поклейка стеклообоев | м2 | от 180 |
39 | Поклейка бумажных обоев , виниловых | м2 | от 180 |
40 | Поклейка обоев в 2 уровня | м2 | 190-250 |
41 | м2 | от 250 | |
42 | Покраска стен (2 слоя) | м2 | 130-170 |
43 | Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 180-250 |
44 | Покраска откосов | м/п | 150 |
45 | Покраска багет (2 слоя) | м/п | 90-150 |
46 | Покраска труб (1 слой) | м/п | 50 |
47 | Покраска радиаторов (чугунных) | секция | 100 |
48 | Укладка плитки на пол, стены (простая) | м2 | от 600 |
49 | Укладка плитки по диагонали | м2 | от 700 |
50 | Укладка плитки на кухонный фартук | м/п | от 800 |
51 | Укладка фриза из плитки (готового/плоского) | м/п | 150-200 |
52 | Укладка фриза из плитки (с нарезкой/выпуклого/не стандарт) | м/п | 250-350 |
53 | Устройство откосов из плитки (прямой рез или с пласт. уголком) | м/п | 500 |
54 | шт | 100-200 | |
56 | Укладка мозаики | м2 | 1000-1500 |
57 | Устройство плинтуса из плитки с нарезкой («сапожок») | м/п | 250-300 |
58 | Фигурный (радиусный) рез плитки | м/п | от 500 |
58.1 | Облицовка ступеней керамической плиткой ( 2 плоскости ) | м/п | от 900 |
58.2 | Затирка швов плитки | м2 | от 50 |
58.4 | Затирка швов мозаики | м2 | 150 |
58.3 | Установка мыльниц, полочек, крючков и др. | шт | 100-200 |
59 | Облицовка стен декоративным камнем | м/п | от 900 |
60 | Зашивка стен вагонкой (сосна) | м2 | от 500 |
61 | Устройство дверных , ступенчатых порожков | м/п | от 200 |
62 | Установка дверных блоков (со сборкой коробки, петель и замка) | шт | от 1800 |
63 | Установка оконных блоков | м2 | от 800 |
63.3 | Установка подоконников | м/п | от 300 |
63.1 | Установка наличников | м/п | 150 |
63.2 | Установка доборов на откосы | м/п | 150 |
64 | Монтаж перегородок из газоблоков | шт | 50-80 |
65 | Разгрузка материалов | тонна | от 400 |
66 | тонна этаж | 600 | |
67 | этаж | 15 | |
ПОЛЫ | |||
101 | Черновая стяжка | м2 | от 300 |
102 | Чистовая стяжка | м2 | от 350 |
103 | Армировка стяжки рулонной или сварной сеткой | м2 | 60-100 |
104 | Нивелировка пола (самовыравнивающаяся смесь) | м2 | 150 |
105 | Гидроизоляция стен, полов (2 слоя) | м2 | 180 |
106 | Укладка линолеума | м2 | от 150 |
107 | Укладка ковролина | м2 | от 180 |
108 | Укладка ламината | м2 | от 250 |
109 | Укладка паркетной доски | м2 | от 300 |
110 | Монтаж ПВХ плинтуса (пластикового) | м/п | от 100 |
111 | Монтаж плинтуса деревянного, МДФ | м/п | 150-180 |
112 | Укладка пола из плит ОСБ | м2 | 150 |
113 | |||
114 | м2 | 300-400 | |
116.1 | Устройство электрического тепого пола (под стяжку) | м2 | 250-350 |
116.2 | Устройство инфракрасного теплого пола (под ламинат, линолеум и пр.) | м2 | от 200 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
201 | Установка унитаза,раковины | шт | 1000-1500 |
201.1 | Установка инсталляции | шт | 1500-2000 |
202 | Прокладка трубопроводов | м/п | от 80 |
203 | Установка ванны | шт | 1500-3000 |
204 | Установка смесителя | шт | 200-500 |
205 | Установка душ-кабины ,бокса | шт | 2000-5000 |
206 | Установка циркуляционного насоса | шт | 1000 |
207 | Врезка в действующие внутренние системы трубопроводов отопления, канализации и водоснабжения | точка | 1500 |
208 | Разводка канализации Ø 50 | точка | от 800 |
209 | Разводка канализации Ø 100 | точка | от 1000 |
210 | Разводка водопровода | точка | от 700 |
211 | Разводка водопровода (холодная + горячая) | точка | от 1400 |
212 | Разводка отопления | точка | от 1400 |
213 | Монтаж радиаторов | шт | от 800 |
214 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 1500 |
215 | Монтаж котла настенного | шт | от 3000 |
216 | Обвязка котла | шт | от 5000 |
217 | Установка и обвязка распред. шкафов (теплый пол) | шт | от 3000 |
218 | м/п | 100-200 | |
ЭЛЕКТРИКА | |||
301 | Ввод силового кабеля | точка | 1000 |
302 | Разводка провода | точка | 250 |
303 | Протягивание провода в плитах перекрытия | точка | 400 |
304 | Разводка TV, интернет или телефонного кабеля | точка | 400-600 |
305 | Монтаж провода от автомата (щитка) на отдельный прибор | точка | 400-600 |
306 | Установка коробок (подрозетников) | шт | 100 |
307 | Установка распаечных коробок | шт | 150 |
308 | Распайка распределительной коробки (сваривание концов) | шт | 200-500 |
309 | Устройство лючков | шт | 200-500 |
310 | Монтаж светильников, бра | шт | 400-600 |
310.1 | Сборка и установка люстр | шт | 1000-3000 |
311 | Монтаж розеток, выключателей | шт | 150 |
312 | Монтаж проходных выключателей (одинарный/двойной) | шт | 300 |
313 | Монтаж эл. щитка (наружний) | шт | 500 |
314 | Монтаж эл. щитка (встроенного) | шт | 1000-1500 |
315 | Монтаж и подключение счётчика | шт | 2000 |
316 | Монтаж пластикового короба | м/п | 100 |
317 | Монтаж автоматов | шт | 250 |
318 | Монтаж УЗО | шт | 500 |
319 | Штробление под проводку (бетон) | м/п | 120-150 |
320 | Штробление под проводку (кирпич, цементная шт-ка) | м/п | 100-120 |
321 | Штробление под проводку (газобетон, гипсовая шт-ка) | м/п | 80-100 |
322 | Штробление под скопление проводов (магистраль) | м/п | 150-200 |
323 | Замазка штроб (ширина 2-4см) | м/п | 80-100 |
324 | Замазка штроб (шириной более 4см) | м/п | 120-150 |
325 | Сверление отверстий в плитах перекрытия | шт | 150 |
326 | Сверление отверстий в кирпиче , бетоне | шт | от 120 |
327 | Сверление отверстий под розеткии распред-коробки | шт | 100-150 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
401 | Демонтаж деревянногог пола | м2 | 150 |
402 | Демонтаж паркета | м2 | 80 |
403 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 150-250 |
404 | Демонтаж оконных блоков | шт | 300-500 |
405 | Демонтаж подоконников | м/п | 200 |
406 | Демонтаж д верных блоков | шт | 300-500 |
407 | Демонтаж вагонки, МДФ, пластика | м2 | 100 |
408 | Демонтаж старых плинтусов / багетов | м/п | 40 |
409 | Удаление старых обоев | м2 | 50-80 |
410 | Демонтаж простенков из ракушечника (оштукатуренных) | м2 | 600 |
411 | Демонтаж простенков из ракушечника (не оштукатуренных) | м2 | 450 |
412 | Демонтаж бетонных перегородок | м3 | от 5000 |
413 | Демонтаж кирпичных стен 1/2 кирпича (оштукатуренных) | м2 | 350 |
414 | Демонтаж кирпичных стен 1/2 кирпича (не оштукатуренных) | м3 | 250 |
415 | Демонтаж стяжки | м2 | 150-250 |
415.1 | Демонтаж побелки или краски со стен / потолков | м2 | 100-150 |
416 | Демонтаж штукатурки со стен / потолка | м2 | 130-250 |
416.1 | Демонтаж откосов | м/п | 100-150 |
417 | Демонтаж гипсокартонновых стен, потолков , перегородок | м2 | 100 |
418 | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плит ДСП, ОСБ, ДВП | м2 | 50-100 |
419 | Демонтаж эл. приборов (эл. коробки, розетки, выключатели, люстры и т.п.) | точка | 100 |
420 | Демонтаж эл. проводки | м/п | 20-30 |
421 | Демонтаж сантехники (смесителли, краны, трубопроводы) | точка | 250 |
422 | Демонтаж ванной, душ кабины | шт | 500-700 |
422.1 | Демонтаж унитаза, раковины | шт | 300-500 |
423 | Демонтаж радиаторов, полотенцесушителей | шт | 400 |
424 | Погрузка, вывоз мусора (сыпучего) | м3 | от 700 |
425 | Погрузка, вывоз мусора (в мешках) | машина | от 1500 |
426 |