- ВС РФ: если во время ремонта здание продолжает функционировать – это не капитальный ремонт
- Текущий ремонт учреждения здравоохранения
- Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении нормативов определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации» (подготовлен Минстроем России 24.01.2020)
- Нормативы определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации
- ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
- Обзор документа
ВС РФ: если во время ремонта здание продолжает функционировать – это не капитальный ремонт
Elnur_ / Depositphotos.com |
Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решения нижестоящих судов об отнесении ремонтных работ в медорганизации к текущим, а не капитальным, потому что ремонт проводился в условиях действующих лечебных учреждений, здания на капремонт не закрывались, и эксперты сочли спорные работы именно текущим ремонтом (Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2019 г. № 304-ЭС19-20828).
Вопрос рассматривался в рамках спора между перинатальным центром и ТФОМС: последний требовал вернуть 24 млн руб. средств ОМС, израсходованных на спорный ремонт, потому что полагал их растраченными вопреки целевому назначению.
При рассмотрении дела выяснилось, что перинатальный центр заключил ряд контрактов на проведение ремонта:
- на ремонт целого ряда помещений,
- на выполнение работ по прокладке воздуховодов системы вытяжной вентиляции,
- на выполнение работ по устройству пандуса и ремонту асфальтобетонного покрытия,
- на выполнение работ по замене систем водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по замене стояков холодного, горячего водоснабжения, а также по прокладке выпуска канализации,
- на выполнение работ по ремонту кровли,
- на ремонт системы отопления, и т.п..
ТФОМС со ссылкой на нормы Градостроительного кодекса доказывал, что часть указанных работ является работами капитального характера, поскольку согласно капитальный ремонт объектов капитального строительства – это замена или восстановление строительных конструкций объектов капстроительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена или восстановление инженерных систем и сетей или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы или их восстановление.
Между тем судебный эксперт сослался на Ведомственные строительные нормы, которые являются обязательными для всех организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание зданий. В документе установлено, что текущий ремонт должен производиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания или объекта до его постановки на капитальный ремонт. При этом определен перечень основных работ по текущему ремонту зданий и объектов, в состав которых входит: смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных, витражных или витринных заполнений, постановка доводчиков, пружин, упоров, смена оконных и дверных приборов, укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок, заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков, замена отдельных участков покрытия полов, восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами, все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры центрального отопления, установка воздушных кранов, гидравлическое испытание и промывка системы, регулировка и наладка систем отопления, смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов, замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов и др.
Однако в рассматриваемой ситуации ремонты проводились в условиях действующих лечебных учреждений, здания на капитальный ремонт не закрывались, что не оспаривалось и ТФОМСом. В том числе и на этом основании судебный эксперт отнес спорные работы к текущему ремонту.
В суде он пояснил, что:
- спорный ремонт проводился в процессе работы лечебных учреждений, без приостановления деятельности на время строительных работ;
- без использования документации, относящейся к понятию «капитальный ремонт»;
- ремонту подлежали только отдельные помещения или элементы здания, а не все здание в целом;
- целью такого ремонта являлось не восстановление или замена конструкций, а только поддержание их эксплуатационных качеств.
Суды приняли позицию эксперта и отказались признавать траты на спорный ремонт нецелевым расходованием средств ОМС. Верховный Суд РФ пересматривать дело не стал.
Источник
Текущий ремонт учреждения здравоохранения
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении нормативов определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации» (подготовлен Минстроем России 24.01.2020)
Досье на проект
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года N 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 41, ст. 5731) приказываю:
Утвердить нормативы определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу.
В.В. Якушев |
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от ______________№________
Нормативы определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации | Нормативы определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации на 1 кв. м общей площади медицинских организаций, тыс. руб. без НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
физический износ медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц, % | |||||||
от 0 до 20 | от 21 до 40 | от 41 до 60 | от 61 до 80 | ||||
С 1%и | И min | С 1%и | И min | С 1%и | И min | С 1%и | |
на каждый 1% износа | 21 | на каждый 1% износа | 41 | на каждый 1% износа | 61 | на каждый 1% износа | |
Центральный федеральный округ: | |||||||
Белгородская область | 0,160 | 3,499 | 0,368 | 11,081 | 0,798 | 27,119 | 0,414 |
Брянская область | 0,173 | 3,764 | 0,396 | 11,921 | 0,859 | 29,174 | 0,446 |
Владимирская область | 0,181 | 3,942 | 0,415 | 12,483 | 0,899 | 30,551 | 0,467 |
Воронежская область | 0,181 | 3,942 | 0,415 | 12,483 | 0,899 | 30,551 | 0,467 |
Ивановская область | 0,177 | 3,853 | 0,406 | 12,202 | 0,879 | 29,862 | 0,456 |
Калужская область | 0,177 | 3,853 | 0,406 | 12,202 | 0,879 | 29,862 | 0,456 |
Костромская область | 0,164 | 3,588 | 0,378 | 11,362 | 0,818 | 27,807 | 0,425 |
Курская область | 0,179 | 3,898 | 0,410 | 12,342 | 0,889 | 30,206 | 0,462 |
Липецкая область | 0,158 | 3,455 | 0,364 | 10,940 | 0,788 | 26,775 | 0,409 |
Московская область | 0,203 | 4,429 | 0,466 | 14,026 | 1,010 | 34,326 | 0,525 |
Орловская область | 0,173 | 3,764 | 0,396 | 11,921 | 0,859 | 29,174 | 0,446 |
Рязанская область | 0,183 | 3,986 | 0,420 | 12,624 | 0,909 | 30,895 | 0,472 |
Смоленская область | 0,171 | 3,720 | 0,392 | 11,780 | 0,848 | 28,830 | 0,441 |
Тамбовская область | 0,187 | 4,075 | 0,429 | 12,905 | 0,929 | 31,583 | 0,483 |
Тверская область | 0,179 | 3,898 | 0,410 | 12,342 | 0,889 | 30,206 | 0,462 |
Тульская область | 0,173 | 3,764 | 0,396 | 11,921 | 0,859 | 29,174 | 0,446 |
Ярославская область | 0,167 | 3,632 | 0,382 | 11,503 | 0,828 | 28,151 | 0,430 |
г. Москва | 0,213 | 4,651 | 0,490 | 14,729 | 1,061 | 36,047 | 0,551 |
Северо-Западный федеральный округ: | |||||||
Республика Карелия | 0,211 | 4,607 | 0,485 | 14,588 | 1,051 | 35,703 | 0,546 |
Республика Коми | 0,223 | 4,872 | 0,513 | 15,428 | 1,111 | 37,758 | 0,577 |
Архангельская область | 0,252 | 5,492 | 0,578 | 17,393 | 1,253 | 42,566 | 0,650 |
Вологодская область | 0,193 | 4,207 | 0,443 | 13,323 | 0,960 | 32,606 | 0,498 |
Калининградская область | 0,201 | 4,385 | 0,462 | 13,885 | 1,000 | 33,982 | 0,519 |
Ленинградская область | 0,199 | 4,340 | 0,457 | 13,745 | 0,990 | 33,638 | 0,514 |
Мурманская область | 0,250 | 5,448 | 0,573 | 17,252 | 1,243 | 42,222 | 0,645 |
Новгородская область | 0,199 | 4,340 | 0,457 | 13,745 | 0,990 | 33,638 | 0,514 |
Псковская область | 0,189 | 4,120 | 0,434 | 13,045 | 0,940 | 31,927 | 0,488 |
Ненецкий автономный округ | 0,303 | 6,600 | 0,695 | 20,900 | 1,505 | 51,150 | 0,782 |
г. Санкт-Петербург | 0,191 | 4,164 | 0,438 | 13,186 | 0,950 | 32,271 | 0,493 |
Южный федеральный округ: | |||||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,164 | 3,588 | 0,378 | 11,362 | 0,818 | 27,807 | 0,425 |
Республика Калмыкия | 0,173 | 3,764 | 0,396 | 11,921 | 0,859 | 29,174 | 0,446 |
Краснодарский край | 0,164 | 3,588 | 0,378 | 11,362 | 0,818 | 27,807 | 0,425 |
Астраханская область | 0,183 | 3,986 | 0,420 | 12,624 | 0,909 | 30,895 | 0,472 |
Волгоградская область | 0,177 | 3,853 | 0,406 | 12,202 | 0,879 | 29,862 | 0,456 |
Ростовская область | 0,175 | 3,809 | 0,401 | 12,061 | 0,869 | 29,518 | 0,451 |
Республика Крым | 0,185 | 4,031 | 0,424 | 12,764 | 0,919 | 31,239 | 0,477 |
г. Севастополь | 0,185 | 4,031 | 0,424 | 12,764 | 0,919 | 31,239 | 0,477 |
Северо-Кавказский федеральный округ: | |||||||
Республика Дагестан | 0,179 | 3,898 | 0,410 | 12,342 | 0,889 | 30,206 | 0,462 |
Республика Ингушетия | 0,173 | 3,764 | 0,396 | 11,921 | 0,859 | 29,174 | 0,446 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,181 | 3,942 | 0,415 | 12,483 | 0,899 | 30,551 | 0,467 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,181 | 3,942 | 0,415 | 12,483 | 0,899 | 30,551 | 0,467 |
Республика Северная Осетия — Алания | 0,205 | 4,474 | 0,471 | 14,166 | 1,020 | 34,670 | 0,530 |
Чеченская Республика | 0,201 | 4,385 | 0,462 | 13,885 | 1,000 | 33,982 | 0,519 |
Ставропольский край | 0,173 | 3,764 | 0,396 | 11,921 | 0,859 | 29,174 | 0,446 |
Приволжский федеральный округ: | |||||||
Республика Башкортостан | 0,169 | 3,677 | 0,387 | 11,643 | 0,839 | 28,495 | 0,435 |
Республика Марий Эл | 0,169 | 3,677 | 0,387 | 11,643 | 0,839 | 28,495 | 0,435 |
Республика Мордовия | 0,162 | 3,544 | 0,373 | 11,221 | 0,808 | 27,463 | 0,420 |
Республика Татарстан | 0,160 | 3,499 | 0,368 | 11,081 | 0,798 | 27,119 | 0,414 |
Удмуртская Республика | 0,183 | 3,986 | 0,420 | 12,624 | 0,909 | 30,895 | 0,472 |
Чувашская Республика | 0,171 | 3,720 | 0,392 | 11,780 | 0,848 | 28,830 | 0,441 |
Пермский край | 0,173 | 3,764 | 0,396 | 11,921 | 0,859 | 29,174 | 0,446 |
Кировская область | 0,177 | 3,853 | 0,406 | 12,202 | 0,879 | 29,862 | 0,456 |
Нижегородская область | 0,177 | 3,853 | 0,406 | 12,202 | 0,879 | 29,862 | 0,456 |
Оренбургская область | 0,162 | 3,544 | 0,373 | 11,221 | 0,808 | 27,463 | 0,420 |
Пензенская область | 0,164 | 3,588 | 0,378 | 11,362 | 0,818 | 27,807 | 0,425 |
Самарская область | 0,179 | 3,898 | 0,410 | 12,342 | 0,889 | 30,206 | 0,462 |
Саратовская область | 0,177 | 3,853 | 0,406 | 12,202 | 0,879 | 29,862 | 0,456 |
Ульяновская область | 0,171 | 3,720 | 0,392 | 11,780 | 0,848 | 28,830 | 0,441 |
Уральский федеральный округ: | |||||||
Курганская область | 0,181 | 3,942 | 0,415 | 12,483 | 0,899 | 30,551 | 0,467 |
Свердловская область | 0,197 | 4,296 | 0,452 | 13,604 | 0,980 | 33,294 | 0,509 |
Тюменская область | 0,207 | 4,518 | 0,476 | 14,307 | 1,030 | 35,015 | 0,535 |
Челябинская область | 0,164 | 3,588 | 0,378 | 11,362 | 0,818 | 27,807 | 0,425 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 0,213 | 4,651 | 0,490 | 14,729 | 1,061 | 36,047 | 0,551 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,244 | 5,315 | 0,559 | 16,830 | 1,212 | 41,190 | 0,629 |
Сибирский федеральный округ: | |||||||
Республика Алтай | 0,164 | 3,588 | 0,378 | 11,362 | 0,818 | 27,807 | 0,425 |
Республика Тыва | 0,231 | 5,050 | 0,532 | 15,990 | 1,152 | 39,134 | 0,598 |
Республика Хакасия | 0,199 | 4,340 | 0,457 | 13,745 | 0,990 | 33,638 | 0,514 |
Алтайский край | 0,187 | 4,075 | 0,429 | 12,905 | 0,929 | 31,583 | 0,483 |
Красноярский край | 0,203 | 4,429 | 0,466 | 14,026 | 1,010 | 34,326 | 0,525 |
Иркутская область | 0,207 | 4,518 | 0,476 | 14,307 | 1,030 | 35,015 | 0,535 |
Кемеровская область | 0,205 | 4,474 | 0,471 | 14,166 | 1,020 | 34,670 | 0,530 |
Новосибирская область | 0,183 | 3,986 | 0,420 | 12,624 | 0,909 | 30,895 | 0,472 |
Омская область | 0,181 | 3,942 | 0,415 | 12,483 | 0,899 | 30,551 | 0,467 |
Томская область | 0,191 | 4,164 | 0,438 | 13,186 | 0,950 | 32,271 | 0,493 |
Дальневосточный федеральный округ: | |||||||
Республика Бурятия | 0,207 | 4,518 | 0,476 | 14,307 | 1,030 | 35,015 | 0,535 |
Республика Саха (Якутия) Якутск | 0,325 | 7,087 | 0,746 | 22,443 | 1,616 | 54,926 | 0,839 |
Забайкальский край | 0,211 | 4,607 | 0,485 | 14,588 | 1,051 | 35,703 | 0,546 |
Приморский край | 0,207 | 4,518 | 0,476 | 14,307 | 1,030 | 35,015 | 0,535 |
Хабаровский край | 0,217 | 4,739 | 0,499 | 15,006 | 1,081 | 36,726 | 0,561 |
Камчатская край | 0,313 | 6,821 | 0,718 | 21,599 | 1,556 | 52,861 | 0,808 |
Амурская область | 0,215 | 4,694 | 0,494 | 14,866 | 1,071 | 36,382 | 0,556 |
Магаданская область | 0,367 | 8,017 | 0,844 | 25,388 | 1,828 | 62,133 | 0,949 |
Сахалинская область | 0,319 | 6,954 | 0,732 | 22,021 | 1,586 | 53,894 | 0,823 |
Еврейская автономная область | 0,209 | 4,562 | 0,480 | 14,448 | 1,041 | 35,359 | 0,540 |
Чукотский автономный округ | 0,434 | 9,479 | 0,998 | 30,016 | 2,162 | 73,461 | 1,122 |
1. Нормативы определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации (далее — Норматив) предназначены для оценки затрат на проведение капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц, включенных в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения (далее — медицинская организация).
2. Расчет Норматива осуществлен по формуле:
N кр = ВС нцсмо х К пер х К вс
ВС нцсмо — стоимость 1 кв. м медицинской организации для базового района (Московская область), которая определена как среднеарифметическая по всей номенклатуре показателей укрупненных нормативов цены строительства (далее — НЦС), приведенных в сборнике НЦС «Объекты здравоохранения», утвержденном Минстроем России (далее — Сборник), относящихся к медицинским организациям и для которых в Отделе 2 Сборника приведена информация о затратах на приобретение технологического оборудования, а также о стоимости проектных и изыскательских работ, в ценах по состоянию на 1 января 2020 года.
При этом, для определения стоимости 1 кв. м медицинской организации по Сборнику используется стоимость строительства медицинских организаций без учета затрат на приобретение технологического оборудования и на выполнение проектных и изыскательских работ;
К пер — коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации. Размеры региональных коэффициентов перехода из уровня цен Московской области в уровень цен субъекта Российской Федерации принимаются равными размерам коэффициентов, указанных в таблице 1 Сборника.
К вс — показатель, предназначенный для определения восстановительной стоимости 1 кв. м медицинской организации, выраженный в процентах и определенный в зависимости от технического состояния в соответствии с Таблицей определения показателя восстановительной стоимости 1 кв.м медицинской организации в зависимости от технического состояния.
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Общая характеристика технического состояния | Оценка технического состояния | Интер-вал физичес-кого износа, % | Показатель, предназначенный для определения восстановительной стоимости 1 кв. м медицинской организации, % (К вс ) |
---|---|---|---|
Повреждений и деформаций несущих строительных конструкций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ. | Хорошее | 0,00 — 20,00 | 0-11 |
Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, включающего в себя замену и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замену отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов | Удовлетворительное | 21,00-40,00 | 12-36 |
Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии ремонта, включающего замену и (или) восстановление некоторой части несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов | Неудовлетворительное | 41,00-60,00 | 38-90 |
Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а ненесущих — ветхое. Выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении замены и (или) восстановление большей части несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов | Ветхое | 61,00-80,00 | 93-120 |
3. Нормативы рассчитаны на 1 кв. м. общей площади медицинских организаций в целом без учета налога на добавленную стоимость.
4. В случае если величина физического износа медицинской организации превышает величину износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета, то для определения предельных значений капитального ремонта 1 кв. м медицинской организации рекомендуется использовать величину износа, исчисляемую по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета.
5. В случае если фактическое значение износа медицинских организаций находится в интервале значений износа от 0% до 20%, то Норматив определяется по формуле:
N кр1 = И факт х С 1%и , тыс. руб. без НДС
N кр1 — Норматив, в случае если фактическое значение износа медицинской организации находится в интервале значений износа от 0% до 20%;
И факт — фактическое значение износа медицинской организации в интервале значений износа от 0% до 20%;
С 1%и — Норматив по субъектам Российской Федерации на каждый 1% износа в интервале значений износа медицинской организации от 0% до 20%.
6. В случае если фактическое значение износа медицинских организаций находится в интервале значений износа от 21% до 40%, от 41% до 60%, от 61% до 80%, то Норматив определяется по формуле:
N кр2 = (И факт — И min ) х С 1%и + С иmin , тыс. руб. без НДС
N кр2 -Норматив, в случае если фактическое значение износа медицинской организации находится в интервале значений износа от 21% до 40%, от 41% до 60%, от 61% до 80%;
И факт — фактическое значение износа медицинской организации в интервале значений износа от 21% до 40%, от 41% до 60%, от 61% до 80%;
И min — минимальное значение физического износа медицинской организации в каждом интервале значений износа (от 21% до 40%, от 41% до 60%, от 61% до 80%) в зависимости от технического состояния здания;
С 1%и -Норматив по субъектам Российской Федерации на каждый 1% износа в интервале значений износа медицинских организаций (от 21% до 40%, от 41% до 60%, от 61 до 80%);
С иmin — Норматив при минимальном значении физического износа для каждого интервала значений износа (от 21% до 40%, от 41% до 60%, от 61 до 80%).
Обзор документа
Минстрой утвердит нормативы определения предельной стоимости капремонта медорганизаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по регионам. С их помощью будет проводится оценка затрат на капремонт указанных объектов.
Источник