Стоимость капитального ремонта
Текущий ремонт автомобилей КамАЗ ( снятие -установка узлов, агрегатов) 1 января 2019
№ п/п | Наименование работ | Цена без НДС (руб.) |
1 | Двигатель без снятия навесного оборудования | 4680 |
2 | Двигатель К-740 со снятием и установкой навесного оборудования | 7093 |
3 | Двигатель EVRO-I, II со снятием и установкой навесного оборудования | 8653 |
4 | КПП без снятия ДВС (тягач) | 4100 |
5 | КПП без снятия ДВС (бортовой, самосвал) | 5400 |
6 | КПП после снятия ДВС | 1800 |
7 | Сцепление в сборе при снятом ДВС | 781 |
8 | Балансирная подвеска | 3838 |
9 | Средний мост | 1953 |
10 | Задний мост | 1800 |
11 | Главная передача среднего моста | 1202 |
12 | Главная передача заднего моста | 1050 |
13 | Межосевой дифференциал | 631 |
14 | Передняя ось | 1800 |
15 | ТНВД | 841 |
16 | Форсунка 1 шт. | 135 |
17 | Стартер | 325 |
18 | Генератор | 255 |
19 | ПГУ (с прокачкой) | 628 |
20 | Радиатор водяной С разборкой/сборкой | 901 1576 |
21 | Теплообменник СОНВ | 2122 |
22 | Компрессор | 562 |
23 | Колодки переднего тормоза | 732 |
24 | Колодки заднего тормоза | 1144 |
25 | Кран двухсекционный | 248 |
26 | Клапан ускорительный | 300 |
27 | Клапан однопроводный | 300 |
28 | Клапан двухпроводный | 345 |
29 | Клапан защитный | 273 |
30 | Кабина | 6300 |
31 | Кабина с перемонтажом тормозного крана | 12763 |
32 | Каркас кабины с перемонтажем комплектующих деталей | 21840 |
33 | Колесо с клиньями (5шт.) | 169 |
34 | Колесо на шпильках (10шт.) | 261 |
35 | Поддон | 324 |
36 | Гильза цилиндров 1 шт. | 1096 |
37 | Замена поршневой группы ( гильза, кольца, поршень, вкладыши) без снятия двигателя) | 8580 |
38 | Головка цилиндра 1 шт. Лев.сторона Прав.сторона | 2990 3497 |
39 | Масляный насос | 540 |
40 | Реактивная штанга | 342 |
41 | Передняя рессора | 723 |
42 | Задняя рессора | 659 |
43 | Башмак балансирной подвески | 1126 |
44 | Маховик при снятом ДВС | 562 |
45 | Сальник ступицы колеса | 684 |
46 | Стекло лобовое | 806 |
47 | Стекло заднее | 668 |
48 | Стекло боковое | 806 |
49 | Замена трубок тормозной системы | 12350 |
50 | Замена пучка эл. проводов ( рамный, левый ) | 2028 |
51 | Замена пучка эл. проводов ( рамный. Правый ). | 1126 |
52 | Замена пучка эл. проводов ( кабинный ) | 4144 |
53 | Разборка, сборка а/м — шасси (замена рамы) | 75000 |
Примечание : Стоимость услуг НДС не облагается
Капитальный ремонт узлов и агрегатов автомобилей КамАЗ
№ п/п | Номенклатур, номер | Наименование агрегата | Цена без НДС ( РУб.) |
1 | 1000400 | Двигатель К-740 (без ремонта навесных узлов и топливной аппаратуры) с испытанием на стенде | 22000 |
2 | 1000400 | Двигатель EVRO -I, II (без ремонта навесных узлов и топливной аппаратуры) с испытанием на стенде | 25000 |
3 | 16S151 | Коробка ZF | 35000 |
4 | 1700025 | КПП-15 | 7540 |
5 | 1700025 | КПП-14 | 5980 |
6 | 1770000 | Делитель КПП | 1807 |
7 | 1601090 | Диск сцепления (корзина) | 936 |
8 | 1601130 | Диск сцепления (ведомый) | 832 |
9 | 2999003 | Балансирная подвеска (без рем. гл. передач) | 18200 |
10 | 2402010 | Главная передача заднего моста | 4810 |
11 | 2502010 | Главная передача среднего моста | 6240 |
12 | 2506010 | Межосевой дифференциал | 1500 |
13 | 3000012 | Ось передняя К-5320 | 5850 |
14 | 3000012 | Ось передняя К-4310 | 10400 |
15 | 3000012 | Ось передняя К-6520 | 8450 |
16 | 1111007 | ТН ВД | 3200 |
17 | 1112010 | Форсунка | 221 |
18 | 3501090 | Колодка тормозная (с расточкой) | 436 |
19 | 3519100 | Камера тормозная | 645 |
20 | 3514008 | Кран 2-х секционный | 585 |
21 | 3518010 | Клапан ускорительный | 332 |
22 | 3522010 | Клапан однопроводный | 332 |
23 | 3522110 | Клапан двухпроводный | 360 |
24 | 3512010 | Регулятор давления | 450 |
25 | 3515010 | Клапан защитный 1-й | 360 |
26 | 3515110 | Клапан защитный 2-й | 645 |
27 | 3515210 | Клапан защитный 3-й | 404 |
28 | 3520010 | Кран разобщительный | 450 |
29 | 3562010 | Клапан ограничения давления | 286 |
30 | 3509015 | Компрессор | 1313 |
31 | 1307010 | Водяной насос | 455 |
32 | 3708000 | Стартер | 2210 |
33 | 3701000 | Генератор | 1235 |
34 | 1609510 | ПГУ | 923 |
35 | 1301010 | Радиатор водяной | 2210 |
36 | Шлифовка коленчатого вала | 2000 | |
37 | Восстановление колен. Вала до номинала. | 18000 | |
38 | Ремонт блока цилиндров ДВС | 5000 |
Стоимость услуг НДС не облагается
Примечание:
- Стоимость работ не предусмотренных настоящим прейскурантом рассчитывается исходя из фактически затраченного времени и стоимости 1-го нормо-часа
- При обслуживании и ремонте автомобилей и узлов, срок эксплуатации которых превышает 5 лет, в случае превышения трудоемкости ремонта применяется корректирующий коэффициент:
— 1.10 при сроке эксплуатации от 5 до 7 лет.
— 1.15 при сроке эксплуатации от 7 до 9 лет.
— 1.20 при сроке эксплуатации от 9 лет и выше. - Заказчик обязан после завершения обслуживания, ремонта и получения счета на оплату в двухдневный срок произвести оплату. При превышении этого срока взимается плата за хранение и стоянку :
-отремонтированного автомобиля — 100 руб.\ сутки
— двигателя., КПП — 50 руб. \ сутки. - В стоимость услуг не входит стоимость запасных частей .
- Рассмотрение обращений по качеству ремонта производится согласно действующего в ОАО «КамАЗ» ТПУ 19.08.3-99.
- Гарантийный срок на отремонтированные агрегаты устанавливается: — 6 месяцев или 15 тыс.км. пробега
- В случае использования при ремонте узлов и агрегатов автомобиля запасных частей неизвестного происхождения, предоставленных «Заказчиком» или деталей, бывших в употреблении, по настоянию «Заказчика», восстановление по гарантии не производится.
Источник
Ремонт грузовых автомобилей КамАЗ
УЗНАЙТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ РЕМОНТА
В нашей стране автомобили марки КАМАЗ особенно востребованы. Они отличаются доступностью и высокой надежностью, благодаря чему заслужили превосходную репутацию. Помимо этого, грузовики КАМАЗ эффективно справляются с поставленными задачами.
Ремонт КАМАЗ в Москве и Московской области – не менее востребованная услуга. Наш сервисный центр готов предоставить широкий спектр услуг по ремонту КАМАЗ:
- Ремонт двигателя КАМАЗ;
- Кузовной ремонт КАМАЗ;
- Ремонт тормозной системы;
- Ремонт ходовой и другие работы.
Специалисты нашего автосервиса ознакомят вас с полным перечнем работ, а также помогут быстро и качественно исправить поломку вашего грузовика на любой стадии. Просто позвоните нашим менеджерам по телефону: +7 (499) 113-16-77
Оставьте заявку на обратный звонок.
Цены на ремонт КАМАЗ:
Наименование | Стоимость |
---|---|
Двигатель (кроме двигателя Cummins) | |
Диагностика двигателя (определение неисправности) | 1200 |
Проверить степень сжатия в цилиндрах ДВС (со снятием форсунок) | 3000 |
Снять, установить двигатель (тягач, самосвал) | 13000 |
Снять двигатель (тягач, самосвал) | 6500 |
Установить двигатель (тягач, самосвал) | 6600 |
Снять, установить двигатель (бортовой, фургон) | 15000 |
Снять двигатель (бортовой, фургон) | 7400 |
Установить двигатель (бортовой, фургон) | 7600 |
Снять, установить двигатель (капотный а/м) | 18000 |
Снять двигатель (капотный а/м) | 8700 |
Установить двигатель (капотный а/м) | 8900 |
Снять, установить навесное оборудование | 4700 |
Снять навесное оборудование | 2100 |
Установить навесное оборудование | 2600 |
Разобрать, собрать двигатель | 44000 |
Разобрать двигатель | 21800 |
Собрать двигатель | 21800 |
Снять, установить головку блока цилиндров правую (при снятых расширительном бачке и впускном коллекторе) 1шт | 2800 |
Снять, установить головку блока цилиндров левую (при снятых расширительном бачке и впускном коллекторе) 1шт | 2200 |
Снять, установить головки блока цилиндров — 8шт | 11800 |
Снять, установить головки блока цилиндров — 4шт (с одной стороны) | 7100 |
Заменить прокладку клапанной крышки 1шт | 130 |
Снять, установить коромысла клапанов с осями и штангами с одной головки | 170 |
Подтянуть крепление головок цилиндров, отрегулировать тепловые зазоры в клапанах | 1400 |
Отрегулировать тепловые зазоры в клапанах ДВС | 1100 |
Заменить маслосъемные колпачки при снятой головке блока (1шт) | 650 |
Снять, установить масляный картер | 1300 |
Снять, установить масляный насос с маслоприемником | 950 |
Снять, установить гильзу, поршень, палец, шатун с вкладышами, кольца поршневые и уплотнительные (при снятом масляном картере и головке блока) на один цилиндр | 3500 |
Снять, установить поршень, палец, шатун с вкладышами, поршневые кольца (при снятом масляном картере и головке блока) на один цилиндр | 2400 |
Заменить коленчатый вал двигателя | 25600 |
Заменить шатунные вкладыши (при снятом масляном картере и масляном насосе) | 3300 |
Заменить коренные вкладыши (при снятом масляном картере и масляном насосе) | 3700 |
Снять, установить полукольца упорные (при снятом стартере, масляном картере и масляном насосе) | 2200 |
Заменить манжету заднюю коленчатого вала (при снятом маховике) | 400 |
Заменить манжету гидромуфты (при снятой гидромуфте) | 400 |
Снять, установить переднюю крышку блока цилиндров (при снятом радиаторе) | 900 |
Снять, установить картер маховика на снятом двигателе (при снятом сцеплении, маховике, компрессоре, насосе ГУР, стартере) | 2400 |
Снять, установить картер маховика непосредственно на а/м (при снятом сцеплении, маховике, компрессоре, насосе ГУР, стартере) | 4700 |
Снять, установить маховик (при снятых КП и сцеплении) | 1500 |
Снять, установить гидромуфту (при свободном доступе) | 3400 |
Снять, установить заглушку водяной полости | 600 |
Снять, установить включатель гидромуфты | 600 |
Заменить опорный подшипник коленчатого вала | 600 |
Снять, установить впускной коллектор (на сторону) | 800 |
Снять, установить вязкостную муфту (при свободном доступе) | 1200 |
Снять, установить электромагнитный клапан включения гидромуфты привода вентилятора | 750 |
Снять, установить охладитель масла (жидкостно-масляный теплообменник) при свободном доступе | 2400 |
Снять, установить привод отбора мощности передний | 1200 |
Разобрать, собрать привод отбора мощности передний | 1200 |
Протянуть крепление опор двигателя | 350 |
Снять, установить подушку крепления двигателя переднюю (при снятом радиаторе) | 1800 |
Снять, установить подушку крепления двигателя заднюю | 2200 |
Снять, установить подушку крепления двигателя заднюю (при снятой КП) | 940 |
Система питания | |
Диагностика неисправностей топливной системы | 600 |
Проверить герметичность топливной системы на а/м | 800 |
Отрегулировать угол опережения впрыска топлива | 470 |
Снять, установить ТНВД | 1500 |
Снять, установить привод ТНВД (при свободном доступе) | 2500 |
Заменить манжету привода ТНВД | 400 |
Снять, установить топливоподкачивающий насос | 800 |
Разобрать, собрать топливоподкачивающий насос | 1000 |
Снять, установить форсунку (1шт) | 300 |
Отрегулировать работу форсунки | 250 |
Снять, установить трубку высокого давления | 300 |
Снять, установить трубку топливной магистрали | 350 |
Снять, установить топливный бак | 1 200 |
Снять,установить кронштейн топливного бака (1шт) | 600 |
Снять, установить ТНВД BOSH | 3300 |
Система выпуска газов | |
Снять, установить глушитель | 1200 |
Снять, установить приемную трубу глушителя | 700 |
Снять, установить метоллорукав | 1300 |
Снять, установить кронштейн крепления глушителя | 700 |
Снять, установить выпускную трубу | 600 |
Снять, установить выпускной коллектор (с одной стороны) | 1500 |
Снять, установить приемную трубу глушителя от турбокомпрессора | 800 |
Снять, установить хомут выпускной трубы | 350 |
Снять, установить металлорукав с тройником | 1200 |
Снять, установить турбокомпрессор | 2300 |
Перекомплектовать турбокомпрессор | 650 |
Снять, установить трубку подвода масла к турбокомпрессору | 300 |
Снять, установить трубку слива масла из турбокомпрессора | 300 |
Система охлаждения | |
Снять, установить радиатор | 2200 |
Снять, установить радиатор с охладителем наддувочного воздуха | 3500 |
Снять, установить охладитель наддувочного воздуха | 2000 |
Снять, установить кожух вентилятора (при свободном доступе) | 250 |
Снять, установить жалюзи радиатора (при свободном доступе) | 350 |
Снять, установить крыльчатку вентилятора (при свободном доступе) | 700 |
Снять, установить термостат | 500 |
Снять, установить водяной насос | 1800 |
Разобрать, собрать водяной насос | 1300 |
Снять, установить ролик ремня ДВС | 1100 |
Снять, установить водяной патрубок (шланг) | 300 |
Снять, установить водяные трубы (комплект) | 1500 |
Снять, установить ремень | 550 |
Снять, установить расширительный бачок | 600 |
Снять, установить радиатор отопителя | 1200 |
Снять, установить водяной насос (Евро-2) | 1200 |
Заменить уплотнительное кольцо коробки термостатов | 1100 |
Снять, установить перепускную трубу, заменить 2 уплотнительных кольца | 1100 |
Снять, установить трубу водяную | 300 |
Отрегулировать натяжение ремня | 200 |
Слить, залить охлаждающую жидкость | 500 |
Долить охлаждающую жидкость | 200 |
Сцепление | |
Диагностика неисправностей сцепления | 350 |
Снять, установить сцепление (при снятой КП) | 1200 |
Отрегулировать сцепление | 900 |
Разобрать, собрать корзину сцепления (2-х дисковое сцепление) | 2100 |
Разобрать, собрать корзину сцепления (1-о дисковое сцепление) | 1000 |
Снять, установить ПГУ | 700 |
Разобрать, собрать ПГУ | 1700 |
Снять, установить трубку (шланг) ПГУ | 500 |
Прокачать ПГУ | 350 |
Отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления | 350 |
Отрегулировать свободный ход педали сцепления | 350 |
Снять, установить главный цилиндр сцепления | 800 |
Разобрать, собрать главный цилиндр сцепления | 590 |
Заменить шланг смазки выжимного подшипника | 250 |
Заменить оттяжную пружину педали или сошки вилки сцепления | 170 |
Снять, установить вилку выключения сцепления (при снятой КП) | 350 |
Заменить втулки вала вилки выключения сцепления | 700 |
Подгонка под рабочий размер промежуточного диска сцепления | 350 |
Подгонка под рабочий размер нажимного диска сцепления | 350 |
Снять, установить муфту с выжимным подшипником (1-о дисковое сцепление) | 470 |
Снять, установить муфту с выжимным подшипником (2-х дисковое сцепление) | 230 |
Снять, установить автоматический регулятор сцепления (АРС) | 170 |
Переклепать накладки ведомого диска | 590 |
Снять, установить картер сцепления (при снятой КП) | 1300 |
Коробка передач | |
Диагностика неисправностей КП на а/м | 350 |
Снять, установить КП (тягач, самосвал) | 8800 |
Снять КП (тягач, самосвал) | 4400 |
Установить КП (тягач, самосвал) | 4400 |
Снять, установить КП (бортовой, фургон) | 11500 |
Снять КП (бортовой, фургон) | 5700 |
Установить КП (бортовой, фургон) | 5700 |
Снять, установить КП (на снятом двигателе) | 1600 |
Снять, установить демультипликатор КП ZF (на снятой КП) | 2700 |
Снять, установить КОМ | 1800 |
Снять, установить КП ZF | 15000 |
Снять, установить делитель (на снятой КП) | 950 |
Разобрать, собрать КП | 9500 |
Разобрать КП | 4800 |
Собрать КП | 4800 |
Разобрать, собрать делитель | 4200 |
Разобрать делитель | 2100 |
Собрать делитель | 2100 |
Заменить вилку переключения передач (при снятой крышке) | 500 |
Снять, установить верхнюю крышку КП | 1100 |
Снять, установить механизм управления переключением передач КП | 650 |
Заменить манжету первичного вала КП | 950 |
Заменить манжету вторичного вала КП | 1200 |
Снять, установить первичный вал КП в сборе | 1800 |
Перепрессовать шестерню вала (1шт) | 450 |
Заменить шаровый наконечник тяги механизма переключения передач | 1200 |
Отрегулировать механизм переключения передач | 950 |
Заменить выжимной подшипник | 350 |
Отрегулировать привода КОМ | 600 |
Заменить трос делителя | 700 |
Валы карданные | |
Снять, установить карданный вал | 1300 |
Снять, установить карданный вал с промежуточной опорой в сборе | 1700 |
Заменить крестовину на снятом карданном вале | 800 |
Снять, установить подвесной подшипник (при снятом карданном вале) | 600 |
Снять, установить задний мост | 4800 |
Снять задний мост | 2400 |
Установить задний мост | 2400 |
Снять, установить редуктор заднего моста | 4600 |
Снять редуктор заднего моста | 2300 |
Установить редуктор заднего моста | 2300 |
Снять, установить редуктор заднего моста (задний мост снят) | 3700 |
Снять редуктор заднего моста (задний мост снят) | 1800 |
Установить редуктор заднего моста (задний мост снят) | 1800 |
Разобрать, собрать редуктор заднего моста | 6200 |
Разобрать редуктор заднего моста | 3100 |
Собрать редуктор заднего моста | 3100 |
Регулировка редуктора | 3600 |
Заменить сальник хвостовика со снятием карданного вала | 1100 |
Протянуть хвостовик редуктора, КП | 800 |
Снять, установить крышку хвостовика редуктора | 300 |
Заменить сальник хвостовика (при снятом карданном вале и крышке хвостовика) | 300 |
Снять, установить полуось | 550 |
Снять, установить задний мост | 7400 |
Снять задний мост | 3700 |
Установить задний мост | 3700 |
Снять, установить полуось (ведущий мост с колесным редуктором) | 700 |
Мост средний | |
Снять, установить средний мост | 5400 |
Снять средний мост 2700 | |
Установить средний мост | 2700 |
Снять, установить редуктор среднего моста | 5100 |
Снять редуктор среднего моста | 2600 |
Установить редуктор среднего моста | 2600 |
Снять, установить редуктор среднего моста (средний мост снят) | 3700 |
Снять редуктор среднего моста (средний мост снят) | 1900 |
Установить редуктор среднего моста (средний мост снят) | 1900 |
Разобрать, собрать редуктор среднего моста (без межосевого дифференциала) | 6200 |
Разобрать редуктор среднего моста (без межосевого дифференциала) | 3100 |
Собрать редуктор среднего моста (без межосевого дифференциала) | 3100 |
Снять, установить межосевой дифференциал | 1700 |
Снять, установить межосевой дифференциал (при снятом редукторе) | 1200 |
Разобрать, собрать межосевой дифференциал | 2600 |
Разобрать межосевой дифференциал | 1300 |
Собрать межосевой дифференциал | 1300 |
Снять, установить средний мост | 8000 |
Снять средний мост | 4000 |
Установить средний мост | 4000 |
Колесный редуктор | |
Снять, установить колесный редуктор | 2300 |
Снять колесный редуктор | 1000 |
Установить колесный редуктор | 1300 |
Подвеска | |
Диагностика задней подвески | 350 |
Дигностика передней подвески | 350 |
Отрегулировать осевой зазор в башмаке балансирной подвески | 600 |
Закрепить ось балансиров | 700 |
Закрепить кронштейн оси балансиров | 600 |
Снять, установить переднюю рессору | 2400 |
Снять, установить заднюю рессору 2-х осный а/м | 2700 |
Снять, установить заднюю рессору 3-х осный а/м со снятием колес | 4200 |
Снять, установить заднюю рессору 3-х осный а/м (при снятых колесах) | 3500 |
Отремонтировать рессору | 1000 |
Заменить стремянку рессоры | 900 |
Заменить стремянку ушка рессоры | 200 |
Заменить болт ушка рессоры | 260 |
Снять, установить ушко рессоры и палец | 1400 |
Перепрессовать втулку ушка рессоры | 120 |
Снять, установить реактивную штангу нижнюю | 600 |
Снять, установить реактивную штангу верхнюю | 1000 |
Заменить шарнир реактивной штанги | 450 |
Снять, установить кронштейн реактивной штанги | 1200 |
Снять, установить амортизатор | 900 |
Снять, установить башмак балансира со снятием колес | 4800 |
Снять, установить башмак балансира (при снятых колесах) | 4000 |
Снять, установить ось балансиров (при снятых ведущих мостах) | 4500 |
Снять ось балансиров (при снятых ведущих мостах) | 2000 |
Установить ось балансиров (при снятых ведущих мостах) | 2500 |
Снять, установить кронштейн балансирной подвески | 1200 |
Перепрессовать втулки башмака балансира | 350 |
Заменить чашку защитную башмака балансира | 120 |
Заменить кольцо уплотнительное башмака балансира | 120 |
Заменить кольцо упорное башмака балансира | 250 |
Заменить манжету балансира | 300 |
Проточить втулки башмака балансира | 1200 |
Ось передняя | |
Снять, установить переднюю ось | 5200 |
Снять, установить рулевую тягу | 550 |
Заменить палец рулевой тяги | 300 |
Устранить люфт продольной тяги | 120 |
Снять, установить поворотный кулак (при снятых ступице, суппорте и колодках) | 1900 |
Снять, установить поворотный кулак (передний мост ведущий) | 2400 |
Снять, установить поворотный кулак при снятом суппорте тормозов | 2200 |
Перепрессовать втулки шкворня | 400 |
Перепрессовать подшипник шкворня (1шт) | 120 |
Развернуть втулки шкворня | 650 |
Заменить наконечник рулевой тяги | 400 |
Раскрутить наконечники рулевых тяг | 700 |
Снять, установить рычаг поворотного кулака | 600 |
Ступицы, колеса, шины | 800 |
Снять, установить колесо со ступицей переднее | 1300 |
Снять, установить колесо со ступицей ведущего моста (без колесного редуктора) | 2600 |
Снять, установить колесо со ступицей ведущего моста (с колесным редуктором) | 350 |
Заменить подшипник ступицы | 300 |
Заменить манжету ступицы | 270 |
Отрегулировать подшипники ступицы (при снятых крышке, полуоси, кол. редукт) | 600 |
Снять, установить колесо б/ступицы 1-скатное | 700 |
Снять, установить колесо б/ступицы 2-скатное | 150 |
Заменить шпильку колеса (при снятой ступице) | 800 |
Рулевое управление | |
Диагностика неисправностей гидроусилителя руля | 350 |
Снять, установить рулевой механизм (без подготовительных работ) | 3800 |
Разобрать, собрать рулевой механизм | 3600 |
Снять, установить силовой цилиндр гидроусилителя (без подготовительных работ) | 2300 |
Разобрать, собрать силовой цилиндр | 750 |
Снять, установить насос гидроусилителя | 750 |
Разобрать, собрать насос гидроусилителя | 650 |
Заменить шланг насоса гидроусилителя | 520 |
Снять, установить карданный вал рулевого управления | 800 |
Заменить крестовину карданного вала рулевого управления | 500 |
Заменить подшипник силового цилиндра | 350 |
Снять, установить рулевую колонку | 800 |
Прокачать гидросистему рулевого управления | 650 |
Снять, установить сошку рулевого механизма | 700 |
Схождение колес | |
Диагностика рулевой оси (люфт шкворневых соединений, подшипников ступиц, рулевых тяг) | 600 |
Проверка схождения колес 1-ой рулевой оси | 1800 |
Регулировка схождения колес 1-ой рулевой оси | 2500 |
Регулировка схождения колес 2-х осей | 5000 |
Регулировка схождения колес (ведущая рулевая ось) | 3500 |
Регулировка соосности управляемых осей а/м | 1400 |
Выставить метку рулевого колеса | 1200 |
Тормоза | |
Диагностика неисправностей тормозной системы | 600 |
Диагностика неисправностей пневмосистемы тормозов | 600 |
Снять, установить компрессор | 2400 |
Разобрать, собрать компрессор | 3500 |
Заменить сальник коленвала компрессора (при снятом компрессоре) | 300 |
Снять, установить энергоаккумулятор | 650 |
Снять, установить тормозную камеру | 500 |
Снять, установить главный тормозной кран | 1200 |
Заменить воздушную трубку, шланг привода тормозов | 350 |
Снять, установить регулятор давления, пневмоклапан или кран, воздухораспределитель КП, модулятор (1шт) | 900 |
Разобрать, собрать тормозную камеру | 350 |
Разобрать, собрать регулятор давления, пневмоклапан или кран, воздухораспределитель КП | 600 |
Ремонт пневмосистемы (по фактически затраченному времени) | 0 |
Снять, установить тормозные колодки (при снятом тормозном барабане) | 360 |
Снять, установить тормозной барабан (при снятом колесе) | 300 |
Снять, установить разжимной кулак (при снятых тормозных колодках) | 450 |
Снять, установить рычаг регулировочный | 300 |
Снять, установить суппорт тормоза | 850 |
Заменить втулки разжимного кулака (при снятом разжимном кулаке) | 600 |
Переклепать накладки тормозных колодок (1пара) | 600 |
Отрегулировать тормоза на а/м | 700 |
Отрегулировать тормоза на 1-м колесе | 200 |
Проточить тормозной диск | 1200 |
* Цены на сайте носят ознакомительный характер, просьба обращаться к нашим менеджерам по телефону: +7 (499) 113-16-77
Мы готовы провести работы любой модели КАМАЗ:
Источник