Прайс-лист
Все цены актуальны, последнее обновление 01.10.2018
Быстрая навигация:
Прайсы также можно скачать в формате excel и word:
Изготовление тентов и каркасов
Ремонт автотентов
Стоимость изготовления автотентов, каркасов
В стоимость изделия включены работы по установке тента и каркаса на автомобиль.
Характеристики | Стоимость руб. | |||
---|---|---|---|---|
Производитель ПВХ | ||||
Автомобиль (д/ш/в) | Китай | Беларусь | Корея | Каркас |
ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1250) | — | — | — | — |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 14620 | 14874 | 17671 | 17035 |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 15825 | 16100 | 19128 | 18440 |
ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1250) | — | — | — | — |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 12273 | 12486 | 14834 | 14300 |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 13312 | 13544 | 16090 | 15512 |
ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1250) | — | — | — | — |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 17978 | 18291 | 21730 | 20948 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 19420 | 19758 | 23473 | 22629 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | — | — | — | — |
ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 15278 | 15543 | 18466 | 17802 |
Портер (2900 х1700 х 1500) | — | — | — | — |
Портер (2900 х 1700 х 2000) | — | — | — | — |
Портер (4200 х 2000 х 1800) | 17644 | 17971 | 21350 | 20582 |
Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | — | — | — | — |
Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 13159 | 13388 | 15905 | 15333 |
ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 15148 | 15412 | 18310 | 17651 |
ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | — | — | — | — |
ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 17653 | 17960 | 21337 | 20569 |
КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 22863 | 23264 | 27676 | 26673 |
КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 26838 | 27309 | 32489 | 31312 |
КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — | — | — |
КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — | — | — |
КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — | — | — |
КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 25915 | 26370 | 31371 | 30234 |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — | — | — |
КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — | — | — |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — | — | — |
КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — | — | — |
МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 29854 | 30378 | 36139 | 34829 |
МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 35333 | 35964 | 42905 | 41327 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 3416 | 3497 | 4035 | 3712 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 6820 | 6981 | 8055 | 7411 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 4167 | 4266 | 4922 | 4528 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 8130 | 8322 | 9602 | 8834 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 9017 | 9230 | 10650 | 9798 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | — | — | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — | — | — |
Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 2851 | 2919 | 3368 | 3098 |
Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — | — | — |
Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 8633 | 8837 | 10196 | 9381 |
Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 10138 | 10377 | 11974 | 11016 |
Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — | — | — |
Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | — | — | — | — |
Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | — | — | — | — |
Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 30655 | 31192 | 37108 | 35764 |
Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 27520 | 28002 | 33313 | 35764 |
Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 38198 | 38880 | 46383 | 44678 |
Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 35056 | 35682 | 42568 | 44678 |
Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — | — | — |
Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 49016 | 49924 | 59908 | — |
Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 46248 | 47105 | 56526 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 43883 | 44689 | 53546 | — |
Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 52329 | 53298 | 63957 | — |
Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 49359 | 50273 | 60327 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 46818 | 47677 | 57127 | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — | — | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 55655 | 56614 | 68146 | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 52650 | 53644 | 64571 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 50204 | 51143 | 61465 | — |
Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 58316 | 59416 | 71520 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 55202 | 56244 | 67701 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 52580 | 53563 | 64373 | — |
Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 61378 | 62536 | 75275 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 57999 | 59094 | 71131 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 55136 | 56166 | 67503 | — |
Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — | — | — |
Замена верхней части (ткань 650 гр.) | — | — | — | — |
Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | — | — | — | — |
Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | — | — | — | — |
Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | — | — | — | — |
Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | — | — | — | — |
Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | — | — | — | — |
Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | — | — | — | — |
Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | — | — | — | — |
Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — | — | — |
Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | — | — | — | — |
Полог укрывной пвх 630 гр. (за 1 кв.м.) | 400 | — | — | — |
Полог укрывной пвх 550 гр. (за 1 кв.м.) | 350 | — | — | — |
Автотенты из китайского ПВХ
Характеристики | Стоимость руб. | |
---|---|---|
Автомобиль (д/ш/в) | Тент | Каркас |
ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1250) | — | — |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 14620 | 17035 |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 15825 | 18440 |
ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1250) | — | — |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 12273 | 14300 |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 13312 | 15512 |
ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1250) | — | — |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 17978 | 20948 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 19420 | 22629 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | — | — |
ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 15278 | 17802 |
Портер (2900 х1700 х 1500) | — | — |
Портер (2900 х 1700 х 2000) | — | — |
Портер (4200 х 2000 х 1800) | 17664 | 20582 |
Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | — | — |
Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 13159 | 15333 |
ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 15148 | 17651 |
ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | — | — |
ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 17653 | 20569 |
КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 22863 | 26673 |
КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 26838 | 31312 |
КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — |
КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 25915 | 30234 |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — |
КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — |
МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 29854 | 34829 |
МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 35333 | 41327 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 3416 | 3712 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 6820 | 7411 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 4167 | 4528 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 8130 | 8834 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 9017 | 9798 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — |
Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 2851 | 3098 |
Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — |
Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 8633 | 9381 |
Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 10138 | 11016 |
Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — |
Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 30655 | 35764 |
Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 27520 | 35764 |
Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 38198 | 44678 |
Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 35056 | 44678 |
Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 49016 | — |
Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 46248 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 43883 | — |
Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 52329 | — |
Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 49359 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 46818 | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 55565 | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 52650 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 50204 | — |
Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 58316 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 55202 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 52580 | — |
Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 61378 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 57999 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 55136 | — |
Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Замена верхней части (ткань 650 гр.) | — | — |
Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | — | — |
Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | — | — |
Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | — | — |
Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | — | — |
Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | — | — |
Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | — | — |
Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | — | — |
Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — |
Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | — | — |
Полог укрывной пвх 630 гр. (за 1 кв.м.) | 400 | — |
Полог укрывной пвх 500 гр. (за 1 кв.м.) | 350 | — |
Полог укрывной пвх 450 гр. (за 1 кв.м.) | — | — |
Автотенты из белорусского ПВХ
Характеристики | Стоимость руб. | |
---|---|---|
Автомобиль (д/ш/в) | Тент | Каркас |
ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1250) | — | — |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 14874 | 17035 |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 16100 | 18440 |
ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1250) | — | — |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 12486 | 14300 |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 13544 | 15512 |
ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1250) | — | — |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 18291 | 20948 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 19758 | 22629 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | — | — |
ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 15543 | 17802 |
Портер (2900 х1700 х 1500) | — | — |
Портер (2900 х 1700 х 2000) | — | — |
Портер (4200 х 2000 х 1800) | 17971 | 20582 |
Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | — | — |
Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 13388 | 15333 |
ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 15412 | 17651 |
ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | — | — |
ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 17960 | 20569 |
КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 23264 | 26673 |
КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 27309 | 31312 |
КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — |
КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 26370 | 30234 |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — |
КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — |
МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 30378 | 34829 |
МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 35964 | 41327 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 3497 | 3712 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 6981 | 7411 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 4266 | 4528 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 8322 | 8834 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 9230 | 9798 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — |
Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 2919 | 3098 |
Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — |
Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 8837 | 9381 |
Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 10377 | 11016 |
Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — |
Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 31192 | 35764 |
Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 28002 | 35764 |
Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 38880 | 44678 |
Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 35682 | 44678 |
Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 49924 | — |
Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 47105 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 44689 | — |
Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 53298 | — |
Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 50273 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 47677 | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 56614 | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 53644 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 51134 | — |
Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 59416 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 56244 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 53563 | — |
Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 62536 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 59094 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 56166 | — |
Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Замена верхней части (ткань 650 гр.) | — | — |
Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | — | — |
Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | — | — |
Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | — | — |
Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | — | — |
Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | — | — |
Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | — | — |
Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | — | — |
Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — |
Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | — | — |
Автотенты из корейского ПВХ
Характеристики | Стоимость руб. | |
---|---|---|
Автомобиль (д/ш/в) | Тент | Каркас |
ГАЗ-3302 стандарт (3170х2070х1250) | — | — |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 1800) | 17671 | 17035 |
ГАЗ-3302 (3170 х 2070 х 2000) | 19128 | 18440 |
ГАЗ-33023 фермер стандарт (2450 х 2070 х 1250) | — | — |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 1800) | 14834 | 14300 |
ГАЗ-33023 фермер (2450 х 2070 х 2000) | 16090 | 15512 |
ГАЗ-330202 стандарт удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1250) | — | — |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 1800) | 21730 | 20948 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2000) | 23473 | 22629 |
ГАЗ-330202 удлиненный кузов (4250 х 2070 х 2200) | — | — |
ГАЗ-33104 ВАЛДАЙ (3600 х 2300 х 1550) | 18466 | 17802 |
Портер (2900 х1700 х 1500) | — | — |
Портер (2900 х 1700 х 2000) | — | — |
Портер (4200 х 2000 х 1800) | 21350 | 20582 |
Киа Бонго (2300 х 1750 х 1800) | — | — |
Киа Бонго (3100 х 1750 х 1800) | 15905 | 15333 |
ЗИЛ-131 (3650 х 2500 х 1400) | 18310 | 17651 |
ЗИЛ-431510 (4900 х 2500 х 1600) | — | — |
ЗИЛ-5301 Бычок (3800 х 2300 х 1800) | 21337 | 20569 |
КамАЗ-5320, КамАЗ-43253 КамАЗ-43105 (5300 х 2440 х 1750) | 27676 | 26673 |
КамАЗ-53201, 5320 высокий (5300 х 2440 х 2200) | 32489 | 31312 |
КамАЗ-43253 европлатформа (5250 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-43505 (5000 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53212, КамАЗ-53215 (6200 х 2440 х 2200) | — | — |
КамАЗ-53202, 53212 низкий (6200 х 2440 х 1750) | 31371 | 30234 |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 1700) | — | — |
КамАЗ-53215-01 европлатформа (6200 х 2550 х 2300) | — | — |
КамАЗ-43118 (6200 х 2550 х 2000) | — | — |
КамАЗ-65117-01 европлатформа (7900 х 2550 х 2300) | — | — |
МАЗ-53366, МАЗ-53363, МАЗ-53368 (6250 х 2500 х 2100) | 36139 | 34829 |
МАЗ-6303, МАЗ-630168 (7850 х 2500 х 2100) | 42905 | 41327 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 400) | 4035 | 3712 |
Прицеп МЗСА (2000 х 1350 х 1200) | 8055 | 7411 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х 400) | 4922 | 4528 |
Прицеп МЗСА (2550 х 1350 х1200) | 9602 | 8834 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1000) | 10650 | 9798 |
Прицеп МЗСА (3200 х 1500 х 1500) | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1000) | — | — |
Прицеп МЗСА (3550 х 1600 х 1500) | — | — |
Прицеп ТОНАР (1900 х 1100 х 400) | 3368 | 3098 |
Прицеп ТОНАР (2300 х 1550 х 1200) | — | — |
Прицеп ТОНАР (2500 х 1550 х 1200) | 10196 | 9381 |
Прицеп ТОНАР (3100 х 1550 х 1200) | 11974 | 11016 |
Прицеп ТОНАР (2550 х 1900 х 1500) | — | — |
Прицеп тент мешок (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
Прицеп под ворота (6070 х 2500 х 2250) | — | — |
Прицеп тент мешок (6200 х 2500 х 2200) | 37108 | 35764 |
Прицеп под ворота (6200 х 2500 х 2200) | 33313 | 35764 |
Прицеп тент мешок (8200 х 2550 х 2200) | 46383 | 44678 |
Прицеп под ворота (8200 х 2550 х 2200) | 42568 | 44678 |
Прицеп под ворота и щит (8200 х 2550 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (9350 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (10300 х 2450 х 2200) | — | — |
Полуприцеп (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12100 х 2500 х 2250) | — | — |
Полуприцеп (12200 х 2550 х 2050) | 59908 | — |
Полуприцеп под ворота (12200 х 2550 х 2050) | 56526 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12200 х 2550 х 2050) | 53546 | — |
Полуприцеп (12450 х 2500 х 2200) | 63957 | — |
Полуприцеп под ворота (12450 х 2500 х 2200) | 60327 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (12450 х 2500 х 2200) | 57127 | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2050) | — | — |
Полуприцеп (13600 х 2550 х 2200) | 68146 | — |
Полуприцеп под ворота (13600 х 2550 х 2200) | 64571 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13600 х 2550 х 2200) | 61465 | — |
Полуприцеп (13650 х 2500 х 2350) | 71520 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2500 х 2350) | 67701 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2500 х 2350) | 64373 | — |
Полуприцеп (13650 х 2550 х 2500) | 75275 | — |
Полуприцеп под ворота (13650 х 2550 х 2500) | 71131 | — |
Полуприцеп под ворота и щит (13650 х 2550 х 2500) | 67503 | — |
Полуприцеп (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Полуприцеп под ворота и щит (14450 х 2500 х 2200) | — | — |
Замена верхней части (ткань 650 гр.) | — | — |
Замена боковой шторки 1шт нижнее крепление на ремнях (ткань 900 гр.) | — | — |
Замена боковой шторки 1шт крепление на скобу боковую (ткань 630 гр.) | — | — |
Тонар 7700 х 2550 (8800 х 3100) | — | — |
Тонар 8950 х 2550 (9500 х 3100) | — | — |
Тонар 9550 х 2550 (10200 х 3100) | — | — |
Тонар 10200 х 2550 (10800 х 3100) | — | — |
Тонар 12000 х 2550 (12600 х 3100) | — | — |
Тонар 12100 х 2450 (12700 х 3000) | — | — |
Тонар 13000 х 2450 (13600 х 3000) | — | — |
Дополнительные услуги
Установка полога пвх на верх металлического фургона
Дополнительные опции при заказе тента
Трос (стоимость троса рассчитывается отдельно)
Пломбировочный наконечник для троса входит в стоимость троса
Источник